“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.957.553,80 | 3.929.760,06 | 4.053.320,34 | -2.1% |
Ethereum | ETH | 134.662,51 | 133.710,20 | 140.332,96 | -3.71% |
XRP | XRP | 84,00 | 83,16 | 88,05 | -1.8% |
Tether | USDT | 43,28 | 43,28 | 43,45 | -0.21% |
Binance Coin | BNB | 39.583,00 | 39.400,00 | 40.454,00 | -1.74% |
Solana | SOL | 5.591,39 | 5.562,93 | 5.854,94 | -3.89% |
USD Coin | USDC | 43,31 | 43,30 | 43,48 | -0.19% |
TRON | TRX | 13,17 | 13,11 | 13,68 | -3.76% |
Staked Ether | STETH | 134.649,04 | 133.656,73 | 140.346,99 | -3.72% |
Dogecoin | DOGE | 5,45 | 5,43 | 5,66 | -1.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.378,36 | 2.360,21 | 2.444,51 | -2.42% |
Cardano | ADA | 15,57 | 15,49 | 16,16 | -2.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,97 | 6,92 | 7,28 | -2.7% |
Sui | SUI | 65,99 | 65,78 | 68,67 | -2.63% |
Chainlink | LINK | 542,86 | 541,03 | 563,22 | -2.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.010,27 | 24.636,45 | 25.911,70 | -2.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.949.243,23 | 3.920.960,38 | 4.046.435,98 | -2.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.607,07 | 145.490,07 | 152.808,56 | -3.67% |
Stellar | XLM | 9,21 | 9,11 | 9,55 | -1.12% |
Monero | XMR | 24.690,72 | 24.087,54 | 27.865,79 | -11.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.502,84 | 144.273,31 | 151.671,86 | -3.74% |
Cronos | CRO | 3,98 | 3,87 | 4,20 | -3.01% |
Toncoin | TON | 68,10 | 67,20 | 69,90 | -2.01% |
LEO Token | LEO | 381,75 | 379,06 | 390,98 | -2.1% |
Sky Dollar | USDS | 42,85 | 43,43 | 42,55 | -1.34% |
Ethena USDe | USDE | 43,29 | 43,36 | 43,35 | -0.1% |
ZCash | ZEC | 15.951,46 | 15.017,66 | 16.618,33 | -1.51% |
Avalanche | AVAX | 542,53 | 537,60 | 557,18 | -1.52% |
Mantle | MANTLE | 38,54 | 37,61 | 40,44 | -3.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,68 | 4,64 | 4,87 | -1.58% |
Litecoin | LTC | 3.015,12 | 2.992,86 | 3.109,29 | -1.05% |
XT.com Token | XT | 224,83 | 220,36 | 235,10 | -2.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,00 | 212,91 | 218,01 | -0.7% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 212,57 | 211,21 | 219,62 | -2.01% |
Worldcoin | WLD | 21,19 | 20,97 | 22,11 | -1.4% |
Aster | ASTER | 26,43 | 25,80 | 27,42 | -2.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000340 | 0,000339 | 0,000353 | -0.5% |
Dai | DAI | 43,35 | 43,42 | 43,29 | -0.09% |
PayPal USD | PYUSD | 43,33 | 43,41 | 43,39 | -0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,31 | 43,35 | 43,34 | -0.08% |
Bitget token | BGB | 160,11 | 154,70 | 167,42 | -1.13% |
Ondo | ONDO | 14,76 | 14,52 | 16,25 | 0.89% |
VINCI | VINCI | 490,74 | 487,29 | 506,67 | -2.1% |
Polkadot | DOT | 85,44 | 85,24 | 89,50 | -0.19% |
Gatechain Token | GT | 430,62 | 414,25 | 454,26 | -1.08% |
Ethena | ENA | 8,13 | 8,02 | 8,50 | -3.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,112200 | 0,105700 | 0,115800 | 2.56% |
Bittensor | TAO | 10.500,00 | 10.392,00 | 11.125,00 | -3.49% |
Aave | AAVE | 6.911,14 | 6.881,20 | 7.202,65 | -2.66% |
Tether Gold | XAUT | 204.626,86 | 196.569,08 | 210.977,19 | 1.18% |
Pi Network | PI | 8,17 | 8,07 | 8,57 | -0.79% |
Story | IP | 101,50 | 97,30 | 111,54 | -6.69% |
OKB | OKB | 4.604,32 | 4.529,13 | 4.821,95 | -2.66% |
Pepe | PEPE | 0,000222 | 0,000221 | 0,000230 | -1.9% |
Internet Computer | ICP | 160,40 | 158,10 | 177,00 | -9.33% |
Near | NEAR | 67,05 | 66,48 | 70,30 | -0.62% |
Aptos | APT | 68,91 | 67,72 | 70,69 | -0.86% |
Arbitrum | ARB | 8,23 | 8,12 | 8,55 | -0.35% |
Ethereum Classic | ETC | 511,01 | 506,88 | 525,57 | -1.66% |
PAX Gold | PAXG | 205.900,94 | 196.994,14 | 212.567,87 | 1.61% |
LayerZero | ZRO | 75,40 | 72,00 | 79,10 | 2.45% |
XDC Network | XDC | 1,80 | 1,71 | 1,91 | -2.76% |
KuCoin Token | KCS | 467,41 | 453,95 | 491,73 | -3.93% |
Sky | SKY | 2,72 | 2,71 | 2,88 | -5.5% |
Ripple USD | RLUSD | 43,32 | 43,39 | 43,37 | -0.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,74 | 5,68 | 5,97 | -2.58% |
Jupiter | JUP | 8,51 | 8,47 | 8,82 | -1.77% |
Optimism | OP | 13,47 | 13,32 | 14,03 | 0.58% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.848,94 | 149.770,14 | 157.257,11 | -3.73% |
Plasma | XPL | 5,47 | 5,41 | 5,91 | -2.15% |
Global Dollar | USDG | 43,31 | 43,41 | 43,33 | -0.14% |
DoubleZero | 2Z | 5,23 | 5,15 | 5,35 | -0.17% |
Quant | QNT | 3.531,17 | 3.360,18 | 3.835,52 | -0.92% |
Morpho | MORPHO | 52,02 | 45,01 | 56,43 | -6.32% |
Cosmos | ATOM | 104,07 | 102,65 | 110,07 | 0.73% |
Algorand | ALGO | 5,08 | 4,97 | 5,32 | -2.06% |
Kaspa | KAS | 1,80 | 1,79 | 1,87 | -3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.957.553,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.662,51 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 84,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.583,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.591,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,31 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.649,04 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,112200 | 2,56% |
| LayerZero | ZRO | 75,40 | 2,45% |
| PAX Gold | PAXG | 205.900,94 | 1,61% |
| Tether Gold | XAUT | 204.626,86 | 1,18% |
| Ondo | ONDO | 14,76 | 0,89% |
| Cosmos | ATOM | 104,07 | 0,73% |
| Optimism | OP | 13,47 | 0,58% |
| Monero | XMR | 24.690,72 | -11,09% |
| Internet Computer | ICP | 160,40 | -9,33% |
| Story | IP | 101,50 | -6,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 24.690,72 | -11,09% |
| Internet Computer | ICP | 160,40 | -9,33% |
| Story | IP | 101,50 | -6,69% |
| Morpho | MORPHO | 52,02 | -6,32% |
| Sky | SKY | 2,72 | -5,50% |
| KuCoin Token | KCS | 467,41 | -3,93% |
| Solana | SOL | 5.591,39 | -3,89% |
| TRON | TRX | 13,17 | -3,76% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.502,84 | -3,74% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.848,94 | -3,73% |
