“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.386.646,79 | 3.314.722,52 | 3.423.848,86 | |
Ethereum | ETH | 103.978,22 | 101.226,61 | 105.529,47 | |
Tether | USDT | 44,89 | 44,87 | 45,00 | |
XRP | XRP | 63,74 | 62,54 | 64,97 | |
Binance Coin | BNB | 28.117,95 | 27.633,49 | 28.247,62 | |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,93 | |
Solana | SOL | 3.830,20 | 3.730,52 | 3.910,91 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.861,99 | 1.828,38 | 1.971,69 | |
TRON | TRX | 14,77 | 14,72 | 15,15 | |
Staked Ether | STETH | 103.501,28 | 100.372,83 | 105.422,42 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,29 | 2.404,78 | 2.481,88 | |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,16 | 4,33 | |
Cardano | ADA | 11,07 | 10,83 | 11,27 | |
Sui | SUI | 42,37 | 41,17 | 43,67 | |
LEO Token | LEO | 461,84 | 430,52 | 466,91 | |
Chainlink | LINK | 414,64 | 404,93 | 420,28 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.377.437,23 | 3.304.115,70 | 3.418.655,47 | |
Bitcoin Cash | BCH | 19.816,85 | 19.261,35 | 20.235,60 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.928,93 | 110.914,00 | 115.649,75 | |
Stellar | XLM | 7,54 | 7,46 | 7,74 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,49 | 3,45 | 3,57 | |
Sky Dollar | USDS | 45,07 | 45,00 | 44,69 | |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,02 | 3,23 | |
Toncoin | TON | 58,50 | 57,61 | 58,70 | |
Monero | XMR | 15.710,95 | 15.036,28 | 16.266,80 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.598,01 | 109.618,30 | 114.383,40 | |
Aster | ASTER | 30,48 | 29,90 | 30,78 | |
Ethena USDe | USDE | 44,83 | 44,91 | 44,88 | |
ZCash | ZEC | 13.853,18 | 13.290,22 | 15.242,06 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,91 | 4,03 | |
Dai | DAI | 44,92 | 44,97 | 44,67 | |
Avalanche | AVAX | 415,87 | 403,19 | 420,17 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,87 | 44,88 | 44,95 | |
Litecoin | LTC | 2.467,64 | 2.421,80 | 2.503,63 | |
XT.com Token | XT | 189,87 | 183,92 | 194,17 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,89 | 44,94 | |
Mantle | MANTLE | 27,97 | 26,65 | 30,04 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000263 | 0,000274 | |
Tether Gold | XAUT | 214.964,36 | 208.197,68 | 221.201,69 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,74 | 144,03 | 151,07 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,50 | 124,50 | 129,40 | |
VINCI | VINCI | 420,15 | 411,03 | 427,98 | |
Pi Network | PI | 7,74 | 7,64 | 7,81 | |
Bittensor | TAO | 10.970,00 | 10.680,00 | 11.250,00 | |
Worldcoin | WLD | 11,87 | 11,51 | 12,14 | |
Ondo | ONDO | 11,42 | 11,21 | 11,74 | |
PAX Gold | PAXG | 215.154,00 | 212.382,00 | 215.737,00 | |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,90 | 44,92 | |
Gatechain Token | GT | 323,55 | 310,88 | 334,45 | |
Polkadot | DOT | 56,48 | 55,54 | 57,94 | |
Morpho | MORPHO | 88,43 | 85,47 | 94,26 | |
Sky | SKY | 3,57 | 3,38 | 3,66 | |
Pump.fun | PUMP | 0,082002 | 0,079308 | 0,084498 | |
Ethena | ENA | 5,26 | 5,01 | 5,53 | |
Near | NEAR | 60,80 | 59,45 | 62,30 | |
OKB | OKB | 3.739,56 | 3.650,32 | 3.837,03 | |
Falcon USD | USDF | 44,74 | 44,84 | 44,83 | |
Bitget token | BGB | 84,84 | 81,87 | 87,07 | |
LayerZero | ZRO | 70,80 | 68,09 | 79,03 | |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000163 | 0,000173 | |
DeXe | DEXE | 686,34 | 630,23 | 748,76 | |
Aave | AAVE | 4.075,94 | 3.987,68 | 4.234,36 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,92 | 44,88 | |
Kite | KITE | 6,22 | 5,92 | 6,37 | |
Internet Computer | ICP | 109,60 | 108,00 | 112,00 | |
Ethereum Classic | ETC | 379,53 | 367,60 | 383,80 | |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,45 | 5,78 | |
KuCoin Token | KCS | 386,38 | 371,50 | 393,31 | |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,29 | 1,42 | |
Jupiter | JUP | 7,66 | 7,52 | 8,05 | |
Aptos | APT | 41,90 | 40,84 | 43,23 | |
Quant | QNT | 3.330,78 | 3.239,46 | 3.415,50 | |
USDD | USDD | 44,93 | 44,98 | 44,97 | |
Plasma | XPL | 4,78 | 4,62 | 4,98 | |
Algorand | ALGO | 4,64 | 4,54 | 4,78 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.179,29 | 114.065,18 | 119.076,29 | |
United Stables | U | 44,88 | 44,83 | 44,94 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 3,93 | 4,10 | |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,51 | 1,59 | |
Lighter | LIT | 40,77 | 40,21 | 42,30 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,57 | |
| LEO Token | LEO | 461,84 | |
| XDC Network | XDC | 1,40 | |
| Arbitrum | ARB | 5,76 | |
| Aster | ASTER | 30,48 | |
| Kaspa | KAS | 1,56 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,07 | |
| KuCoin Token | KCS | 386,38 | |
| Binance Coin | BNB | 28.117,95 | |
| Ethereum Classic | ETC | 379,53 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 70,80 | |
| ZCash | ZEC | 13.853,18 | |
| Mantle | MANTLE | 27,97 | |
| Morpho | MORPHO | 88,43 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.861,99 | |
| DeXe | DEXE | 686,34 | |
| Jupiter | JUP | 7,66 | |
| Ethena | ENA | 5,26 | |
| Aptos | APT | 41,90 | |
| Algorand | ALGO | 4,64 |
