“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.929.241,92 | 2.822.111,77 | 3.023.313,68 | |
Ethereum | ETH | 81.685,28 | 79.054,82 | 85.034,69 | |
Tether | USDT | 45,96 | 45,91 | 45,98 | |
XRP | XRP | 54,11 | 52,49 | 56,04 | |
Binance Coin | BNB | 27.882,07 | 27.024,09 | 28.920,02 | |
USD Coin | USDC | 46,00 | 45,94 | 46,03 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.064,03 | 3.004,46 | 3.464,70 | |
Solana | SOL | 3.180,88 | 3.062,83 | 3.358,31 | |
TRON | TRX | 15,27 | 15,00 | 15,37 | |
Staked Ether | STETH | 81.677,11 | 79.007,38 | 85.213,26 | |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 3,94 | 4,28 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.118,20 | 2.046,42 | 2.207,79 | |
Stellar | XLM | 9,68 | 9,11 | 10,13 | |
LEO Token | LEO | 472,69 | 433,65 | 518,83 | |
Toncoin | TON | 79,10 | 77,51 | 90,20 | |
ZCash | ZEC | 24.389,81 | 22.879,97 | 30.016,34 | |
Cardano | ADA | 8,58 | 8,55 | 9,48 | |
Sky Dollar | USDS | 45,98 | 45,59 | 45,53 | |
Chainlink | LINK | 370,88 | 358,59 | 388,60 | |
Sui | SUI | 35,89 | 34,34 | 38,75 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.925.596,90 | 2.815.758,62 | 3.021.884,43 | |
Monero | XMR | 16.168,70 | 15.138,66 | 17.509,36 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.723,11 | 86.153,94 | 93.444,62 | |
Cronos | CRO | 2,81 | 2,50 | 2,95 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,65 | 2,93 | |
Worldcoin | WLD | 25,57 | 21,06 | 29,04 | |
Aster | ASTER | 30,51 | 29,77 | 31,96 | |
Bitcoin Cash | BCH | 11.503,90 | 10.612,89 | 11.594,81 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,95 | 45,89 | 46,00 | |
Ethena USDe | USDE | 45,96 | 45,99 | 45,88 | |
Dai | DAI | 46,73 | 46,00 | 45,57 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | 3,75 | 4,04 | |
Ondo | ONDO | 17,61 | 16,08 | 19,71 | |
Avalanche | AVAX | 357,68 | 345,55 | 390,50 | |
Litecoin | LTC | 2.126,27 | 2.016,07 | 2.200,91 | |
XT.com Token | XT | 161,73 | 155,42 | 171,70 | |
Mantle | MANTLE | 25,57 | 24,69 | 28,62 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.685,28 | 79.054,82 | 85.034,69 | |
Tether Gold | XAUT | 204.509,68 | 189.257,79 | 218.435,75 | |
Wrapped eETH | WEETH | 88.767,39 | 85.908,87 | 92.407,20 | |
Near | NEAR | 107,78 | 105,69 | 134,95 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,01 | 45,97 | 46,02 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 0,000224 | 0,000243 | |
Global Dollar | USDG | 46,00 | 46,01 | 45,98 | |
VINCI | VINCI | 366,16 | 349,94 | 377,91 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 122,69 | 117,68 | 131,97 | |
Bittensor | TAO | 9.960,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | |
Pi Network | PI | 5,99 | 5,45 | 6,41 | |
PAX Gold | PAXG | 205.495,43 | 190.364,09 | 219.610,83 | |
DeXe | DEXE | 939,55 | 739,51 | 974,87 | |
Gatechain Token | GT | 299,72 | 289,10 | 321,24 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,70 | 80,80 | 92,60 | |
Morpho | MORPHO | 84,21 | 81,25 | 87,80 | |
Kite | KITE | 8,30 | 8,02 | 9,03 | |
Polkadot | DOT | 48,65 | 46,37 | 51,59 | |
Bitget token | BGB | 86,67 | 81,11 | 92,86 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,98 | 46,03 | 45,90 | |
OKB | OKB | 3.439,15 | 3.269,65 | 3.736,97 | |
Internet Computer | ICP | 129,10 | 120,30 | 146,99 | |
Sky | SKY | 2,99 | 2,97 | 3,16 | |
Lighter | LIT | 69,41 | 68,00 | 84,80 | |
Pump.fun | PUMP | 0,078903 | 0,073981 | 0,083791 | |
Falcon USD | USDF | 45,75 | 45,75 | 45,70 | |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,23 | 5,31 | |
Jupiter | JUP | 8,63 | 7,85 | 9,61 | |
Pepe | PEPE | 0,000138 | 0,000131 | 0,000147 | |
Ethereum Classic | ETC | 341,70 | 330,90 | 360,78 | |
Aave | AAVE | 3.318,27 | 3.125,34 | 3.486,46 | |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | |
LayerZero | ZRO | 52,80 | 50,50 | 59,38 | |
USDD | USDD | 46,04 | 46,02 | 46,04 | |
Quant | QNT | 3.216,60 | 3.033,36 | 3.510,66 | |
Algorand | ALGO | 4,73 | 4,59 | 4,99 | |
KuCoin Token | KCS | 313,17 | 292,19 | 343,62 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,02 | 4,33 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 939,55 | |
| Worldcoin | WLD | 25,57 | |
| Dai | DAI | 46,73 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.503,90 | |
| LEO Token | LEO | 472,69 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,98 | |
| PAX Gold | PAXG | 205.495,43 | |
| Tether Gold | XAUT | 204.509,68 | |
| USDD | USDD | 46,04 | |
| Tether | USDT | 45,96 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 107,78 | |
| Lighter | LIT | 69,41 | |
| ZCash | ZEC | 24.389,81 | |
| Toncoin | TON | 79,10 | |
| Ethena | ENA | 4,52 | |
| Ondo | ONDO | 17,61 | |
| Hyperliquid | HYPE | 3.064,03 | |
| Internet Computer | ICP | 129,10 | |
| Cardano | ADA | 8,58 | |
| Jupiter | JUP | 8,63 |
