“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.636.731,27 | 3.626.904,22 | 3.691.635,47 | |
Ethereum | ETH | 103.786,20 | 102.484,68 | 105.460,99 | |
Tether | USDT | 45,39 | 45,36 | 45,41 | |
XRP | XRP | 65,20 | 64,39 | 66,70 | |
Binance Coin | BNB | 30.555,25 | 29.527,90 | 31.123,27 | |
USD Coin | USDC | 45,39 | 45,35 | 45,41 | |
Solana | SOL | 4.249,86 | 4.237,16 | 4.356,50 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,58 | 1.782,58 | 1.855,15 | |
TRON | TRX | 15,92 | 15,78 | 15,97 | |
Staked Ether | STETH | 103.756,31 | 102.434,77 | 105.471,17 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.676,01 | 2.659,16 | 2.715,62 | |
Dogecoin | DOGE | 5,08 | 4,88 | 5,20 | |
Sui | SUI | 55,58 | 55,09 | 58,01 | |
Cardano | ADA | 12,22 | 12,14 | 12,60 | |
Toncoin | TON | 101,20 | 100,70 | 108,19 | |
Chainlink | LINK | 469,60 | 458,85 | 489,90 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.627.677,20 | 3.616.893,42 | 3.683.511,18 | |
LEO Token | LEO | 453,10 | 451,88 | 459,94 | |
ZCash | ZEC | 24.891,18 | 24.452,40 | 26.955,06 | |
Bitcoin Cash | BCH | 19.771,27 | 19.318,36 | 20.522,71 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.760,05 | 112.241,23 | 115.616,88 | |
Sky Dollar | USDS | 45,13 | 45,54 | 45,30 | |
Stellar | XLM | 7,31 | 7,31 | 7,53 | |
Cronos | CRO | 3,55 | 3,47 | 3,75 | |
Monero | XMR | 18.586,35 | 17.865,68 | 18.967,88 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,03 | 2,96 | 3,17 | |
Aster | ASTER | 30,31 | 30,12 | 31,09 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,20 | 4,34 | |
Avalanche | AVAX | 448,81 | 439,16 | 464,57 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.786,20 | 102.484,68 | 105.460,99 | |
Litecoin | LTC | 2.623,24 | 2.590,20 | 2.676,39 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,36 | 45,37 | 45,38 | |
XT.com Token | XT | 199,09 | 196,35 | 203,99 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.784,46 | 111.298,37 | 114.847,02 | |
Dai | DAI | 45,37 | 45,58 | 44,80 | |
Mantle | MANTLE | 30,21 | 29,73 | 31,29 | |
Ethena USDe | USDE | 45,39 | 45,39 | 45,35 | |
Ondo | ONDO | 17,65 | 17,59 | 18,66 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000289 | 0,000287 | 0,000298 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,51 | 167,33 | 174,65 | |
Global Dollar | USDG | 45,42 | 45,43 | 45,42 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,40 | 45,41 | 45,44 | |
Tether Gold | XAUT | 212.262,92 | 209.193,34 | 216.566,61 | |
Bittensor | TAO | 13.696,00 | 13.665,00 | 14.254,00 | |
VINCI | VINCI | 452,34 | 449,74 | 461,45 | |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,74 | 7,93 | |
Worldcoin | WLD | 12,29 | 11,84 | 13,06 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,62 | 104,31 | 117,19 | |
Polkadot | DOT | 61,98 | 59,26 | 65,21 | |
PAX Gold | PAXG | 212.340,09 | 210.500,01 | 214.353,00 | |
Gatechain Token | GT | 330,96 | 324,04 | 341,34 | |
Morpho | MORPHO | 93,57 | 91,53 | 95,73 | |
Near | NEAR | 71,65 | 68,96 | 76,83 | |
Kite | KITE | 9,43 | 8,39 | 9,50 | |
Bitget token | BGB | 93,93 | 91,83 | 98,40 | |
Ethena | ENA | 5,42 | 5,39 | 5,71 | |
OKB | OKB | 3.863,62 | 3.804,33 | 3.946,63 | |
Sky | SKY | 3,42 | 3,37 | 3,50 | |
Internet Computer | ICP | 144,52 | 142,80 | 151,37 | |
Pepe | PEPE | 0,000187 | 0,000185 | 0,000193 | |
Pump.fun | PUMP | 0,088700 | 0,087702 | 0,092000 | |
Jupiter | JUP | 10,37 | 10,27 | 11,08 | |
Aave | AAVE | 4.387,11 | 4.303,86 | 4.538,08 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,38 | 45,40 | 45,41 | |
Ethereum Classic | ETC | 423,65 | 419,08 | 435,20 | |
LayerZero | ZRO | 66,90 | 65,70 | 71,20 | |
Arbitrum | ARB | 6,19 | 6,10 | 6,52 | |
Aptos | APT | 49,11 | 48,03 | 51,10 | |
DeXe | DEXE | 593,33 | 551,76 | 603,14 | |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,40 | 1,54 | |
Algorand | ALGO | 5,41 | 5,41 | 5,70 | |
KuCoin Token | KCS | 380,79 | 373,35 | 390,10 | |
USDD | USDD | 45,24 | 45,43 | 45,38 | |
Quant | QNT | 3.296,12 | 3.199,01 | 3.436,20 | |
DoubleZero | 2Z | 4,75 | 4,63 | 4,92 | |
Cosmos | ATOM | 94,85 | 89,89 | 101,49 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,43 | |
| Dogecoin | DOGE | 5,08 | |
| Polkadot | DOT | 61,98 | |
| Cosmos | ATOM | 94,85 | |
| DeXe | DEXE | 593,33 | |
| Binance Coin | BNB | 30.555,25 | |
| Near | NEAR | 71,65 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,75 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,62 | |
| Monero | XMR | 18.586,35 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 17,65 | |
| Toncoin | TON | 101,20 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,58 | |
| Algorand | ALGO | 5,41 | |
| Bittensor | TAO | 13.696,00 | |
| Cronos | CRO | 3,55 | |
| XDC Network | XDC | 1,46 | |
| Sui | SUI | 55,58 | |
| Ethena | ENA | 5,42 | |
| Internet Computer | ICP | 144,52 |
