“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.893.619,32 | 2.878.228,50 | 2.960.466,91 | |
Ethereum | ETH | 76.819,97 | 75.848,66 | 79.100,27 | |
Tether | USDT | 46,12 | 46,08 | 46,15 | |
XRP | XRP | 53,10 | 52,18 | 54,72 | |
Binance Coin | BNB | 27.548,58 | 27.293,41 | 28.150,82 | |
USD Coin | USDC | 46,14 | 46,09 | 46,14 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.892,89 | 2.795,69 | 3.032,36 | |
Solana | SOL | 3.036,63 | 2.995,41 | 3.146,87 | |
TRON | TRX | 15,01 | 14,98 | 15,13 | |
Staked Ether | STETH | 76.804,61 | 75.833,49 | 79.108,17 | |
Dogecoin | DOGE | 3,92 | 3,89 | 4,04 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.058,41 | 2.046,65 | 2.108,65 | |
Stellar | XLM | 9,10 | 9,05 | 9,59 | |
Toncoin | TON | 78,30 | 77,21 | 83,40 | |
LEO Token | LEO | 423,08 | 420,83 | 447,00 | |
Sky Dollar | USDS | 45,90 | 46,31 | 46,00 | |
Chainlink | LINK | 362,84 | 356,49 | 374,99 | |
Cardano | ADA | 7,66 | 7,38 | 8,04 | |
ZCash | ZEC | 20.446,41 | 19.005,35 | 22.098,42 | |
Sui | SUI | 34,23 | 33,57 | 35,63 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.890.146,97 | 2.873.921,36 | 2.957.039,26 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 84.356,01 | 83.251,49 | 86.867,92 | |
Cronos | CRO | 2,80 | 2,75 | 2,96 | |
Monero | XMR | 14.645,08 | 13.799,65 | 15.039,83 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,56 | 2,54 | 2,70 | |
Worldcoin | WLD | 22,28 | 20,90 | 26,68 | |
Aster | ASTER | 28,55 | 28,20 | 29,48 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,09 | 46,11 | 46,08 | |
Ethena USDe | USDE | 46,06 | 46,16 | 46,08 | |
Dai | DAI | 45,87 | 46,82 | 45,29 | |
Bitcoin Cash | BCH | 9.548,04 | 8.772,95 | 10.321,91 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,69 | 3,69 | 3,83 | |
Ondo | ONDO | 16,32 | 15,76 | 17,52 | |
XT.com Token | XT | 156,36 | 153,04 | 162,43 | |
Mantle | MANTLE | 24,83 | 24,30 | 26,11 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 76.819,97 | 75.848,66 | 79.124,00 | |
Litecoin | LTC | 1.959,43 | 1.940,18 | 2.019,74 | |
Avalanche | AVAX | 305,97 | 301,57 | 317,16 | |
Tether Gold | XAUT | 198.795,52 | 193.219,87 | 204.023,90 | |
Wrapped eETH | WEETH | 83.480,26 | 82.424,74 | 85.958,27 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,14 | 46,11 | 46,14 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000216 | 0,000214 | 0,000222 | |
Near | NEAR | 94,41 | 93,10 | 104,41 | |
Global Dollar | USDG | 46,11 | 46,13 | 46,10 | |
VINCI | VINCI | 360,37 | 356,90 | 370,06 | |
Bittensor | TAO | 9.764,00 | 9.539,00 | 10.136,00 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 114,42 | 112,97 | 120,37 | |
DeXe | DEXE | 1.017,40 | 935,34 | 1.087,20 | |
Pi Network | PI | 5,92 | 5,89 | 6,04 | |
PAX Gold | PAXG | 199.529,38 | 193.900,93 | 204.706,26 | |
Gatechain Token | GT | 292,88 | 283,48 | 306,48 | |
Kite | KITE | 8,73 | 7,73 | 9,40 | |
Morpho | MORPHO | 81,80 | 77,89 | 89,82 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,14 | 46,17 | 46,09 | |
Bitget token | BGB | 83,81 | 81,39 | 87,72 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 76,00 | 75,00 | 79,70 | |
Polkadot | DOT | 44,12 | 43,89 | 45,79 | |
Lighter | LIT | 67,52 | 65,82 | 72,21 | |
OKB | OKB | 3.305,61 | 3.277,01 | 3.421,79 | |
Falcon USD | USDF | 45,86 | 46,01 | 45,91 | |
Pump.fun | PUMP | 0,071500 | 0,069700 | 0,076896 | |
Sky | SKY | 2,63 | 2,61 | 2,73 | |
Internet Computer | ICP | 105,20 | 104,10 | 111,00 | |
Ethena | ENA | 3,69 | 3,68 | 4,18 | |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,33 | 1,50 | |
Pepe | PEPE | 0,000127 | 0,000127 | 0,000132 | |
Ethereum Classic | ETC | 321,60 | 319,40 | 332,97 | |
USDD | USDD | 46,12 | 46,04 | 46,05 | |
Jupiter | JUP | 7,13 | 7,09 | 7,61 | |
Aave | AAVE | 2.854,11 | 2.845,15 | 3.004,00 | |
Quant | QNT | 3.056,77 | 3.019,93 | 3.279,05 | |
United Stables | U | 46,13 | 46,08 | 46,15 | |
KuCoin Token | KCS | 296,09 | 286,55 | 311,96 | |
Algorand | ALGO | 4,19 | 4,17 | 4,42 | |
Cosmos | ATOM | 80,15 | 78,35 | 83,26 | |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,41 | 1,56 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 1.017,40 | |
| XDC Network | XDC | 1,41 | |
| Morpho | MORPHO | 81,80 | |
| Monero | XMR | 14.645,08 | |
| Kaspa | KAS | 1,47 | |
| Lighter | LIT | 67,52 | |
| ZCash | ZEC | 20.446,41 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.892,89 | |
| Cardano | ADA | 7,66 | |
| Ondo | ONDO | 16,32 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 3,69 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.548,04 | |
| Quant | QNT | 3.056,77 | |
| LEO Token | LEO | 423,08 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 114,42 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,69 | |
| Internet Computer | ICP | 105,20 | |
| Algorand | ALGO | 4,19 | |
| Aster | ASTER | 28,55 | |
| KuCoin Token | KCS | 296,09 |
