“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.080.839,96 | 2.970.669,08 | 3.081.329,89 | 2.69% |
Ethereum | ETH | 94.517,77 | 90.270,56 | 94.631,83 | 2.65% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,55 | 44,62 | 0.04% |
XRP | XRP | 59,18 | 57,08 | 59,37 | 0.95% |
Binance Coin | BNB | 26.914,25 | 25.925,02 | 27.315,90 | 1.75% |
USD Coin | USDC | 44,59 | 44,55 | 44,64 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.657,75 | 3.504,24 | 3.660,10 | 1.5% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,55 | 1.570,12 | 1.622,81 | -1.86% |
TRON | TRX | 14,23 | 14,13 | 14,31 | 0.53% |
Staked Ether | STETH | 94.526,71 | 90.234,59 | 94.641,56 | 2.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.337,67 | 2.267,00 | 2.340,08 | 1.84% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 4,00 | 4,12 | 0.33% |
Cardano | ADA | 11,18 | 10,71 | 11,18 | 0.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,31 | 4,41 | 0.46% |
LEO Token | LEO | 466,35 | 449,67 | 466,42 | 2.69% |
Chainlink | LINK | 395,15 | 378,61 | 395,15 | 1.98% |
Sui | SUI | 38,82 | 37,39 | 38,89 | -0.16% |
Sky Dollar | USDS | 45,54 | 45,49 | 44,53 | 2.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.107,67 | 18.353,80 | 20.252,53 | -2.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.075.634,01 | 2.965.377,21 | 3.077.638,04 | 2.67% |
Stellar | XLM | 7,25 | 7,03 | 7,25 | 0.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.402,44 | 98.755,99 | 103.565,07 | 2.64% |
Cronos | CRO | 3,12 | 2,98 | 3,22 | 0.38% |
Toncoin | TON | 55,90 | 55,00 | 56,19 | 1.27% |
Monero | XMR | 14.801,28 | 14.270,25 | 15.312,24 | 2.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,61 | 44,60 | 44,58 | 0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.929,86 | 98.142,15 | 103.063,52 | 2.64% |
Aster | ASTER | 29,80 | 29,38 | 29,88 | 0.57% |
Dai | DAI | 44,72 | 44,77 | 44,58 | 0.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,61 | 44,55 | 44,66 | 0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,84 | 3,93 | 0.87% |
Avalanche | AVAX | 404,93 | 390,43 | 405,01 | 1.12% |
Mantle | MANTLE | 29,91 | 28,55 | 30,67 | 0.37% |
Litecoin | LTC | 2.408,51 | 2.346,32 | 2.410,27 | 0.94% |
ZCash | ZEC | 10.936,65 | 10.382,02 | 11.560,22 | -1.98% |
XT.com Token | XT | 177,55 | 169,17 | 179,75 | 2.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,62 | 44,59 | 44,61 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000259 | 0,000267 | -0% |
Bittensor | TAO | 13.759,00 | 13.177,00 | 13.838,00 | 2.45% |
Tether Gold | XAUT | 204.653,16 | 197.189,85 | 214.358,22 | -1.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,62 | 136,27 | 140,76 | 0.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | 125,40 | 129,50 | -0.39% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,51 | 7,71 | -0.18% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,02 | 11,54 | 1.4% |
VINCI | VINCI | 382,15 | 368,36 | 385,17 | 1.9% |
Worldcoin | WLD | 11,10 | 10,67 | 11,55 | -3.39% |
PAX Gold | PAXG | 204.805,37 | 195.602,31 | 216.581,78 | -1.42% |
Polkadot | DOT | 55,60 | 54,30 | 56,33 | -0.37% |
Gatechain Token | GT | 291,94 | 278,82 | 302,41 | 0.83% |
Global Dollar | USDG | 44,60 | 44,60 | 44,59 | 0.01% |
LayerZero | ZRO | 83,39 | 79,60 | 85,30 | -2.12% |
OKB | OKB | 3.726,84 | 3.581,88 | 3.812,84 | 0.39% |
Falcon USD | USDF | 44,47 | 44,53 | 44,51 | -0.06% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,28 | 3,33 | 0.34% |
Bitget token | BGB | 83,46 | 79,35 | 88,76 | -2.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,075695 | 0,072601 | 0,075695 | 1.74% |
Near | NEAR | 55,56 | 54,67 | 56,59 | -0.78% |
Aave | AAVE | 4.199,99 | 4.044,91 | 4.224,77 | -0.31% |
Morpho | MORPHO | 66,52 | 63,92 | 66,52 | 0.6% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000147 | 0,000154 | 1.36% |
Ethereum Classic | ETC | 393,46 | 375,59 | 393,55 | 2.31% |
Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 44,63 | 44,65 | 0.04% |
Kite | KITE | 6,22 | 6,11 | 7,49 | -14.69% |
Internet Computer | ICP | 102,80 | 100,40 | 102,90 | 0.49% |
Plasma | XPL | 5,42 | 4,96 | 5,51 | 3.83% |
Algorand | ALGO | 5,43 | 5,10 | 5,58 | 1.23% |
Ethena | ENA | 3,60 | 3,42 | 3,60 | 0.93% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,32 | 1,44 | 0.6% |
KuCoin Token | KCS | 363,23 | 346,28 | 373,61 | 1% |
Quant | QNT | 3.355,82 | 3.233,15 | 3.515,63 | 2.53% |
Jupiter | JUP | 7,25 | 7,00 | 7,27 | -0.22% |
USDD | USDD | 44,69 | 44,64 | 44,58 | 0.3% |
Aptos | APT | 37,87 | 36,89 | 37,90 | 0.05% |
Lighter | LIT | 45,22 | 42,33 | 45,22 | 0.33% |
United Stables | U | 44,61 | 44,54 | 44,62 | 0.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,98 | 4,13 | -1.85% |
Arbitrum | ARB | 4,22 | 4,01 | 4,22 | 2.15% |
Render Network | RENDER | 84,93 | 81,30 | 85,16 | 1.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.474,27 | 101.679,86 | 106.626,41 | 2.63% |
DoubleZero | 2Z | 3,96 | 3,49 | 3,98 | 11.63% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,34 | 1,44 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.080.839,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.517,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.914,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.657,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.592,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.526,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,96 | 11,63% |
| Plasma | XPL | 5,42 | 3,83% |
| Bitcoin | BTC | 3.080.839,96 | 2,69% |
| LEO Token | LEO | 466,35 | 2,69% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.075.634,01 | 2,67% |
| Ethereum | ETH | 94.517,77 | 2,65% |
| Wrapped eETH | WEETH | 102.929,86 | 2,64% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.474,27 | 2,63% |
| Quant | QNT | 3.355,82 | 2,53% |
| Bittensor | TAO | 13.759,00 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,22 | -14,69% |
| Worldcoin | WLD | 11,10 | -3,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.107,67 | -2,80% |
| Bitget token | BGB | 83,46 | -2,33% |
| LayerZero | ZRO | 83,39 | -2,12% |
| ZCash | ZEC | 10.936,65 | -1,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.592,55 | -1,86% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | -1,85% |
| PAX Gold | PAXG | 204.805,37 | -1,42% |
| Tether Gold | XAUT | 204.653,16 | -1,01% |
