“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.921.525,33 | 2.878.228,50 | 2.960.466,91 | |
Ethereum | ETH | 77.893,85 | 75.848,66 | 79.100,27 | |
Tether | USDT | 46,12 | 46,08 | 46,15 | |
XRP | XRP | 53,87 | 52,18 | 54,72 | |
Binance Coin | BNB | 27.789,77 | 27.293,41 | 28.150,82 | |
USD Coin | USDC | 46,14 | 46,09 | 46,14 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.853,61 | 2.795,69 | 3.032,36 | |
Solana | SOL | 3.100,16 | 2.995,41 | 3.146,87 | |
TRON | TRX | 15,01 | 14,98 | 15,13 | |
Staked Ether | STETH | 77.885,16 | 75.833,05 | 79.108,15 | |
Dogecoin | DOGE | 3,98 | 3,89 | 4,04 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.079,93 | 2.046,65 | 2.108,65 | |
Stellar | XLM | 9,25 | 9,05 | 9,59 | |
Toncoin | TON | 80,50 | 77,21 | 83,40 | |
LEO Token | LEO | 427,16 | 420,83 | 447,00 | |
Sky Dollar | USDS | 46,43 | 46,31 | 46,00 | |
Chainlink | LINK | 367,65 | 356,49 | 374,99 | |
ZCash | ZEC | 20.811,89 | 19.005,35 | 22.098,42 | |
Sui | SUI | 35,05 | 33,57 | 35,63 | |
Cardano | ADA | 7,76 | 7,38 | 8,04 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.918.050,28 | 2.873.921,36 | 2.957.039,26 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 85.527,44 | 83.251,49 | 86.867,92 | |
Monero | XMR | 14.906,88 | 13.799,65 | 15.249,77 | |
Cronos | CRO | 2,83 | 2,75 | 2,96 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,57 | 2,52 | 2,70 | |
Worldcoin | WLD | 23,13 | 20,90 | 26,68 | |
Aster | ASTER | 28,93 | 28,20 | 29,48 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,06 | 46,11 | 46,08 | |
Ethena USDe | USDE | 46,13 | 46,13 | 46,10 | |
Dai | DAI | 46,51 | 46,82 | 45,29 | |
Bitcoin Cash | BCH | 9.592,20 | 8.772,95 | 10.321,91 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,75 | 3,69 | 3,83 | |
Ondo | ONDO | 16,87 | 15,76 | 17,52 | |
XT.com Token | XT | 158,24 | 153,04 | 162,43 | |
Mantle | MANTLE | 25,00 | 24,30 | 26,11 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 77.893,85 | 75.848,66 | 79.124,00 | |
Litecoin | LTC | 1.984,72 | 1.940,51 | 2.019,74 | |
Avalanche | AVAX | 311,63 | 301,57 | 317,16 | |
Tether Gold | XAUT | 198.784,36 | 193.219,87 | 204.023,90 | |
Wrapped eETH | WEETH | 84.647,24 | 82.424,74 | 85.958,27 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,17 | 46,11 | 46,14 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000219 | 0,000214 | 0,000222 | |
Near | NEAR | 96,73 | 93,10 | 104,41 | |
Global Dollar | USDG | 46,18 | 46,13 | 46,10 | |
Bittensor | TAO | 9.976,00 | 9.539,00 | 10.136,00 | |
VINCI | VINCI | 365,19 | 356,90 | 370,06 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 116,09 | 112,97 | 120,37 | |
DeXe | DEXE | 1.022,65 | 965,70 | 1.087,20 | |
Pi Network | PI | 5,98 | 5,89 | 6,04 | |
PAX Gold | PAXG | 202.869,70 | 190.400,24 | 206.011,75 | |
Gatechain Token | GT | 295,05 | 283,48 | 306,48 | |
Kite | KITE | 8,72 | 7,73 | 9,40 | |
Morpho | MORPHO | 82,12 | 77,89 | 89,82 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 77,30 | 75,00 | 79,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,11 | 46,17 | 46,09 | |
Bitget token | BGB | 83,81 | 81,39 | 87,72 | |
Polkadot | DOT | 44,76 | 43,89 | 45,79 | |
Lighter | LIT | 67,52 | 65,82 | 72,21 | |
OKB | OKB | 3.357,72 | 3.275,93 | 3.421,79 | |
Falcon USD | USDF | 45,89 | 46,01 | 45,91 | |
Pump.fun | PUMP | 0,073300 | 0,069700 | 0,076896 | |
Sky | SKY | 2,65 | 2,61 | 2,73 | |
Internet Computer | ICP | 107,50 | 104,10 | 111,00 | |
Ethena | ENA | 3,78 | 3,68 | 4,18 | |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,34 | 1,50 | |
Pepe | PEPE | 0,000130 | 0,000127 | 0,000132 | |
Ethereum Classic | ETC | 324,90 | 319,40 | 332,97 | |
USDD | USDD | 46,12 | 46,04 | 46,05 | |
Jupiter | JUP | 7,27 | 7,09 | 7,61 | |
Aave | AAVE | 2.895,77 | 2.843,68 | 3.004,00 | |
Quant | QNT | 3.112,92 | 3.019,93 | 3.279,05 | |
United Stables | U | 46,14 | 46,08 | 46,15 | |
Algorand | ALGO | 4,30 | 4,17 | 4,42 | |
KuCoin Token | KCS | 296,71 | 286,55 | 311,96 | |
Cosmos | ATOM | 80,90 | 78,35 | 83,26 | |
Kaspa | KAS | 1,49 | 1,42 | 1,56 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,13 | |
| Monero | XMR | 14.906,88 | |
| Ondo | ONDO | 16,87 | |
| ZCash | ZEC | 20.811,89 | |
| XDC Network | XDC | 1,43 | |
| Morpho | MORPHO | 82,12 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,073300 | |
| Kaspa | KAS | 1,49 | |
| Cardano | ADA | 7,76 | |
| Bittensor | TAO | 9.976,00 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 9.592,20 | |
| Ethena | ENA | 3,78 | |
| Kite | KITE | 8,72 | |
| LEO Token | LEO | 427,16 | |
| KuCoin Token | KCS | 296,71 | |
| Quant | QNT | 3.112,92 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 116,09 | |
| Bitget token | BGB | 83,81 | |
| TRON | TRX | 15,01 | |
| Mantle | MANTLE | 25,00 |
