“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.923.647,37 | 2.880.907,02 | 2.960.466,91 | |
Ethereum | ETH | 77.953,07 | 76.393,96 | 79.100,27 | |
Tether | USDT | 46,12 | 46,08 | 46,13 | |
XRP | XRP | 54,09 | 52,36 | 54,72 | |
Binance Coin | BNB | 27.864,50 | 27.335,49 | 28.150,82 | |
USD Coin | USDC | 46,14 | 46,09 | 46,15 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.873,19 | 2.814,87 | 3.032,36 | |
Solana | SOL | 3.105,09 | 3.006,75 | 3.146,87 | |
TRON | TRX | 15,00 | 14,98 | 15,13 | |
Staked Ether | STETH | 77.945,28 | 76.378,23 | 79.108,15 | |
Dogecoin | DOGE | 3,99 | 3,90 | 4,04 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.081,04 | 2.049,60 | 2.108,65 | |
Stellar | XLM | 9,31 | 9,05 | 9,59 | |
Toncoin | TON | 81,90 | 77,21 | 83,40 | |
LEO Token | LEO | 427,47 | 421,22 | 447,00 | |
Sky Dollar | USDS | 46,05 | 46,31 | 46,04 | |
Chainlink | LINK | 368,72 | 359,60 | 374,99 | |
ZCash | ZEC | 21.437,52 | 19.023,04 | 22.098,42 | |
Cardano | ADA | 7,83 | 7,43 | 8,04 | |
Sui | SUI | 34,96 | 33,64 | 35,63 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.920.172,93 | 2.876.595,86 | 2.957.039,26 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 85.600,27 | 83.850,01 | 86.867,92 | |
Monero | XMR | 15.042,38 | 14.040,09 | 15.288,67 | |
Cronos | CRO | 2,85 | 2,77 | 2,96 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,56 | 2,52 | 2,70 | |
Worldcoin | WLD | 23,88 | 20,90 | 26,68 | |
Aster | ASTER | 28,77 | 28,20 | 29,48 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,11 | 46,11 | 46,14 | |
Ethena USDe | USDE | 46,11 | 46,13 | 46,14 | |
Dai | DAI | 46,54 | 46,82 | 45,61 | |
Bitcoin Cash | BCH | 9.583,58 | 8.772,95 | 10.263,68 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,75 | 3,69 | 3,83 | |
Ondo | ONDO | 17,11 | 16,28 | 17,52 | |
XT.com Token | XT | 158,63 | 154,14 | 162,43 | |
Mantle | MANTLE | 25,07 | 24,48 | 26,11 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 77.953,07 | 76.393,96 | 79.124,00 | |
Litecoin | LTC | 1.978,62 | 1.945,21 | 2.019,74 | |
Avalanche | AVAX | 311,99 | 304,29 | 317,16 | |
Tether Gold | XAUT | 199.587,97 | 193.834,26 | 205.039,85 | |
Wrapped eETH | WEETH | 84.711,60 | 83.017,32 | 85.958,27 | |
Near | NEAR | 100,81 | 94,41 | 104,41 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000218 | 0,000214 | 0,000222 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,15 | 46,11 | 46,17 | |
Global Dollar | USDG | 46,16 | 46,13 | 46,13 | |
Bittensor | TAO | 10.046,00 | 9.615,00 | 10.136,00 | |
VINCI | VINCI | 362,59 | 357,23 | 370,06 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 116,71 | 112,97 | 120,37 | |
DeXe | DEXE | 1.022,57 | 966,60 | 1.087,20 | |
Pi Network | PI | 5,98 | 5,89 | 6,04 | |
PAX Gold | PAXG | 198.549,91 | 191.769,08 | 206.011,75 | |
Gatechain Token | GT | 295,63 | 285,52 | 306,48 | |
Kite | KITE | 8,70 | 7,73 | 9,40 | |
Morpho | MORPHO | 83,01 | 78,57 | 89,82 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 77,60 | 75,50 | 79,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,15 | 46,17 | 46,17 | |
Bitget token | BGB | 84,11 | 81,97 | 87,48 | |
Polkadot | DOT | 44,99 | 43,89 | 45,79 | |
Lighter | LIT | 75,49 | 65,82 | 75,49 | |
OKB | OKB | 3.354,08 | 3.278,98 | 3.421,79 | |
Falcon USD | USDF | 45,92 | 46,01 | 45,94 | |
Pump.fun | PUMP | 0,073100 | 0,070714 | 0,076896 | |
Sky | SKY | 2,66 | 2,61 | 2,73 | |
Internet Computer | ICP | 108,20 | 104,10 | 111,00 | |
Ethena | ENA | 3,79 | 3,68 | 4,18 | |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,39 | 1,50 | |
Pepe | PEPE | 0,000130 | 0,000127 | 0,000132 | |
Ethereum Classic | ETC | 326,39 | 319,40 | 332,97 | |
Jupiter | JUP | 7,35 | 7,10 | 7,61 | |
USDD | USDD | 46,21 | 46,04 | 46,09 | |
Quant | QNT | 3.143,23 | 3.022,74 | 3.279,05 | |
Aave | AAVE | 2.900,28 | 2.843,68 | 3.004,00 | |
United Stables | U | 46,13 | 46,08 | 46,15 | |
Algorand | ALGO | 4,29 | 4,17 | 4,42 | |
KuCoin Token | KCS | 298,08 | 288,61 | 309,42 | |
Cosmos | ATOM | 81,29 | 79,15 | 83,26 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 75,49 | |
| Worldcoin | WLD | 23,88 | |
| ZCash | ZEC | 21.437,52 | |
| Monero | XMR | 15.042,38 | |
| Morpho | MORPHO | 83,01 | |
| Cardano | ADA | 7,83 | |
| Ondo | ONDO | 17,11 | |
| Toncoin | TON | 81,90 | |
| Bittensor | TAO | 10.046,00 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,073100 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 9.583,58 | |
| Ethena | ENA | 3,79 | |
| LEO Token | LEO | 427,47 | |
| Kite | KITE | 8,70 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.873,19 | |
| Aster | ASTER | 28,77 | |
| Mantle | MANTLE | 25,07 | |
| Bitget token | BGB | 84,11 | |
| TRON | TRX | 15,00 | |
| KuCoin Token | KCS | 298,08 |
