“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 75.182,59 | 73.747,69 | 76.189,23 | |
Ethereum | ETH | 2.301,81 | 2.253,61 | 2.342,63 | |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
XRP | XRP | 1,42 | 1,39 | 1,44 | |
Binance Coin | BNB | 625,19 | 615,32 | 629,39 | |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Solana | SOL | 85,16 | 82,98 | 86,70 | |
Hyperliquid | HYPE | 41,15 | 40,50 | 43,69 | |
TRON | TRX | 0,328138 | 0,327166 | 0,336702 | |
Staked Ether | STETH | 2.291,68 | 2.234,60 | 2.340,25 | |
MemeCore | M | 3,49 | 2,97 | 3,73 | |
WhiteBIT Token | WBT | 54,50 | 53,53 | 55,17 | |
Dogecoin | DOGE | 0,094843 | 0,092616 | 0,095723 | |
Cardano | ADA | 0,247853 | 0,241104 | 0,249614 | |
LEO Token | LEO | 10,27 | 10,15 | 10,27 | |
Sui | SUI | 0,94 | 0,92 | 0,97 | |
Chainlink | LINK | 9,22 | 9,01 | 9,36 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 74.973,17 | 73.511,70 | 76.073,67 | |
Bitcoin Cash | BCH | 442,41 | 434,31 | 443,45 | |
Rain | RAIN | 0,007486 | 0,007463 | 0,007702 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.522,09 | 2.469,28 | 2.567,28 | |
Stellar | XLM | 0,169086 | 0,166122 | 0,171999 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,077858 | 0,076447 | 0,079321 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Cronos | CRO | 0,069661 | 0,068393 | 0,070112 | |
Toncoin | TON | 1,32 | 1,28 | 1,32 | |
Monero | XMR | 350,02 | 344,53 | 355,31 | |
Canton Coin | CC | 0,157695 | 0,147210 | 0,158493 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.492,63 | 2.440,44 | 2.539,17 | |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
ZCash | ZEC | 308,16 | 299,81 | 327,34 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,088794 | 0,087009 | 0,089693 | |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Avalanche | AVAX | 9,25 | 8,98 | 9,32 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Litecoin | LTC | 55,12 | 53,96 | 55,60 | |
XT.com Token | XT | 4,22 | 4,12 | 4,29 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Mantle | MANTLE | 0,63 | 0,61 | 0,66 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | |
Tether Gold | XAUT | 4.797,31 | 4.636,60 | 4.922,29 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,25 | 3,21 | 3,33 | |
Monad | MON | 0,032066 | 0,029330 | 0,033529 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,84 | 2,78 | 2,86 | |
VINCI | VINCI | 9,32 | 9,14 | 9,52 | |
Pi Network | PI | 0,173586 | 0,170200 | 0,174000 | |
Worldcoin | WLD | 0,264297 | 0,255992 | 0,269636 | |
Bittensor | TAO | 242,27 | 237,58 | 248,76 | |
Ondo | ONDO | 0,253801 | 0,249687 | 0,259698 | |
PAX Gold | PAXG | 4.795,36 | 4.729,62 | 4.811,62 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Gatechain Token | GT | 7,16 | 6,95 | 7,42 | |
Polkadot | DOT | 1,26 | 1,24 | 1,28 | |
Morpho | MORPHO | 1,95 | 1,90 | 2,04 | |
Sky | SKY | 0,079302 | 0,075365 | 0,081411 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001825 | 0,001768 | 0,001873 | |
Near | NEAR | 1,36 | 1,32 | 1,38 | |
Ethena | ENA | 0,116828 | 0,111847 | 0,120708 | |
OKB | OKB | 83,26 | 81,21 | 85,38 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Bitget token | BGB | 1,89 | 1,82 | 1,94 | |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
LayerZero | ZRO | 1,55 | 1,52 | 1,71 | |
Aave | AAVE | 89,92 | 88,77 | 94,44 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
DeXe | DEXE | 14,26 | 13,66 | 16,66 | |
Internet Computer | ICP | 2,44 | 2,40 | 2,49 | |
Kite | KITE | 0,137933 | 0,133380 | 0,141960 | |
Ethereum Classic | ETC | 8,40 | 8,20 | 8,51 | |
Arbitrum | ARB | 0,127357 | 0,121407 | 0,129066 | |
KuCoin Token | KCS | 8,60 | 8,27 | 8,75 | |
XDC Network | XDC | 0,031273 | 0,028974 | 0,031333 | |
Jupiter | JUP | 0,171705 | 0,167747 | 0,179140 | |
Aptos | APT | 0,94 | 0,91 | 0,95 | |
Quant | QNT | 74,34 | 72,62 | 74,93 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Plasma | XPL | 0,105296 | 0,102968 | 0,110713 | |
Algorand | ALGO | 0,102791 | 0,101246 | 0,106277 | |
Humanity | H | 0,101610 | 0,100601 | 0,108908 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,091852 | 0,087500 | 0,092021 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.592,41 | 2.538,13 | 2.643,35 | |
ETHGas | GWEI | 0,095913 | 0,095203 | 0,110322 | |
Kaspa | KAS | 0,034500 | 0,033977 | 0,035434 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,46 | 105,77 | 110,68 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton Coin | CC | 0,157695 | |
| XDC Network | XDC | 0,031273 | |
| Sky | SKY | 0,079302 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,091852 | |
| Toncoin | TON | 1,32 | |
| Monero | XMR | 350,02 | |
| LEO Token | LEO | 10,27 | |
| MemeCore | M | 3,49 | |
| Pi Network | PI | 0,173586 | |
| Bitget token | BGB | 1,89 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 14,26 | |
| LayerZero | ZRO | 1,55 | |
| ZCash | ZEC | 308,16 | |
| ETHGas | GWEI | 0,095913 | |
| Hyperliquid | HYPE | 41,15 | |
| Plasma | XPL | 0,105296 | |
| Monad | MON | 0,032066 | |
| Jupiter | JUP | 0,171705 | |
| Mantle | MANTLE | 0,63 | |
| Aave | AAVE | 89,92 |
