“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 54.649,94 | 52.859,70 | 56.705,31 | |
Ethereum | ETH | 1.524,12 | 1.479,97 | 1.594,54 | |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
XRP | XRP | 1,01 | 0,98 | 1,05 | |
Binance Coin | BNB | 520,34 | 505,82 | 542,64 | |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Hyperliquid | HYPE | 57,90 | 55,68 | 65,11 | |
Solana | SOL | 59,25 | 57,49 | 62,97 | |
TRON | TRX | 0,285677 | 0,280611 | 0,288139 | |
MemeCore | M | 2,88 | 2,81 | 2,96 | |
Rain | RAIN | 0,012182 | 0,011916 | 0,012490 | |
Staked Ether | STETH | 1.523,82 | 1.479,08 | 1.597,89 | |
Dogecoin | DOGE | 0,076473 | 0,073875 | 0,080227 | |
WhiteBIT Token | WBT | 39,53 | 38,42 | 41,42 | |
Stellar | XLM | 0,178425 | 0,170822 | 0,189921 | |
LEO Token | LEO | 8,82 | 8,14 | 9,73 | |
Toncoin | TON | 1,48 | 1,45 | 1,67 | |
ZCash | ZEC | 450,33 | 439,95 | 549,39 | |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | |
Cardano | ADA | 0,159456 | 0,158592 | 0,177772 | |
Chainlink | LINK | 6,91 | 6,72 | 7,29 | |
Sui | SUI | 0,67 | 0,65 | 0,73 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 54.582,84 | 52.740,70 | 56.678,50 | |
Monero | XMR | 310,82 | 292,73 | 316,91 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.674,09 | 1.612,87 | 1.752,24 | |
Cronos | CRO | 0,052428 | 0,051286 | 0,053990 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,052480 | 0,049522 | 0,054714 | |
Canton Coin | CC | 0,129382 | 0,128467 | 0,134570 | |
Humanity | H | 0,486630 | 0,466330 | 0,56 | |
Worldcoin | WLD | 0,456903 | 0,395414 | 0,54 | |
Aster | ASTER | 0,57 | 0,56 | 0,60 | |
Bitcoin Cash | BCH | 213,04 | 198,86 | 216,38 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Dai | DAI | 0,86 | 0,84 | 0,86 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,073101 | 0,070267 | 0,075380 | |
Ondo | ONDO | 0,326508 | 0,300878 | 0,368048 | |
Avalanche | AVAX | 6,66 | 6,48 | 7,05 | |
Litecoin | LTC | 39,64 | 37,88 | 41,32 | |
XT.com Token | XT | 3,02 | 2,91 | 3,22 | |
Mantle | MANTLE | 0,479600 | 0,472000 | 0,52 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.524,12 | 1.479,97 | 1.594,54 | |
Tether Gold | XAUT | 3.829,35 | 3.544,90 | 4.096,98 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.656,26 | 1.608,29 | 1.732,78 | |
Near | NEAR | 2,00 | 1,98 | 2,57 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,29 | 2,22 | 2,47 | |
VINCI | VINCI | 6,83 | 6,55 | 7,09 | |
Bittensor | TAO | 184,06 | 177,82 | 199,34 | |
Pi Network | PI | 0,112048 | 0,107487 | 0,120262 | |
Monad | MON | 0,018315 | 0,015722 | 0,018326 | |
PAX Gold | PAXG | 3.847,06 | 3.565,62 | 4.119,02 | |
DeXe | DEXE | 17,93 | 14,70 | 18,06 | |
Gatechain Token | GT | 5,60 | 5,41 | 6,02 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,58 | 1,51 | 1,73 | |
Morpho | MORPHO | 1,56 | 1,52 | 1,65 | |
Kite | KITE | 0,154050 | 0,150290 | 0,169106 | |
Polkadot | DOT | 0,91 | 0,87 | 0,97 | |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,61 | 1,64 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
OKB | OKB | 64,10 | 61,24 | 70,09 | |
Internet Computer | ICP | 2,37 | 2,25 | 2,75 | |
Sky | SKY | 0,055766 | 0,055603 | 0,059092 | |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ethena | ENA | 0,084155 | 0,079123 | 0,099343 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001469 | 0,001388 | 0,001572 | |
Venice Token | VVV | 14,84 | 14,61 | 18,21 | |
Jupiter | JUP | 0,157699 | 0,147038 | 0,179176 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,35 | 6,21 | 6,76 | |
XDC Network | XDC | 0,025989 | 0,025578 | 0,026981 | |
Aave | AAVE | 61,72 | 58,89 | 65,36 | |
LayerZero | ZRO | 0,97 | 0,95 | 1,11 | |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Quant | QNT | 59,89 | 58,04 | 63,39 | |
Algorand | ALGO | 0,087561 | 0,085905 | 0,093682 | |
KuCoin Token | KCS | 5,85 | 5,47 | 6,44 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,077421 | 0,075351 | 0,081148 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 17,93 | |
| Monad | MON | 0,018315 | |
| Worldcoin | WLD | 0,456903 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 213,04 | |
| LEO Token | LEO | 8,82 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,86 | |
| Tether Gold | XAUT | 3.829,35 | |
| Monero | XMR | 310,82 | |
| MemeCore | M | 2,88 | |
| Rain | RAIN | 0,012182 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,00 | |
| ZCash | ZEC | 450,33 | |
| Venice Token | VVV | 14,84 | |
| Ethena | ENA | 0,084155 | |
| Kite | KITE | 0,154050 | |
| Jupiter | JUP | 0,157699 | |
| Ondo | ONDO | 0,326508 | |
| Humanity | H | 0,486630 | |
| Cardano | ADA | 0,159456 | |
| Internet Computer | ICP | 2,37 |
