“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.800,87 | 62.850,19 | 64.835,02 | |
Ethereum | ETH | 1.954,44 | 1.921,51 | 1.993,01 | |
Tether | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
XRP | XRP | 1,21 | 1,19 | 1,23 | |
Binance Coin | BNB | 531,18 | 524,47 | 534,86 | |
USD Coin | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Solana | SOL | 72,30 | 70,75 | 73,77 | |
Hyperliquid | HYPE | 35,03 | 34,55 | 37,17 | |
TRON | TRX | 0,278712 | 0,278083 | 0,286560 | |
Staked Ether | STETH | 1.946,04 | 1.905,31 | 1.990,99 | |
MemeCore | M | 2,97 | 2,53 | 3,17 | |
WhiteBIT Token | WBT | 46,26 | 45,60 | 46,94 | |
Dogecoin | DOGE | 0,080597 | 0,078960 | 0,081360 | |
Cardano | ADA | 0,210496 | 0,205582 | 0,212439 | |
LEO Token | LEO | 8,70 | 8,16 | 8,84 | |
Sui | SUI | 0,80 | 0,78 | 0,82 | |
Chainlink | LINK | 7,84 | 7,69 | 7,95 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 63.622,79 | 62.649,07 | 64.736,67 | |
Bitcoin Cash | BCH | 375,78 | 370,25 | 377,54 | |
Rain | RAIN | 0,006376 | 0,006364 | 0,006540 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.141,48 | 2.105,40 | 2.184,14 | |
Stellar | XLM | 0,143478 | 0,141598 | 0,146571 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,066128 | 0,065432 | 0,067450 | |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Cronos | CRO | 0,059123 | 0,058406 | 0,059600 | |
Toncoin | TON | 1,12 | 1,09 | 1,13 | |
Monero | XMR | 298,04 | 285,10 | 308,03 | |
Canton Coin | CC | 0,133952 | 0,125526 | 0,134335 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.116,46 | 2.080,81 | 2.160,23 | |
Aster | ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
ZCash | ZEC | 261,80 | 255,46 | 278,55 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,075489 | 0,074166 | 0,076210 | |
Dai | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Avalanche | AVAX | 7,86 | 7,65 | 7,94 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Litecoin | LTC | 46,82 | 45,97 | 47,31 | |
XT.com Token | XT | 3,58 | 3,52 | 3,65 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Mantle | MANTLE | 0,53 | 0,51 | 0,57 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Tether Gold | XAUT | 4.072,67 | 3.951,46 | 4.188,74 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,77 | 2,74 | 2,84 | |
Monad | MON | 0,027228 | 0,024980 | 0,028538 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,42 | 2,37 | 2,44 | |
VINCI | VINCI | 7,91 | 7,79 | 8,10 | |
Pi Network | PI | 0,146892 | 0,144504 | 0,148228 | |
Worldcoin | WLD | 0,224462 | 0,217682 | 0,229844 | |
Bittensor | TAO | 206,04 | 202,64 | 211,65 | |
Ondo | ONDO | 0,215758 | 0,212720 | 0,220981 | |
PAX Gold | PAXG | 4.073,50 | 3.957,87 | 4.189,03 | |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Gatechain Token | GT | 6,08 | 5,92 | 6,32 | |
Polkadot | DOT | 1,07 | 1,05 | 1,09 | |
Morpho | MORPHO | 1,65 | 1,62 | 1,72 | |
Sky | SKY | 0,067386 | 0,064101 | 0,069138 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001551 | 0,001507 | 0,001595 | |
Near | NEAR | 1,15 | 1,13 | 1,17 | |
Ethena | ENA | 0,099132 | 0,095411 | 0,102552 | |
OKB | OKB | 70,66 | 69,21 | 72,66 | |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Bitget token | BGB | 1,61 | 1,59 | 1,61 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
LayerZero | ZRO | 1,32 | 1,29 | 1,45 | |
Aave | AAVE | 76,31 | 75,69 | 80,22 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
DeXe | DEXE | 12,00 | 11,83 | 13,63 | |
Internet Computer | ICP | 2,08 | 2,05 | 2,12 | |
Kite | KITE | 0,117340 | 0,113610 | 0,120420 | |
Ethereum Classic | ETC | 7,14 | 7,00 | 7,25 | |
Arbitrum | ARB | 0,108392 | 0,103461 | 0,109759 | |
KuCoin Token | KCS | 7,30 | 7,05 | 7,45 | |
XDC Network | XDC | 0,026529 | 0,024628 | 0,026644 | |
Jupiter | JUP | 0,145634 | 0,142602 | 0,152000 | |
Aptos | APT | 0,80 | 0,78 | 0,80 | |
Quant | QNT | 63,30 | 61,86 | 63,71 | |
USDD | USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Plasma | XPL | 0,089570 | 0,087732 | 0,094038 | |
Algorand | ALGO | 0,087392 | 0,086143 | 0,090396 | |
Humanity | H | 0,086540 | 0,084780 | 0,092960 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,078041 | 0,074519 | 0,078262 | |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.201,19 | 2.164,10 | 2.248,86 | |
Kaspa | KAS | 0,029301 | 0,028967 | 0,030595 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 90,59 | 90,59 | 91,39 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton Coin | CC | 0,133952 | |
| XDC Network | XDC | 0,026529 | |
| LEO Token | LEO | 8,70 | |
| Sky | SKY | 0,067386 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,078041 | |
| Toncoin | TON | 1,12 | |
| Monero | XMR | 298,04 | |
| MemeCore | M | 2,97 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,85 | |
| Aster | ASTER | 0,58 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,00 | |
| LayerZero | ZRO | 1,32 | |
| Humanity | H | 0,086540 | |
| ZCash | ZEC | 261,80 | |
| Hyperliquid | HYPE | 35,03 | |
| Plasma | XPL | 0,089570 | |
| Monad | MON | 0,027228 | |
| Mantle | MANTLE | 0,53 | |
| Jupiter | JUP | 0,145634 | |
| Aave | AAVE | 76,31 |
