“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 54.594,07 | 52.859,70 | 56.705,31 | |
Ethereum | ETH | 1.520,47 | 1.479,97 | 1.594,54 | |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
XRP | XRP | 1,00 | 0,98 | 1,05 | |
Binance Coin | BNB | 516,65 | 505,82 | 542,64 | |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Hyperliquid | HYPE | 56,01 | 55,44 | 65,11 | |
Solana | SOL | 58,60 | 57,49 | 62,97 | |
TRON | TRX | 0,285295 | 0,280611 | 0,288139 | |
MemeCore | M | 2,83 | 2,81 | 2,96 | |
Rain | RAIN | 0,012157 | 0,011916 | 0,012490 | |
Staked Ether | STETH | 1.520,01 | 1.479,08 | 1.597,89 | |
Dogecoin | DOGE | 0,075435 | 0,073875 | 0,080227 | |
WhiteBIT Token | WBT | 39,50 | 38,42 | 41,42 | |
Stellar | XLM | 0,173820 | 0,170822 | 0,189921 | |
LEO Token | LEO | 8,81 | 8,14 | 9,73 | |
Toncoin | TON | 1,43 | 1,42 | 1,67 | |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
ZCash | ZEC | 420,07 | 411,96 | 549,39 | |
Cardano | ADA | 0,156152 | 0,154077 | 0,177772 | |
Chainlink | LINK | 6,84 | 6,72 | 7,29 | |
Sui | SUI | 0,66 | 0,65 | 0,73 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 54.514,00 | 52.740,70 | 56.678,50 | |
Monero | XMR | 329,92 | 292,73 | 331,77 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.670,08 | 1.612,87 | 1.752,24 | |
Cronos | CRO | 0,052310 | 0,051286 | 0,053990 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,051977 | 0,049522 | 0,054714 | |
Canton Coin | CC | 0,128301 | 0,128301 | 0,134570 | |
Humanity | H | 0,479900 | 0,466330 | 0,56 | |
Worldcoin | WLD | 0,448345 | 0,395414 | 0,54 | |
Aster | ASTER | 0,56 | 0,56 | 0,60 | |
Bitcoin Cash | BCH | 209,40 | 198,86 | 216,38 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Dai | DAI | 0,86 | 0,84 | 0,86 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,072372 | 0,070267 | 0,075380 | |
Ondo | ONDO | 0,316853 | 0,300878 | 0,368048 | |
Avalanche | AVAX | 6,56 | 6,48 | 7,05 | |
Litecoin | LTC | 39,05 | 37,88 | 41,32 | |
XT.com Token | XT | 3,00 | 2,91 | 3,18 | |
Mantle | MANTLE | 0,475100 | 0,472000 | 0,52 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.520,47 | 1.479,97 | 1.594,54 | |
Tether Gold | XAUT | 3.824,59 | 3.547,36 | 4.096,98 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.652,29 | 1.608,29 | 1.732,78 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Near | NEAR | 1,94 | 1,90 | 2,52 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
VINCI | VINCI | 6,77 | 6,55 | 7,09 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,26 | 2,22 | 2,47 | |
Bittensor | TAO | 178,76 | 177,79 | 199,34 | |
Monad | MON | 0,018154 | 0,015722 | 0,019059 | |
Pi Network | PI | 0,109359 | 0,107487 | 0,120262 | |
PAX Gold | PAXG | 3.844,46 | 3.565,62 | 4.119,02 | |
DeXe | DEXE | 18,27 | 14,70 | 18,59 | |
Gatechain Token | GT | 5,61 | 5,41 | 6,02 | |
Morpho | MORPHO | 1,55 | 1,52 | 1,65 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,54 | 1,51 | 1,73 | |
Kite | KITE | 0,149671 | 0,149671 | 0,169106 | |
Polkadot | DOT | 0,89 | 0,87 | 0,97 | |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,61 | 1,64 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
OKB | OKB | 63,46 | 61,24 | 70,09 | |
Sky | SKY | 0,055161 | 0,054999 | 0,059092 | |
Internet Computer | ICP | 2,33 | 2,25 | 2,75 | |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001412 | 0,001388 | 0,001568 | |
Ethena | ENA | 0,080651 | 0,079123 | 0,099343 | |
Venice Token | VVV | 13,88 | 13,79 | 18,21 | |
Jupiter | JUP | 0,153320 | 0,147038 | 0,179176 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | |
XDC Network | XDC | 0,025872 | 0,025578 | 0,026981 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,25 | 6,21 | 6,76 | |
Aave | AAVE | 60,82 | 58,89 | 65,36 | |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
LayerZero | ZRO | 0,92 | 0,91 | 1,11 | |
Quant | QNT | 59,62 | 58,04 | 63,39 | |
Algorand | ALGO | 0,086142 | 0,085648 | 0,093463 | |
KuCoin Token | KCS | 5,84 | 5,47 | 6,44 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,075839 | 0,075351 | 0,081090 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 18,27 | |
| Monero | XMR | 329,92 | |
| Monad | MON | 0,018154 | |
| PAX Gold | PAXG | 3.844,46 | |
| Tether Gold | XAUT | 3.824,59 | |
| LEO Token | LEO | 8,81 | |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | |
| Venice Token | VVV | 13,88 | |
| ZCash | ZEC | 420,07 | |
| Near | NEAR | 1,94 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,88 | |
| ZCash | ZEC | 420,07 | |
| Near | NEAR | 1,94 | |
| Ethena | ENA | 0,080651 | |
| LayerZero | ZRO | 0,92 | |
| Internet Computer | ICP | 2,33 | |
| Toncoin | TON | 1,43 | |
| Jupiter | JUP | 0,153320 | |
| Ondo | ONDO | 0,316853 | |
| Hyperliquid | HYPE | 56,01 |
