“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,47 | 32,41 | 32,82 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | |
Tether | USDT | 0,000431 | 0,000427 | 0,000444 | |
XRP | XRP | 0,000614 | 0,000610 | 0,000623 | |
Binance Coin | BNB | 0,269887 | 0,266752 | 0,274557 | |
USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000427 | 0,000444 | |
Solana | SOL | 0,036799 | 0,036449 | 0,037603 | |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000141 | 0,000147 | |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023570 | 0,023447 | 0,023849 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | |
Cardano | ADA | 0,000106 | 0,000106 | 0,000108 | |
Sui | SUI | 0,000407 | 0,000403 | 0,000419 | |
LEO Token | LEO | 0,004427 | 0,004210 | 0,004475 | |
Chainlink | LINK | 0,003988 | 0,003953 | 0,004067 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,38 | 32,31 | 32,77 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,190417 | 0,188379 | 0,193963 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Stellar | XLM | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000432 | 0,000426 | 0,000442 | |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | |
Toncoin | TON | 0,000563 | 0,000550 | 0,000576 | |
Monero | XMR | 0,151814 | 0,147028 | 0,155921 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |
Aster | ASTER | 0,000292 | 0,000287 | 0,000303 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000432 | 0,000427 | 0,000443 | |
ZCash | ZEC | 0,132804 | 0,129955 | 0,144326 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000426 | 0,000441 | |
Avalanche | AVAX | 0,003991 | 0,003932 | 0,004053 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000431 | 0,000427 | 0,000444 | |
Litecoin | LTC | 0,023750 | 0,023626 | 0,024165 | |
XT.com Token | XT | 0,001824 | 0,001819 | 0,001840 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000431 | 0,000425 | 0,000445 | |
Mantle | MANTLE | 0,000267 | 0,000263 | 0,000285 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Tether Gold | XAUT | 2,07 | 2,04 | 2,12 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001414 | 0,001407 | 0,001441 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001219 | 0,001217 | 0,001232 | |
VINCI | VINCI | 0,004058 | 0,004019 | 0,004102 | |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000112 | 0,000117 | |
Bittensor | TAO | 0,104935 | 0,103397 | 0,126672 | |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000104 | 0,000117 | |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 2,04 | 2,12 | |
Global Dollar | USDG | 0,000431 | 0,000425 | 0,000445 | |
Gatechain Token | GT | 0,003119 | 0,003071 | 0,003169 | |
Polkadot | DOT | 0,000545 | 0,000544 | 0,000556 | |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | |
Near | NEAR | 0,000587 | 0,000580 | 0,000600 | |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | |
OKB | OKB | 0,035954 | 0,035694 | 0,036779 | |
Falcon USD | USDF | 0,000431 | 0,000426 | 0,000443 | |
Bitget token | BGB | 0,000816 | 0,000801 | 0,000835 | |
LayerZero | ZRO | 0,000707 | 0,000685 | 0,000714 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Aave | AAVE | 0,038977 | 0,038504 | 0,041487 | |
DeXe | DEXE | 0,006452 | 0,006163 | 0,007177 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000431 | 0,000427 | 0,000443 | |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | |
Internet Computer | ICP | 0,001053 | 0,001053 | 0,001080 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,003650 | 0,003619 | 0,003676 | |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | |
KuCoin Token | KCS | 0,003717 | 0,003670 | 0,003727 | |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | |
Aptos | APT | 0,000404 | 0,000401 | 0,000409 | |
Quant | QNT | 0,031995 | 0,031676 | 0,032738 | |
USDD | USDD | 0,000431 | 0,000426 | 0,000445 | |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | |
United Stables | U | 0,000431 | 0,000427 | 0,000444 | |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000013 | |
| LEO Token | LEO | 0,004427 | |
| Sky | SKY | 0,000034 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000707 | |
| Toncoin | TON | 0,000563 | |
| Gatechain Token | GT | 0,003119 | |
| Monero | XMR | 0,151814 | |
| Dai | DAI | 0,000432 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000432 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,132804 | |
| Mantle | MANTLE | 0,000267 | |
| DeXe | DEXE | 0,006452 | |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | |
| Ethena | ENA | 0,000050 | |
| Aave | AAVE | 0,038977 | |
| Algorand | ALGO | 0,000045 | |
| Sui | SUI | 0,000407 | |
| Aptos | APT | 0,000404 | |
| Bittensor | TAO | 0,104935 |
