“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,04 | 35,25 | 36,13 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | |
Tether | USDT | 0,000567 | 0,000549 | 0,000582 | |
XRP | XRP | 0,000661 | 0,000643 | 0,000681 | |
Binance Coin | BNB | 0,341373 | 0,336030 | 0,344598 | |
USD Coin | USDC | 0,000568 | 0,000550 | 0,000582 | |
Solana | SOL | 0,038794 | 0,037680 | 0,040466 | |
TRON | TRX | 0,000189 | 0,000180 | 0,000194 | |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026033 | 0,025420 | 0,026450 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | |
Stellar | XLM | 0,000114 | 0,000111 | 0,000124 | |
LEO Token | LEO | 0,005815 | 0,005431 | 0,006200 | |
Toncoin | TON | 0,000936 | 0,000910 | 0,001079 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000566 | 0,000545 | 0,000583 | |
Cardano | ADA | 0,000103 | 0,000100 | 0,000113 | |
Chainlink | LINK | 0,004506 | 0,004397 | 0,004722 | |
ZCash | ZEC | 0,256410 | 0,250334 | 0,358697 | |
Sui | SUI | 0,000434 | 0,000422 | 0,000467 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,99 | 35,17 | 36,11 | |
Monero | XMR | 0,210471 | 0,189337 | 0,219253 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000031 | 0,000035 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | |
Worldcoin | WLD | 0,000306 | 0,000258 | 0,000358 | |
Aster | ASTER | 0,000373 | 0,000362 | 0,000396 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,138129 | 0,131316 | 0,142658 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000567 | 0,000549 | 0,000582 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000568 | 0,000545 | 0,000587 | |
Dai | DAI | 0,000572 | 0,000541 | 0,000576 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | |
Ondo | ONDO | 0,000222 | 0,000191 | 0,000245 | |
Avalanche | AVAX | 0,004343 | 0,004218 | 0,004567 | |
Litecoin | LTC | 0,025677 | 0,025083 | 0,026814 | |
XT.com Token | XT | 0,001979 | 0,001966 | 0,001995 | |
Mantle | MANTLE | 0,000314 | 0,000312 | 0,000337 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,42 | 2,61 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000568 | 0,000545 | 0,000589 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Near | NEAR | 0,001255 | 0,001210 | 0,001610 | |
Global Dollar | USDG | 0,000567 | 0,000545 | 0,000589 | |
VINCI | VINCI | 0,004469 | 0,004371 | 0,004516 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001492 | 0,001452 | 0,001587 | |
Bittensor | TAO | 0,118563 | 0,115130 | 0,128979 | |
PAX Gold | PAXG | 2,53 | 2,43 | 2,62 | |
DeXe | DEXE | 0,011640 | 0,009405 | 0,012179 | |
Gatechain Token | GT | 0,003672 | 0,003658 | 0,003778 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001019 | 0,000962 | 0,001072 | |
Polkadot | DOT | 0,000583 | 0,000569 | 0,000628 | |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | |
Bitget token | BGB | 0,001069 | 0,001038 | 0,001092 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000568 | 0,000550 | 0,000581 | |
OKB | OKB | 0,041710 | 0,040799 | 0,044657 | |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000039 | |
Internet Computer | ICP | 0,001524 | 0,001470 | 0,001795 | |
Falcon USD | USDF | 0,000566 | 0,000548 | 0,000578 | |
Ethena | ENA | 0,000054 | 0,000050 | 0,000065 | |
Jupiter | JUP | 0,000103 | 0,000097 | 0,000113 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,004098 | 0,004009 | 0,004388 | |
Aave | AAVE | 0,040075 | 0,038854 | 0,042154 | |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | |
USDD | USDD | 0,000567 | 0,000545 | 0,000589 | |
LayerZero | ZRO | 0,000648 | 0,000618 | 0,000712 | |
Quant | QNT | 0,038992 | 0,037890 | 0,041953 | |
Algorand | ALGO | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | |
KuCoin Token | KCS | 0,003840 | 0,003696 | 0,004041 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,011640 | |
| LEO Token | LEO | 0,005815 | |
| Dai | DAI | 0,000572 | |
| Monero | XMR | 0,210471 | |
| Tether Gold | XAUT | 2,52 | |
| USDD | USDD | 0,000567 | |
| PAX Gold | PAXG | 2,53 | |
| Falcon USD | USDF | 0,000566 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000566 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,000568 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,256410 | |
| Near | NEAR | 0,001255 | |
| Ethena | ENA | 0,000054 | |
| Internet Computer | ICP | 0,001524 | |
| Toncoin | TON | 0,000936 | |
| Ondo | ONDO | 0,000222 | |
| Cardano | ADA | 0,000103 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000648 | |
| Jupiter | JUP | 0,000103 | |
| Bittensor | TAO | 0,118563 |
