“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.921.626,94 | 2.880.907,02 | 2.960.466,91 | |
Ethereum | ETH | 77.917,01 | 76.164,93 | 79.100,27 | |
Tether | USDT | 46,12 | 46,08 | 46,15 | |
XRP | XRP | 53,84 | 52,36 | 54,72 | |
Binance Coin | BNB | 27.809,19 | 27.335,49 | 28.150,82 | |
USD Coin | USDC | 46,14 | 46,09 | 46,14 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.873,19 | 2.814,87 | 3.032,36 | |
Solana | SOL | 3.088,46 | 3.006,75 | 3.146,87 | |
TRON | TRX | 14,99 | 14,98 | 15,13 | |
Staked Ether | STETH | 77.908,33 | 76.149,25 | 79.108,15 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.079,20 | 2.049,60 | 2.108,65 | |
Dogecoin | DOGE | 3,98 | 3,90 | 4,04 | |
Stellar | XLM | 9,29 | 9,05 | 9,59 | |
Toncoin | TON | 80,70 | 77,21 | 83,40 | |
LEO Token | LEO | 427,17 | 421,22 | 447,00 | |
Sky Dollar | USDS | 46,09 | 46,31 | 46,04 | |
Chainlink | LINK | 368,59 | 358,38 | 374,99 | |
Sui | SUI | 34,98 | 33,64 | 35,63 | |
Cardano | ADA | 7,83 | 7,41 | 8,04 | |
ZCash | ZEC | 20.874,67 | 19.023,04 | 22.098,42 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.918.119,98 | 2.876.595,86 | 2.957.039,26 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 85.552,88 | 83.598,62 | 86.867,92 | |
Monero | XMR | 14.988,60 | 13.812,49 | 15.249,77 | |
Cronos | CRO | 2,83 | 2,76 | 2,96 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,57 | 2,52 | 2,70 | |
Worldcoin | WLD | 23,25 | 20,90 | 26,68 | |
Aster | ASTER | 28,88 | 28,20 | 29,48 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,09 | 46,11 | 46,06 | |
Ethena USDe | USDE | 46,15 | 46,13 | 46,14 | |
Dai | DAI | 46,52 | 46,82 | 45,47 | |
Bitcoin Cash | BCH | 9.600,52 | 8.772,95 | 10.321,91 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,75 | 3,69 | 3,83 | |
Ondo | ONDO | 16,98 | 15,98 | 17,52 | |
XT.com Token | XT | 158,38 | 153,68 | 162,43 | |
Mantle | MANTLE | 25,18 | 24,40 | 26,11 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 77.917,01 | 76.164,93 | 79.124,00 | |
Litecoin | LTC | 1.975,87 | 1.945,21 | 2.019,74 | |
Avalanche | AVAX | 312,09 | 303,43 | 317,16 | |
Tether Gold | XAUT | 198.928,78 | 193.399,69 | 204.023,90 | |
Wrapped eETH | WEETH | 84.672,42 | 82.768,43 | 85.958,27 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,15 | 46,11 | 46,17 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000219 | 0,000214 | 0,000222 | |
Near | NEAR | 98,67 | 94,41 | 104,41 | |
Global Dollar | USDG | 46,20 | 46,13 | 46,13 | |
Bittensor | TAO | 10.012,00 | 9.605,00 | 10.136,00 | |
VINCI | VINCI | 364,59 | 357,23 | 370,06 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 115,59 | 112,97 | 120,37 | |
DeXe | DEXE | 1.019,91 | 966,60 | 1.087,20 | |
Pi Network | PI | 5,98 | 5,89 | 6,04 | |
PAX Gold | PAXG | 199.715,15 | 194.081,38 | 204.706,26 | |
Gatechain Token | GT | 295,52 | 284,67 | 306,48 | |
Kite | KITE | 8,76 | 7,73 | 9,40 | |
Morpho | MORPHO | 82,63 | 77,90 | 89,82 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,19 | 46,17 | 46,11 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 77,40 | 75,30 | 79,70 | |
Bitget token | BGB | 84,15 | 81,72 | 87,72 | |
Polkadot | DOT | 44,89 | 43,89 | 45,79 | |
Lighter | LIT | 67,52 | 65,82 | 72,21 | |
OKB | OKB | 3.351,18 | 3.278,98 | 3.421,79 | |
Falcon USD | USDF | 45,90 | 46,01 | 46,00 | |
Pump.fun | PUMP | 0,073400 | 0,070100 | 0,076896 | |
Sky | SKY | 2,66 | 2,61 | 2,73 | |
Internet Computer | ICP | 107,90 | 104,10 | 111,00 | |
Ethena | ENA | 3,78 | 3,68 | 4,18 | |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,37 | 1,50 | |
Pepe | PEPE | 0,000130 | 0,000127 | 0,000132 | |
Ethereum Classic | ETC | 325,33 | 319,40 | 332,97 | |
USDD | USDD | 46,12 | 46,04 | 46,09 | |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,10 | 7,61 | |
Quant | QNT | 3.133,15 | 3.022,74 | 3.279,05 | |
Aave | AAVE | 2.897,36 | 2.843,68 | 3.004,00 | |
United Stables | U | 46,14 | 46,08 | 46,15 | |
Algorand | ALGO | 4,28 | 4,17 | 4,42 | |
KuCoin Token | KCS | 297,35 | 287,74 | 310,66 | |
Cosmos | ATOM | 80,90 | 78,89 | 83,26 | |
Kaspa | KAS | 1,49 | 1,43 | 1,56 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,25 | |
| Monero | XMR | 14.988,60 | |
| ZCash | ZEC | 20.874,67 | |
| Ondo | ONDO | 16,98 | |
| Morpho | MORPHO | 82,63 | |
| Cardano | ADA | 7,83 | |
| XDC Network | XDC | 1,44 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,073400 | |
| Bittensor | TAO | 10.012,00 | |
| Kaspa | KAS | 1,49 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 9.600,52 | |
| Ethena | ENA | 3,78 | |
| LEO Token | LEO | 427,17 | |
| Kite | KITE | 8,76 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 115,59 | |
| TRON | TRX | 14,99 | |
| Aster | ASTER | 28,88 | |
| Quant | QNT | 3.133,15 | |
| KuCoin Token | KCS | 297,35 | |
| Bitget token | BGB | 84,15 |
