“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.088.933,88 | 3.046.524,50 | 3.132.587,45 | 1.36% |
Ethereum | ETH | 95.032,77 | 92.908,78 | 96.801,48 | 2.18% |
Tether | USDT | 44,56 | 44,45 | 44,60 | -0.09% |
XRP | XRP | 59,26 | 58,52 | 60,45 | 1.27% |
Binance Coin | BNB | 26.906,75 | 26.622,06 | 27.165,98 | 1% |
USD Coin | USDC | 44,54 | 44,41 | 44,61 | -0.13% |
Solana | SOL | 3.611,58 | 3.590,39 | 3.704,67 | 0.5% |
Hyperliquid | HYPE | 1.652,08 | 1.592,55 | 1.676,33 | 3.74% |
TRON | TRX | 14,11 | 14,07 | 14,30 | -1% |
Staked Ether | STETH | 95.032,76 | 92.871,75 | 96.830,51 | 2.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.334,30 | 2.309,27 | 2.369,57 | 0.93% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,04 | 4,16 | -0.89% |
Cardano | ADA | 11,12 | 10,97 | 11,58 | 1.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,37 | 4,51 | 0.94% |
LEO Token | LEO | 467,57 | 461,15 | 474,18 | 1.36% |
Chainlink | LINK | 398,35 | 386,83 | 406,13 | 2.97% |
Sui | SUI | 39,51 | 38,22 | 41,09 | 3.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.470,20 | 18.822,46 | 19.834,11 | 2.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.083.655,41 | 3.040.443,48 | 3.128.350,20 | 1.35% |
Sky Dollar | USDS | 44,54 | 44,71 | 45,03 | -1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.984,86 | 101.642,20 | 105.920,18 | 2.19% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,97 | 7,31 | -2.43% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,01 | 3,23 | 0.04% |
Toncoin | TON | 55,00 | 54,80 | 56,40 | -0.9% |
Monero | XMR | 14.531,18 | 14.159,89 | 15.208,19 | -1.68% |
Ethena USDe | USDE | 44,52 | 44,56 | 44,60 | -0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.481,19 | 101.168,37 | 105.416,81 | 2.17% |
Aster | ASTER | 29,42 | 29,40 | 29,96 | -0.51% |
Dai | DAI | 45,88 | 44,56 | 44,86 | 2.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,89 | 4,01 | 0.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,56 | 44,52 | 44,62 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 410,99 | 398,80 | 428,45 | 2.88% |
ZCash | ZEC | 11.367,80 | 10.759,07 | 11.718,10 | 5.29% |
Litecoin | LTC | 2.397,20 | 2.395,19 | 2.429,62 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 29,40 | 28,61 | 31,07 | -0.72% |
XT.com Token | XT | 177,44 | 172,28 | 182,52 | 1.3% |
PayPal USD | PYUSD | 44,56 | 44,52 | 44,65 | -0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000262 | 0,000271 | -0.82% |
Bittensor | TAO | 13.986,00 | 13.593,00 | 14.690,00 | 1.83% |
Tether Gold | XAUT | 206.244,22 | 200.799,01 | 211.954,96 | 0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,20 | 139,06 | 143,10 | -0.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,50 | 127,40 | 130,70 | -0.31% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,57 | 7,69 | -0.18% |
VINCI | VINCI | 386,12 | 377,77 | 391,57 | 1.44% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,30 | 12,04 | 2.48% |
Worldcoin | WLD | 10,97 | 10,86 | 11,42 | 0.37% |
PAX Gold | PAXG | 206.901,10 | 201.404,77 | 212.410,69 | 0.13% |
Polkadot | DOT | 56,04 | 55,08 | 58,60 | 1.33% |
Gatechain Token | GT | 290,41 | 279,51 | 303,00 | -0.25% |
Global Dollar | USDG | 44,56 | 44,53 | 44,62 | -0.12% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,29 | 3,53 | 5.83% |
LayerZero | ZRO | 80,20 | 80,00 | 86,19 | -2.55% |
OKB | OKB | 3.684,51 | 3.626,67 | 3.804,26 | -0.31% |
Bitget token | BGB | 83,53 | 80,55 | 86,44 | 0.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,075632 | 0,074497 | 0,078675 | 1.52% |
Near | NEAR | 56,07 | 55,12 | 58,02 | 1.74% |
Morpho | MORPHO | 71,02 | 64,82 | 72,76 | 9.56% |
Aave | AAVE | 4.207,60 | 4.138,00 | 4.365,21 | 1.33% |
Kite | KITE | 6,73 | 5,79 | 7,03 | 7.47% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000162 | -0.81% |
Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 44,56 | 44,61 | -0.21% |
Ethereum Classic | ETC | 379,11 | 379,00 | 393,55 | -1.77% |
Internet Computer | ICP | 103,50 | 101,70 | 106,20 | 1.57% |
Ethena | ENA | 3,67 | 3,52 | 3,85 | 4.19% |
Plasma | XPL | 5,38 | 5,22 | 5,86 | 0.75% |
Algorand | ALGO | 5,30 | 5,28 | 5,65 | -2.88% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,33 | 1,45 | -0.15% |
KuCoin Token | KCS | 365,50 | 352,77 | 377,53 | 0.81% |
Jupiter | JUP | 7,22 | 7,17 | 7,48 | 0.61% |
Quant | QNT | 3.299,38 | 3.226,16 | 3.474,31 | -2.02% |
USDD | USDD | 44,43 | 44,62 | 44,69 | -0.62% |
Lighter | LIT | 45,99 | 43,47 | 48,78 | 5.8% |
Aptos | APT | 37,83 | 37,17 | 39,22 | 0.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,00 | 4,22 | 1.78% |
United Stables | U | 44,53 | 44,40 | 44,61 | -0.18% |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,12 | 4,40 | 2.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.054,42 | 104.618,07 | 109.046,87 | 2.18% |
Render Network | RENDER | 83,97 | 83,19 | 89,06 | 0.74% |
Cosmos | ATOM | 76,60 | 74,92 | 78,25 | 2.11% |
DeXe | DEXE | 397,08 | 364,36 | 406,77 | 2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.088.933,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.032,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,56 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.906,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.611,58 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.652,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,11 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.032,76 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 71,02 | 9,56% |
| Kite | KITE | 6,73 | 7,47% |
| Sky | SKY | 3,48 | 5,83% |
| Lighter | LIT | 45,99 | 5,80% |
| ZCash | ZEC | 11.367,80 | 5,29% |
| Ethena | ENA | 3,67 | 4,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.652,08 | 3,74% |
| Sui | SUI | 39,51 | 3,30% |
| Dai | DAI | 45,88 | 2,89% |
| Avalanche | AVAX | 410,99 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,30 | -2,88% |
| LayerZero | ZRO | 80,20 | -2,55% |
| Stellar | XLM | 6,99 | -2,43% |
| Quant | QNT | 3.299,38 | -2,02% |
| Ethereum Classic | ETC | 379,11 | -1,77% |
| Monero | XMR | 14.531,18 | -1,68% |
| Sky Dollar | USDS | 44,54 | -0,995635% |
| TRON | TRX | 14,11 | -0,995616% |
| Toncoin | TON | 55,00 | -0,900766% |
| Dogecoin | DOGE | 4,04 | -0,885981% |
