“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.563.567,38 | 3.362.650,66 | 3.565.120,64 | |
Ethereum | ETH | 108.158,19 | 102.677,35 | 108.802,79 | |
Tether | USDT | 44,90 | 44,84 | 44,93 | |
XRP | XRP | 65,44 | 63,45 | 65,65 | |
Binance Coin | BNB | 29.160,73 | 28.077,35 | 29.333,54 | |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,56 | 44,91 | |
Solana | SOL | 3.966,29 | 3.789,00 | 4.008,87 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 1.750,32 | 1.855,86 | |
TRON | TRX | 14,78 | 14,72 | 15,09 | |
Staked Ether | STETH | 107.801,19 | 102.012,20 | 108.681,13 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.537,50 | 2.431,65 | 2.550,34 | |
Dogecoin | DOGE | 4,40 | 4,21 | 4,42 | |
Cardano | ADA | 11,47 | 10,97 | 11,55 | |
Sui | SUI | 43,72 | 41,61 | 43,85 | |
Chainlink | LINK | 427,40 | 415,18 | 429,64 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.553.202,89 | 3.351.829,66 | 3.556.564,29 | |
LEO Token | LEO | 461,66 | 435,63 | 505,07 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.884,42 | 19.567,88 | 21.655,55 | |
Stellar | XLM | 8,13 | 7,87 | 8,18 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.498,12 | 112.462,51 | 119.204,34 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,50 | 3,60 | |
Sky Dollar | USDS | 45,22 | 45,11 | 44,51 | |
Toncoin | TON | 61,70 | 60,50 | 62,00 | |
Monero | XMR | 16.906,85 | 15.906,63 | 18.307,48 | |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,01 | 3,30 | |
Wrapped eETH | WEETH | 117.102,88 | 111.168,77 | 117.822,54 | |
Aster | ASTER | 30,78 | 30,08 | 31,48 | |
ZCash | ZEC | 14.752,67 | 13.602,99 | 15.079,41 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 3,99 | 4,19 | |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,88 | 44,84 | |
Avalanche | AVAX | 429,17 | 412,53 | 434,06 | |
Dai | DAI | 44,85 | 45,02 | 44,67 | |
XT.com Token | XT | 197,10 | 185,83 | 200,25 | |
Litecoin | LTC | 2.537,90 | 2.460,92 | 2.538,06 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,92 | 44,88 | 44,94 | |
Mantle | MANTLE | 28,79 | 27,17 | 29,97 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000282 | 0,000268 | 0,000282 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,87 | 44,93 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,25 | 143,04 | 154,52 | |
Tether Gold | XAUT | 211.742,26 | 199.572,83 | 222.885,47 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,10 | 126,10 | 136,69 | |
VINCI | VINCI | 441,88 | 416,97 | 445,64 | |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 11,56 | 12,15 | |
Ondo | ONDO | 12,04 | 11,34 | 12,22 | |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,47 | 7,67 | |
Bittensor | TAO | 10.980,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,88 | 44,90 | |
PAX Gold | PAXG | 212.125,47 | 200.498,58 | 223.995,89 | |
Gatechain Token | GT | 333,96 | 313,01 | 343,01 | |
Polkadot | DOT | 58,41 | 56,50 | 59,44 | |
Sky | SKY | 3,78 | 3,52 | 3,89 | |
Morpho | MORPHO | 87,16 | 86,66 | 90,76 | |
Pump.fun | PUMP | 0,086201 | 0,080502 | 0,087498 | |
Near | NEAR | 63,97 | 60,74 | 64,24 | |
OKB | OKB | 3.830,81 | 3.603,63 | 3.953,28 | |
Bitget token | BGB | 87,50 | 81,12 | 89,98 | |
Falcon USD | USDF | 44,87 | 44,84 | 44,76 | |
Ethena | ENA | 5,01 | 4,91 | 5,15 | |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000166 | 0,000179 | |
LayerZero | ZRO | 72,50 | 70,60 | 73,90 | |
Aave | AAVE | 4.231,70 | 4.043,26 | 4.326,00 | |
Kite | KITE | 6,72 | 6,35 | 6,82 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,88 | 44,88 | |
Internet Computer | ICP | 114,30 | 108,50 | 115,00 | |
Ethereum Classic | ETC | 389,98 | 372,53 | 392,42 | |
Arbitrum | ARB | 5,72 | 5,52 | 5,86 | |
KuCoin Token | KCS | 387,10 | 367,07 | 401,37 | |
Jupiter | JUP | 7,96 | 7,47 | 8,08 | |
Aptos | APT | 43,70 | 41,21 | 45,09 | |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,43 | |
DeXe | DEXE | 543,12 | 478,51 | 622,29 | |
Quant | QNT | 3.365,84 | 3.173,68 | 3.499,27 | |
USDD | USDD | 44,94 | 44,94 | 44,94 | |
Plasma | XPL | 4,70 | 4,44 | 4,85 | |
Algorand | ALGO | 4,72 | 4,56 | 4,78 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.777,47 | 115.479,17 | 122.503,24 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,14 | 4,27 | |
United Stables | U | 44,85 | 44,84 | 44,93 | |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,48 | 1,64 | |
Cosmos | ATOM | 85,11 | 80,78 | 86,01 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,78 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 153,25 | |
| Bitcoin | BTC | 3.563.567,38 | |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.553.202,89 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.884,42 | |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.777,47 | |
| Ethereum | ETH | 108.158,19 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.498,12 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 117.102,88 | |
| VINCI | VINCI | 441,88 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 461,66 | |
| Morpho | MORPHO | 87,16 | |
| DeXe | DEXE | 543,12 | |
| Ethena | ENA | 5,01 | |
| LayerZero | ZRO | 72,50 | |
| PAX Gold | PAXG | 212.125,47 | |
| Dai | DAI | 44,85 | |
| TRON | TRX | 14,78 | |
| Tether Gold | XAUT | 211.742,26 | |
| Arbitrum | ARB | 5,72 |
