“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.983.471,43 | 3.983.471,43 | 4.055.941,92 | -0.68% |
Ethereum | ETH | 137.220,52 | 137.199,66 | 140.332,96 | -1.18% |
XRP | XRP | 85,03 | 84,74 | 88,05 | -0.04% |
Tether | USDT | 43,32 | 43,31 | 43,48 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 40.103,00 | 39.839,00 | 40.454,00 | 0.02% |
Solana | SOL | 5.764,63 | 5.753,84 | 5.854,94 | -0.35% |
USD Coin | USDC | 43,34 | 43,32 | 43,51 | -0.06% |
TRON | TRX | 13,52 | 13,37 | 13,89 | -2.58% |
Staked Ether | STETH | 137.233,25 | 137.158,51 | 140.346,99 | -1.17% |
Dogecoin | DOGE | 5,52 | 5,49 | 5,66 | 0.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.398,01 | 2.398,01 | 2.444,51 | -1.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,98 | 6,90 | 7,28 | -0.4% |
Cardano | ADA | 15,81 | 15,67 | 16,17 | 0.14% |
Sui | SUI | 67,29 | 66,94 | 68,67 | -0.75% |
Chainlink | LINK | 555,64 | 552,53 | 563,22 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 149.405,70 | 149.259,51 | 152.808,56 | -1.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.098,26 | 24.973,18 | 25.928,45 | -1.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.978.022,88 | 3.944.490,33 | 4.078.075,82 | -0.7% |
Monero | XMR | 26.448,15 | 25.767,81 | 28.357,31 | -2.24% |
Stellar | XLM | 9,34 | 9,24 | 9,55 | 0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 148.266,77 | 148.038,44 | 151.671,86 | -1.21% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,97 | 4,23 | -3.04% |
LEO Token | LEO | 384,25 | 384,25 | 391,24 | -0.68% |
Toncoin | TON | 67,70 | 67,20 | 70,80 | -2.03% |
Ethena USDe | USDE | 43,25 | 43,39 | 43,35 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 15.718,01 | 15.608,38 | 16.629,08 | -1.92% |
Avalanche | AVAX | 548,16 | 545,67 | 557,65 | 0.28% |
Mantle | MANTLE | 39,31 | 38,76 | 41,03 | -2.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,72 | 4,87 | 0.65% |
Litecoin | LTC | 3.039,34 | 3.027,09 | 3.109,29 | -0.25% |
XT.com Token | XT | 229,11 | 226,11 | 234,31 | -0.36% |
Worldcoin | WLD | 21,48 | 21,13 | 22,11 | 1.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,91 | 214,02 | 218,01 | 0.79% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 215,57 | 214,32 | 219,62 | 0.34% |
Aster | ASTER | 26,69 | 26,46 | 27,48 | -1.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000346 | 0,000339 | 0,000353 | 1.62% |
Dai | DAI | 43,30 | 43,42 | 43,31 | -0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 43,40 | 43,44 | 43,40 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 14,96 | 14,52 | 16,25 | 2.12% |
VINCI | VINCI | 497,93 | 493,95 | 506,99 | -0.68% |
Bitget token | BGB | 160,82 | 158,47 | 166,01 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,37 | 43,35 | 43,37 | 0.06% |
Polkadot | DOT | 88,12 | 84,90 | 89,50 | 3.17% |
Gatechain Token | GT | 435,81 | 425,06 | 445,70 | -0.09% |
Ethena | ENA | 8,26 | 8,26 | 8,50 | -1.83% |
Bittensor | TAO | 10.753,00 | 10.711,00 | 11.125,00 | -0.5% |
Aave | AAVE | 7.053,13 | 6.935,92 | 7.237,76 | 0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,111800 | 0,105700 | 0,115800 | 1.54% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,11 | 8,57 | 1.9% |
Tether Gold | XAUT | 202.719,04 | 196.699,21 | 207.317,12 | 1.83% |
Story | IP | 102,04 | 99,84 | 114,01 | -8.62% |
OKB | OKB | 4.676,03 | 4.628,58 | 4.807,60 | -1.52% |
Falcon USD | USDF | 42,97 | 43,27 | 43,20 | -0.57% |
Pepe | PEPE | 0,000224 | 0,000223 | 0,000230 | -1.07% |
Internet Computer | ICP | 164,50 | 163,50 | 200,00 | -5.57% |
Near | NEAR | 68,51 | 67,13 | 70,30 | -0.72% |
Arbitrum | ARB | 8,35 | 8,20 | 8,55 | 0.53% |
Aptos | APT | 69,55 | 68,41 | 71,25 | -1.98% |
Ethereum Classic | ETC | 517,43 | 512,93 | 525,57 | 0.23% |
PAX Gold | PAXG | 203.188,74 | 198.607,08 | 208.740,79 | -0.83% |
LayerZero | ZRO | 74,10 | 72,00 | 79,10 | -0.4% |
XDC Network | XDC | 1,79 | 1,76 | 1,86 | -1.33% |
KuCoin Token | KCS | 474,78 | 465,79 | 490,88 | -1.35% |
Sky | SKY | 2,77 | 2,76 | 2,92 | -0.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,87 | 5,82 | 6,06 | -2.05% |
Ripple USD | RLUSD | 43,36 | 43,43 | 43,37 | 0% |
Jupiter | JUP | 8,69 | 8,59 | 8,85 | 1.14% |
Optimism | OP | 13,83 | 13,33 | 14,03 | 2.46% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 153.714,43 | 153.678,72 | 157.257,11 | -1.2% |
Plasma | XPL | 5,55 | 5,48 | 5,91 | 0.73% |
Morpho | MORPHO | 54,81 | 45,01 | 56,43 | 2.09% |
Global Dollar | USDG | 43,32 | 43,44 | 43,32 | -0.03% |
Cosmos | ATOM | 109,88 | 102,63 | 109,95 | 6.48% |
Quant | QNT | 3.588,77 | 3.406,10 | 3.838,00 | 2.52% |
DoubleZero | 2Z | 5,24 | 5,17 | 5,35 | -1.6% |
Algorand | ALGO | 5,18 | 4,97 | 5,32 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.983.471,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 137.220,52 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 85,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.103,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.764,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,52 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 137.233,25 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 109,88 | 6,48% |
| Polkadot | DOT | 88,12 | 3,17% |
| Optimism | OP | 13,83 | 2,46% |
| Ondo | ONDO | 14,96 | 2,12% |
| Quant | QNT | 3.588,77 | 2,52% |
| Morpho | MORPHO | 54,81 | 2,09% |
| Pi Network | PI | 8,38 | 1,90% |
| Tether Gold | XAUT | 202.719,04 | 1,83% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000346 | 1,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,111800 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 102,04 | -8,62% |
| Internet Computer | ICP | 164,50 | -5,57% |
| Cronos | CRO | 4,05 | -3,04% |
| TRON | TRX | 13,52 | -2,58% |
| Mantle | MANTLE | 39,31 | -2,46% |
| Monero | XMR | 26.448,15 | -2,24% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,87 | -2,05% |
| Toncoin | TON | 67,70 | -2,03% |
| Aster | ASTER | 26,69 | -1,98% |
| Aptos | APT | 69,55 | -1,98% |
