“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.915.280,84 | 2.880.907,02 | 2.960.466,91 | |
Ethereum | ETH | 77.459,67 | 76.393,96 | 79.100,27 | |
Tether | USDT | 46,11 | 46,08 | 46,13 | |
XRP | XRP | 54,06 | 52,36 | 54,72 | |
Binance Coin | BNB | 27.838,78 | 27.335,49 | 28.150,82 | |
USD Coin | USDC | 46,14 | 46,10 | 46,15 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.850,00 | 2.814,87 | 3.032,36 | |
Solana | SOL | 3.082,46 | 3.006,75 | 3.146,87 | |
TRON | TRX | 14,94 | 14,93 | 15,13 | |
Staked Ether | STETH | 77.626,07 | 76.378,23 | 79.513,04 | |
Dogecoin | DOGE | 3,98 | 3,90 | 4,04 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.073,90 | 2.049,60 | 2.108,65 | |
Stellar | XLM | 9,33 | 9,05 | 9,59 | |
Toncoin | TON | 81,30 | 77,21 | 83,40 | |
LEO Token | LEO | 426,24 | 421,22 | 447,00 | |
Sky Dollar | USDS | 46,12 | 46,31 | 46,04 | |
Chainlink | LINK | 366,00 | 359,60 | 374,99 | |
ZCash | ZEC | 21.622,96 | 19.023,04 | 22.186,19 | |
Cardano | ADA | 7,85 | 7,48 | 8,04 | |
Sui | SUI | 34,83 | 33,64 | 35,63 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.895.442,54 | 2.833.451,96 | 3.009.765,35 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 85.066,21 | 83.850,01 | 86.867,92 | |
Monero | XMR | 15.079,02 | 14.105,11 | 15.414,79 | |
Cronos | CRO | 2,84 | 2,77 | 2,96 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,56 | 2,52 | 2,70 | |
Worldcoin | WLD | 23,69 | 20,90 | 26,68 | |
Aster | ASTER | 28,73 | 28,20 | 29,48 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,06 | 46,11 | 46,14 | |
Ethena USDe | USDE | 46,15 | 46,13 | 46,14 | |
Dai | DAI | 46,25 | 46,82 | 45,61 | |
Bitcoin Cash | BCH | 9.688,44 | 8.772,95 | 10.018,19 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,73 | 3,69 | 3,83 | |
Ondo | ONDO | 17,19 | 16,28 | 17,52 | |
XT.com Token | XT | 158,01 | 154,14 | 162,43 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 77.459,67 | 76.393,96 | 79.124,00 | |
Mantle | MANTLE | 24,90 | 24,48 | 26,11 | |
Litecoin | LTC | 1.979,00 | 1.945,21 | 2.019,74 | |
Avalanche | AVAX | 311,46 | 304,29 | 317,16 | |
Tether Gold | XAUT | 198.543,27 | 193.834,26 | 205.039,85 | |
Wrapped eETH | WEETH | 84.175,43 | 83.017,32 | 85.958,27 | |
Near | NEAR | 101,01 | 94,41 | 104,41 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000218 | 0,000214 | 0,000222 | |
Global Dollar | USDG | 46,18 | 46,13 | 46,13 | |
Bittensor | TAO | 10.036,00 | 9.615,00 | 10.136,00 | |
VINCI | VINCI | 361,49 | 357,23 | 370,06 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 116,40 | 112,97 | 120,37 | |
Pi Network | PI | 5,95 | 5,89 | 6,04 | |
DeXe | DEXE | 1.012,62 | 966,60 | 1.087,20 | |
PAX Gold | PAXG | 197.293,19 | 191.769,08 | 206.011,75 | |
Gatechain Token | GT | 296,89 | 285,52 | 306,48 | |
Kite | KITE | 8,68 | 7,73 | 9,40 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,15 | 46,11 | 46,17 | |
Morpho | MORPHO | 82,93 | 78,57 | 89,82 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 77,60 | 75,50 | 79,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,12 | 46,17 | 46,17 | |
Bitget token | BGB | 84,04 | 81,97 | 87,48 | |
Polkadot | DOT | 44,84 | 43,89 | 45,79 | |
Lighter | LIT | 76,14 | 67,52 | 77,29 | |
OKB | OKB | 3.359,22 | 3.278,98 | 3.421,79 | |
Falcon USD | USDF | 45,95 | 46,01 | 45,94 | |
Pump.fun | PUMP | 0,072500 | 0,071219 | 0,076896 | |
Sky | SKY | 2,64 | 2,61 | 2,73 | |
Internet Computer | ICP | 108,20 | 104,10 | 111,00 | |
Ethena | ENA | 3,77 | 3,68 | 4,18 | |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,39 | 1,50 | |
Pepe | PEPE | 0,000130 | 0,000127 | 0,000132 | |
Ethereum Classic | ETC | 326,13 | 319,40 | 332,97 | |
Jupiter | JUP | 7,29 | 7,10 | 7,61 | |
USDD | USDD | 46,11 | 46,04 | 46,09 | |
Aave | AAVE | 2.906,35 | 2.843,68 | 3.004,00 | |
Quant | QNT | 3.130,37 | 3.022,74 | 3.279,05 | |
United Stables | U | 46,14 | 46,08 | 46,16 | |
Algorand | ALGO | 4,28 | 4,17 | 4,42 | |
KuCoin Token | KCS | 294,35 | 288,61 | 309,23 | |
Cosmos | ATOM | 81,48 | 79,20 | 83,26 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,69 | |
| Lighter | LIT | 76,14 | |
| ZCash | ZEC | 21.622,96 | |
| Morpho | MORPHO | 82,93 | |
| Monero | XMR | 15.079,02 | |
| Cardano | ADA | 7,85 | |
| Bittensor | TAO | 10.036,00 | |
| Ondo | ONDO | 17,19 | |
| XRP | XRP | 54,06 | |
| Cosmos | ATOM | 81,48 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 3,77 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.688,44 | |
| LEO Token | LEO | 426,24 | |
| KuCoin Token | KCS | 294,35 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.850,00 | |
| Kite | KITE | 8,68 | |
| Mantle | MANTLE | 24,90 | |
| Internet Computer | ICP | 108,20 | |
| Aster | ASTER | 28,73 | |
| Sky | SKY | 2,64 |
