“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.541.393,82 | 3.362.650,66 | 3.541.393,82 | |
Ethereum | ETH | 108.627,54 | 102.677,35 | 108.788,13 | |
Tether | USDT | 44,91 | 44,84 | 44,93 | |
XRP | XRP | 65,48 | 63,45 | 65,57 | |
Binance Coin | BNB | 29.320,87 | 28.077,35 | 29.329,31 | |
USD Coin | USDC | 44,88 | 44,56 | 44,91 | |
Solana | SOL | 4.002,61 | 3.789,00 | 4.006,94 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.750,32 | 1.855,86 | |
TRON | TRX | 14,87 | 14,82 | 15,09 | |
Staked Ether | STETH | 108.355,75 | 102.012,20 | 108.666,49 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.544,47 | 2.431,65 | 2.544,47 | |
Dogecoin | DOGE | 4,41 | 4,21 | 4,42 | |
Cardano | ADA | 11,46 | 10,97 | 11,55 | |
Sui | SUI | 43,70 | 41,61 | 43,85 | |
LEO Token | LEO | 461,80 | 436,77 | 501,71 | |
Chainlink | LINK | 427,98 | 415,18 | 429,64 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.737,00 | 19.601,11 | 21.431,26 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.530.687,22 | 3.351.829,66 | 3.532.894,41 | |
Stellar | XLM | 8,01 | 7,87 | 8,15 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.979,75 | 112.462,51 | 119.210,03 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,59 | 3,50 | 3,60 | |
Sky Dollar | USDS | 44,99 | 44,98 | 44,51 | |
Toncoin | TON | 61,70 | 60,50 | 62,40 | |
Monero | XMR | 17.026,39 | 16.062,83 | 18.185,64 | |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,01 | 3,32 | |
Wrapped eETH | WEETH | 117.621,90 | 111.066,09 | 117.806,67 | |
Aster | ASTER | 31,23 | 30,08 | 31,48 | |
ZCash | ZEC | 14.402,83 | 13.628,08 | 15.201,27 | |
Ethena USDe | USDE | 44,88 | 44,88 | 44,84 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 3,99 | 4,11 | |
Avalanche | AVAX | 429,52 | 412,53 | 434,06 | |
Dai | DAI | 45,63 | 45,12 | 44,67 | |
XT.com Token | XT | 197,43 | 185,83 | 200,70 | |
Litecoin | LTC | 2.526,95 | 2.460,92 | 2.534,11 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,89 | 44,94 | |
Mantle | MANTLE | 28,83 | 27,17 | 30,12 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000282 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,87 | 44,93 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,24 | 143,04 | 153,67 | |
Tether Gold | XAUT | 213.008,59 | 202.153,50 | 221.779,27 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,49 | 126,10 | 136,69 | |
VINCI | VINCI | 439,13 | 416,97 | 442,67 | |
Bittensor | TAO | 11.123,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 11,56 | 12,15 | |
Ondo | ONDO | 12,05 | 11,34 | 12,22 | |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,47 | 7,67 | |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,88 | 44,90 | |
PAX Gold | PAXG | 213.267,91 | 201.131,49 | 223.965,71 | |
Gatechain Token | GT | 336,30 | 313,01 | 342,97 | |
Polkadot | DOT | 58,48 | 56,50 | 59,44 | |
Sky | SKY | 3,83 | 3,52 | 3,88 | |
Morpho | MORPHO | 89,12 | 86,66 | 90,76 | |
Pump.fun | PUMP | 0,086800 | 0,080502 | 0,087498 | |
Near | NEAR | 63,83 | 60,74 | 64,02 | |
Bitget token | BGB | 87,88 | 81,12 | 89,97 | |
OKB | OKB | 3.821,13 | 3.628,16 | 3.926,97 | |
Falcon USD | USDF | 44,91 | 44,83 | 44,76 | |
Ethena | ENA | 4,97 | 4,91 | 5,15 | |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000166 | 0,000179 | |
LayerZero | ZRO | 72,50 | 70,60 | 73,90 | |
Aave | AAVE | 4.263,61 | 4.043,26 | 4.326,00 | |
Kite | KITE | 6,67 | 6,35 | 6,82 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,92 | 44,88 | |
Internet Computer | ICP | 114,40 | 108,50 | 115,00 | |
Ethereum Classic | ETC | 389,10 | 372,53 | 392,42 | |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,52 | 5,86 | |
KuCoin Token | KCS | 391,49 | 368,30 | 401,65 | |
Jupiter | JUP | 8,03 | 7,47 | 8,08 | |
DeXe | DEXE | 504,26 | 478,81 | 618,15 | |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | |
Aptos | APT | 43,52 | 41,21 | 45,09 | |
Quant | QNT | 3.386,58 | 3.203,03 | 3.475,99 | |
USDD | USDD | 44,99 | 44,93 | 44,94 | |
Algorand | ALGO | 4,71 | 4,56 | 4,78 | |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,44 | 4,70 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 122.249,43 | 115.479,17 | 122.442,13 | |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,14 | 4,27 | |
Cosmos | ATOM | 84,29 | 80,78 | 86,01 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,83 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,49 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 117.621,90 | |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 122.249,43 | |
| Staked Ether | STETH | 108.355,75 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.979,75 | |
| Ethereum | ETH | 108.627,54 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 153,24 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,086800 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.737,00 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 504,26 | |
| LEO Token | LEO | 461,80 | |
| Morpho | MORPHO | 89,12 | |
| ZCash | ZEC | 14.402,83 | |
| Ethena | ENA | 4,97 | |
| Toncoin | TON | 61,70 | |
| PayPal USD | PYUSD | 44,87 | |
| Global Dollar | USDG | 44,88 | |
| Arbitrum | ARB | 5,70 | |
| United Stables | U | 44,88 |
