“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029055 | 0,028774 | 0,029405 | -0.66% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.72% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.92% |
Binance Coin | BNB | 0,009196 | 0,009058 | 0,009272 | 0.62% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.73% |
Solana | SOL | 0,001244 | 0,001230 | 0,001256 | -0.67% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.72% |
Staked Ether | STETH | 0,029047 | 0,028751 | 0,029402 | -0.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000801 | 0,000766 | 0,000803 | 4.43% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.14% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006592 | 0,006422 | 0,006671 | 1.26% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -0.85% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000123 | 0,000133 | 8.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.87% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.49% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031696 | 0,031381 | 0,032081 | -0.64% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.3% |
Monero | XMR | 0,005124 | 0,005007 | 0,005163 | 0.35% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031548 | 0,031219 | 0,031967 | -0.77% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.73% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.71% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000131 | 0,000133 | 0.09% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.72% |
Litecoin | LTC | 0,000790 | 0,000780 | 0,000792 | 1% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | 0.52% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 0.31% |
Tether Gold | XAUT | 0,075291 | 0,071153 | 0,075626 | 5.4% |
ZCash | ZEC | 0,003104 | 0,003021 | 0,003233 | -2.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.44% |
PAX Gold | PAXG | 0,076069 | 0,070075 | 0,077528 | 6.79% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.44% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.75% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 15.79% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.81% |
Gatechain Token | GT | 0,000102 | 0,000098 | 0,000104 | 1.16% |
OKB | OKB | 0,001406 | 0,001328 | 0,001465 | 3.3% |
Bitget token | BGB | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.92% |
Bittensor | TAO | 0,002596 | 0,002563 | 0,002680 | -0.86% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 2.79% |
Aave | AAVE | 0,001630 | 0,001607 | 0,001673 | -1.2% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.74% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.71% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.7% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.58% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% |
Internet Computer | ICP | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | 3.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000121 | 0,000119 | 0,000123 | -0.9% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.98% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.08% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000109 | 0,000117 | 0.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.88% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -30.61% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.69% |
Quant | QNT | 0,000956 | 0,000930 | 0,000957 | 2.83% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2.21% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.39% |
Story | IP | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029055 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009196 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001244 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029047 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000801 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000003 | 15,79% |
| LEO Token | LEO | 0,000133 | 8,74% |
| PAX Gold | PAXG | 0,076069 | 6,79% |
| Tether Gold | XAUT | 0,075291 | 5,40% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000801 | 4,43% |
| Global Dollar | USDG | 0,000015 | 3,74% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 3,73% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 3,73% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 3,72% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 3,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -30,61% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -5,58% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -3,71% |
| ZCash | ZEC | 0,003104 | -2,80% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -1,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -1,21% |
| Aave | AAVE | 0,001630 | -1,20% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -0,983375% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000121 | -0,902731% |
| Bittensor | TAO | 0,002596 | -0,856982% |
