“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029011 | 0,028774 | 0,029405 | -0.81% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.39% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.29% |
Binance Coin | BNB | 0,009208 | 0,009058 | 0,009272 | 0.92% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.39% |
Solana | SOL | 0,001241 | 0,001230 | 0,001254 | 0.03% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.24% |
Staked Ether | STETH | 0,029008 | 0,028751 | 0,029402 | -0.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000801 | 0,000766 | 0,000803 | 4.34% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.17% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006581 | 0,006422 | 0,006671 | 1.96% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -1.07% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000123 | 0,000133 | 8.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.23% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.25% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031648 | 0,031381 | 0,032081 | -0.79% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 3.9% |
Monero | XMR | 0,005105 | 0,005007 | 0,005189 | -0.23% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031500 | 0,031219 | 0,031967 | -0.92% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.4% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.31% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.71% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.4% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000131 | 0,000133 | 0.36% |
Litecoin | LTC | 0,000789 | 0,000780 | 0,000792 | 1.12% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | 0.32% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 0.49% |
Tether Gold | XAUT | 0,074875 | 0,070429 | 0,075893 | 4.58% |
ZCash | ZEC | 0,003075 | 0,003021 | 0,003233 | -3.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.46% |
PAX Gold | PAXG | 0,075953 | 0,070075 | 0,077528 | 6.63% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.89% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.31% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -25.78% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.1% |
Gatechain Token | GT | 0,000102 | 0,000098 | 0,000104 | 2.12% |
OKB | OKB | 0,001402 | 0,001328 | 0,001430 | 3.78% |
Bitget token | BGB | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 2.37% |
Bittensor | TAO | 0,002590 | 0,002563 | 0,002680 | -2.74% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 2.6% |
Aave | AAVE | 0,001624 | 0,001596 | 0,001675 | -1.75% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.39% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.73% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.67% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.31% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.57% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | 0.43% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000121 | 0,000119 | 0,000123 | -1.27% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.09% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.61% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.18% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000109 | 0,000117 | 1.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.29% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Quant | QNT | 0,000965 | 0,000933 | 0,000965 | 2.83% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.63% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 2.1% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.13% |
Story | IP | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029011 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009208 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001241 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029008 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000801 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000133 | 8,74% |
| PAX Gold | PAXG | 0,075953 | 6,63% |
| Tether Gold | XAUT | 0,074875 | 4,58% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 4,47% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 4,40% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 4,40% |
| Global Dollar | USDG | 0,000015 | 4,39% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 4,39% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000801 | 4,34% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 4,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000003 | -25,78% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -5,57% |
| ZCash | ZEC | 0,003075 | -3,78% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -3,73% |
| Bittensor | TAO | 0,002590 | -2,74% |
| Aave | AAVE | 0,001624 | -1,75% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -1,62% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -1,61% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000121 | -1,27% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -1,18% |
