“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.024.543,20 | 3.993.803,73 | 4.055.941,92 | 0.3% |
Ethereum | ETH | 138.376,87 | 137.199,66 | 140.332,96 | -0.42% |
XRP | XRP | 85,85 | 84,56 | 88,05 | 1.46% |
Tether | USDT | 43,35 | 43,31 | 43,55 | 0.04% |
Binance Coin | BNB | 40.424,00 | 39.783,00 | 40.447,00 | 1.44% |
Solana | SOL | 5.813,60 | 5.753,84 | 5.854,94 | 0.3% |
USD Coin | USDC | 43,37 | 43,32 | 43,58 | 0.07% |
TRON | TRX | 13,50 | 13,37 | 13,96 | -1.99% |
Staked Ether | STETH | 138.339,24 | 137.158,51 | 140.346,99 | -0.44% |
Dogecoin | DOGE | 5,58 | 5,47 | 5,66 | 1.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.421,32 | 2.401,35 | 2.444,51 | -0.3% |
Cardano | ADA | 16,03 | 15,67 | 16,17 | 1.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,19 | 6,90 | 7,28 | 2.07% |
Sui | SUI | 68,09 | 66,94 | 69,33 | -0.34% |
Chainlink | LINK | 557,63 | 552,53 | 563,22 | 0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.443,53 | 25.037,96 | 25.928,45 | 0.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 150.637,06 | 149.259,51 | 152.808,56 | -0.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.019.848,04 | 3.944.490,33 | 4.078.075,82 | 0.41% |
Monero | XMR | 26.590,38 | 25.834,64 | 28.357,31 | -0.94% |
Stellar | XLM | 9,36 | 9,18 | 9,55 | 1.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 149.516,21 | 148.038,44 | 151.671,86 | -0.44% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,97 | 4,25 | -2.56% |
LEO Token | LEO | 388,21 | 385,24 | 391,24 | 0.3% |
Toncoin | TON | 68,60 | 68,20 | 70,80 | -1.86% |
Ethena USDe | USDE | 43,38 | 43,39 | 43,38 | 0.12% |
ZCash | ZEC | 15.996,15 | 15.355,22 | 16.629,08 | 2.99% |
Avalanche | AVAX | 552,02 | 545,67 | 557,65 | 0.86% |
Mantle | MANTLE | 39,70 | 38,99 | 41,03 | 0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | 4,68 | 4,87 | 2.51% |
Litecoin | LTC | 3.071,31 | 3.011,73 | 3.109,29 | 1.84% |
XT.com Token | XT | 230,47 | 226,11 | 233,95 | 0.29% |
Worldcoin | WLD | 21,76 | 21,04 | 22,11 | 3.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 217,60 | 213,92 | 219,62 | 1.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,40 | 213,90 | 218,01 | 0.7% |
Aster | ASTER | 27,01 | 26,46 | 28,42 | -3.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000351 | 0,000339 | 0,000353 | 2.8% |
Dai | DAI | 43,45 | 43,43 | 43,33 | 0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 43,39 | 43,44 | 43,37 | 0.07% |
VINCI | VINCI | 503,07 | 495,23 | 506,99 | 1.11% |
Ondo | ONDO | 15,09 | 14,52 | 16,25 | 2.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,36 | 43,35 | 43,32 | 0.14% |
Bitget token | BGB | 162,32 | 157,09 | 166,01 | 1.49% |
Polkadot | DOT | 88,06 | 84,75 | 89,50 | 3.45% |
Gatechain Token | GT | 436,23 | 425,06 | 444,81 | -0.58% |
Ethena | ENA | 8,38 | 8,30 | 8,55 | -1.12% |
Bittensor | TAO | 10.893,00 | 10.711,00 | 11.125,00 | 0.47% |
Aave | AAVE | 7.108,71 | 7.026,91 | 7.202,65 | 0.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,113700 | 0,105700 | 0,115800 | 3.18% |
Pi Network | PI | 8,48 | 8,06 | 8,57 | 5.3% |
Tether Gold | XAUT | 202.978,80 | 199.567,49 | 205.279,39 | 0.51% |
Story | IP | 101,86 | 100,25 | 116,01 | -10.77% |
OKB | OKB | 4.731,09 | 4.640,59 | 4.817,64 | -0.14% |
Falcon USD | USDF | 43,23 | 43,27 | 43,20 | 0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000228 | 0,000223 | 0,000230 | 1.6% |
Internet Computer | ICP | 166,90 | 162,80 | 200,00 | 2.33% |
Near | NEAR | 69,10 | 67,13 | 70,30 | 1.06% |
Arbitrum | ARB | 8,34 | 8,20 | 8,55 | -1.05% |
Aptos | APT | 69,88 | 68,41 | 71,85 | -1.82% |
Ethereum Classic | ETC | 520,60 | 510,50 | 525,57 | 1.65% |
PAX Gold | PAXG | 204.708,79 | 198.607,08 | 208.740,79 | 0.49% |
LayerZero | ZRO | 77,90 | 72,00 | 77,90 | 6.86% |
XDC Network | XDC | 1,80 | 1,77 | 1,86 | -0.06% |
KuCoin Token | KCS | 476,43 | 465,79 | 490,88 | -0.76% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,74 | 2,92 | 1.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,92 | 5,82 | 6,13 | 1.26% |
Ripple USD | RLUSD | 43,39 | 43,43 | 43,36 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 8,77 | 8,58 | 8,85 | 2.08% |
Optimism | OP | 13,86 | 13,30 | 14,03 | 4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 155.011,15 | 153.678,72 | 157.285,18 | -0.44% |
Plasma | XPL | 5,77 | 5,46 | 5,91 | 4.91% |
Morpho | MORPHO | 55,33 | 45,01 | 56,43 | -0.36% |
Global Dollar | USDG | 43,39 | 43,44 | 43,31 | 0.11% |
Quant | QNT | 3.697,97 | 3.308,58 | 3.838,00 | 10.03% |
DoubleZero | 2Z | 5,25 | 5,17 | 5,42 | -1.93% |
Algorand | ALGO | 5,21 | 4,97 | 5,32 | 1.26% |
Cosmos | ATOM | 105,88 | 101,45 | 107,60 | 4.36% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,81 | 1,87 | 1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.024.543,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 138.376,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 85,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.424,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.813,60 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,37 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 138.339,24 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.697,97 | 10,03% |
| LayerZero | ZRO | 77,90 | 6,86% |
| Pi Network | PI | 8,48 | 5,30% |
| Plasma | XPL | 5,77 | 4,91% |
| Cosmos | ATOM | 105,88 | 4,36% |
| Optimism | OP | 13,86 | 4,00% |
| Polkadot | DOT | 88,06 | 3,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113700 | 3,18% |
| Worldcoin | WLD | 21,76 | 3,13% |
| ZCash | ZEC | 15.996,15 | 2,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 101,86 | -10,77% |
| Aster | ASTER | 27,01 | -3,12% |
| Cronos | CRO | 4,07 | -2,56% |
| TRON | TRX | 13,50 | -1,99% |
| DoubleZero | 2Z | 5,25 | -1,93% |
| Toncoin | TON | 68,60 | -1,86% |
| Aptos | APT | 69,88 | -1,82% |
| Ethena | ENA | 8,38 | -1,12% |
| Arbitrum | ARB | 8,34 | -1,05% |
| Monero | XMR | 26.590,38 | -0,937635% |
