“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.930.180,67 | 2.822.111,77 | 2.972.038,11 | |
Ethereum | ETH | 81.269,63 | 79.054,82 | 83.608,17 | |
Tether | USDT | 45,98 | 45,91 | 45,98 | |
XRP | XRP | 53,63 | 52,49 | 55,62 | |
Binance Coin | BNB | 27.754,41 | 27.024,09 | 28.663,19 | |
USD Coin | USDC | 46,02 | 45,94 | 46,03 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.990,46 | 2.984,71 | 3.464,70 | |
Solana | SOL | 3.161,05 | 3.062,83 | 3.307,54 | |
TRON | TRX | 15,29 | 15,00 | 15,34 | |
Staked Ether | STETH | 81.237,13 | 79.007,38 | 83.783,75 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.118,54 | 2.046,42 | 2.162,70 | |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 3,94 | 4,22 | |
Stellar | XLM | 9,27 | 9,11 | 10,13 | |
LEO Token | LEO | 472,84 | 434,80 | 510,03 | |
Toncoin | TON | 76,10 | 75,21 | 88,20 | |
Sky Dollar | USDS | 45,99 | 45,97 | 45,53 | |
Cardano | ADA | 8,31 | 8,23 | 9,27 | |
Chainlink | LINK | 366,90 | 358,59 | 385,13 | |
Sui | SUI | 35,18 | 34,34 | 38,12 | |
ZCash | ZEC | 20.961,71 | 19.864,53 | 29.507,26 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.925.637,56 | 2.815.758,62 | 2.970.633,10 | |
Monero | XMR | 17.111,33 | 15.157,79 | 18.036,27 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.274,69 | 86.153,94 | 91.877,02 | |
Cronos | CRO | 2,80 | 2,50 | 2,90 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,65 | 2,93 | |
Worldcoin | WLD | 24,84 | 21,06 | 29,04 | |
Aster | ASTER | 30,43 | 29,77 | 31,88 | |
Bitcoin Cash | BCH | 11.180,23 | 10.612,89 | 11.594,81 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,99 | 45,90 | 46,00 | |
Ethena USDe | USDE | 46,07 | 45,94 | 45,88 | |
Dai | DAI | 46,50 | 45,23 | 45,57 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,84 | 3,75 | 4,04 | |
Ondo | ONDO | 17,14 | 16,08 | 19,53 | |
Avalanche | AVAX | 352,43 | 345,55 | 372,89 | |
Litecoin | LTC | 2.101,41 | 2.016,07 | 2.179,88 | |
XT.com Token | XT | 160,91 | 155,42 | 166,83 | |
Mantle | MANTLE | 25,52 | 24,68 | 28,14 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.269,63 | 79.054,82 | 83.608,17 | |
Tether Gold | XAUT | 204.345,40 | 193.958,71 | 214.731,07 | |
Wrapped eETH | WEETH | 88.315,71 | 85.908,87 | 90.857,00 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,06 | 45,94 | 46,02 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000227 | 0,000224 | 0,000240 | |
Near | NEAR | 100,98 | 100,11 | 130,93 | |
Global Dollar | USDG | 46,13 | 45,95 | 45,98 | |
VINCI | VINCI | 363,34 | 349,94 | 371,50 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 121,66 | 117,68 | 129,71 | |
Bittensor | TAO | 9.663,00 | 9.448,00 | 10.529,00 | |
Pi Network | PI | 5,88 | 5,45 | 6,35 | |
PAX Gold | PAXG | 205.257,67 | 194.840,67 | 215.886,22 | |
DeXe | DEXE | 937,54 | 752,97 | 1.001,84 | |
Gatechain Token | GT | 297,65 | 289,14 | 315,85 | |
Morpho | MORPHO | 82,23 | 81,25 | 85,99 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 82,20 | 80,80 | 92,20 | |
Polkadot | DOT | 47,38 | 46,37 | 51,22 | |
Bitget token | BGB | 86,63 | 82,06 | 91,30 | |
Kite | KITE | 7,90 | 7,89 | 8,95 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,06 | 46,00 | 45,90 | |
OKB | OKB | 3.401,32 | 3.266,23 | 3.673,59 | |
Internet Computer | ICP | 123,60 | 120,30 | 146,68 | |
Sky | SKY | 2,94 | 2,92 | 3,13 | |
Falcon USD | USDF | 45,84 | 45,81 | 45,70 | |
Lighter | LIT | 65,20 | 65,20 | 81,92 | |
Ethena | ENA | 4,32 | 4,23 | 5,24 | |
Pump.fun | PUMP | 0,075498 | 0,073102 | 0,082595 | |
Jupiter | JUP | 8,36 | 7,85 | 9,61 | |
Pepe | PEPE | 0,000135 | 0,000131 | 0,000145 | |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,45 | |
Ethereum Classic | ETC | 333,30 | 330,90 | 357,21 | |
Aave | AAVE | 3.259,38 | 3.125,34 | 3.438,63 | |
USDD | USDD | 46,07 | 45,96 | 46,04 | |
LayerZero | ZRO | 49,30 | 48,60 | 58,10 | |
Quant | QNT | 3.171,87 | 3.033,36 | 3.451,12 | |
Algorand | ALGO | 4,60 | 4,56 | 4,91 | |
KuCoin Token | KCS | 311,93 | 292,19 | 337,85 | |
Falcon Finance | FF | 4,28 | 4,22 | 4,55 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 937,54 | |
| LEO Token | LEO | 472,84 | |
| Dai | DAI | 46,50 | |
| Monero | XMR | 17.111,33 | |
| Tether Gold | XAUT | 204.345,40 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,99 | |
| Global Dollar | USDG | 46,13 | |
| Ethena USDe | USDE | 46,07 | |
| Falcon USD | USDF | 45,84 | |
| PayPal USD | PYUSD | 46,06 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 20.961,71 | |
| Near | NEAR | 100,98 | |
| Lighter | LIT | 65,20 | |
| Ethena | ENA | 4,32 | |
| LayerZero | ZRO | 49,30 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.990,46 | |
| Internet Computer | ICP | 123,60 | |
| Toncoin | TON | 76,10 | |
| Kite | KITE | 7,90 | |
| Ondo | ONDO | 17,14 |
