“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.000.754,97 | 3.993.803,73 | 4.055.941,92 | -0.49% |
Ethereum | ETH | 138.120,34 | 137.199,66 | 140.332,96 | -0.94% |
XRP | XRP | 85,38 | 84,74 | 88,05 | 0.13% |
Tether | USDT | 43,32 | 43,31 | 43,48 | -0.18% |
Binance Coin | BNB | 40.191,00 | 39.839,00 | 40.454,00 | 0.01% |
Solana | SOL | 5.788,57 | 5.753,84 | 5.854,94 | -0.33% |
USD Coin | USDC | 43,35 | 43,32 | 43,51 | -0.15% |
TRON | TRX | 13,47 | 13,37 | 13,89 | -2.93% |
Staked Ether | STETH | 138.080,60 | 137.158,51 | 140.346,99 | -0.96% |
Dogecoin | DOGE | 5,55 | 5,49 | 5,66 | 0.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.411,27 | 2.401,35 | 2.444,51 | -1.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,19 | 6,90 | 7,28 | 2.31% |
Cardano | ADA | 15,89 | 15,67 | 16,17 | 0.92% |
Sui | SUI | 67,63 | 66,94 | 68,67 | -1.43% |
Chainlink | LINK | 555,83 | 552,53 | 563,22 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 150.385,43 | 149.259,51 | 152.808,56 | -0.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.197,90 | 25.037,96 | 25.928,45 | -1.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.992.786,16 | 3.984.860,64 | 4.049.053,10 | -0.49% |
Monero | XMR | 26.512,93 | 25.834,64 | 28.357,31 | 0.06% |
Stellar | XLM | 9,32 | 9,24 | 9,55 | -0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 149.045,66 | 148.038,44 | 151.671,86 | -1.09% |
Cronos | CRO | 4,06 | 3,97 | 4,23 | -2.92% |
LEO Token | LEO | 385,91 | 385,24 | 391,24 | -0.49% |
Toncoin | TON | 67,70 | 67,20 | 70,80 | -2.45% |
Ethena USDe | USDE | 43,38 | 43,39 | 43,38 | -0.02% |
ZCash | ZEC | 15.850,87 | 15.648,87 | 16.629,08 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 551,28 | 545,67 | 557,65 | 0.67% |
Mantle | MANTLE | 39,32 | 38,76 | 41,03 | -2.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,77 | 4,71 | 4,87 | 1.08% |
Litecoin | LTC | 3.050,81 | 3.027,09 | 3.109,29 | 0.44% |
XT.com Token | XT | 229,58 | 226,11 | 233,95 | -0.44% |
Worldcoin | WLD | 21,77 | 21,12 | 22,11 | 2.79% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,61 | 213,90 | 218,01 | 1.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 216,28 | 214,32 | 219,62 | -0.24% |
Aster | ASTER | 26,96 | 26,46 | 27,61 | -2.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000347 | 0,000339 | 0,000353 | 2% |
Dai | DAI | 43,39 | 43,42 | 43,31 | -0.03% |
PayPal USD | PYUSD | 43,33 | 43,44 | 43,37 | -0.18% |
Ondo | ONDO | 15,10 | 14,52 | 16,25 | 2.58% |
VINCI | VINCI | 500,09 | 495,23 | 506,99 | 0.31% |
Bitget token | BGB | 162,15 | 157,09 | 166,01 | 1.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,33 | 43,35 | 43,32 | -0.05% |
Polkadot | DOT | 87,56 | 84,78 | 89,50 | 3.03% |
Gatechain Token | GT | 437,37 | 425,06 | 444,81 | -0% |
Ethena | ENA | 8,29 | 8,26 | 8,50 | -1.75% |
Bittensor | TAO | 10.800,00 | 10.711,00 | 11.125,00 | -0.64% |
Aave | AAVE | 7.113,00 | 7.026,91 | 7.202,65 | 0.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,113100 | 0,105700 | 0,115800 | 3.19% |
Pi Network | PI | 8,44 | 8,11 | 8,57 | 2.38% |
Tether Gold | XAUT | 203.193,12 | 199.567,49 | 206.010,55 | 0.54% |
Story | IP | 102,82 | 99,84 | 114,01 | -8.71% |
OKB | OKB | 4.696,23 | 4.640,59 | 4.807,60 | -0.97% |
Falcon USD | USDF | 43,12 | 43,27 | 43,20 | -0.64% |
Pepe | PEPE | 0,000226 | 0,000223 | 0,000230 | -0.41% |
Internet Computer | ICP | 166,70 | 163,50 | 200,00 | -1.77% |
Near | NEAR | 68,54 | 67,13 | 70,30 | -0.12% |
Arbitrum | ARB | 8,36 | 8,20 | 8,55 | 0.74% |
Aptos | APT | 69,42 | 68,41 | 71,25 | -1.65% |
Ethereum Classic | ETC | 519,80 | 512,93 | 525,57 | 0.92% |
PAX Gold | PAXG | 204.521,14 | 198.607,08 | 208.740,79 | 0% |
LayerZero | ZRO | 72,90 | 72,00 | 79,10 | -0.95% |
KuCoin Token | KCS | 476,65 | 465,79 | 490,88 | -1.25% |
XDC Network | XDC | 1,78 | 1,76 | 1,86 | -1.02% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,76 | 2,92 | 0.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,87 | 5,82 | 6,09 | -2.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,32 | 43,43 | 43,36 | -0.18% |
Jupiter | JUP | 8,71 | 8,58 | 8,85 | 0.89% |
Optimism | OP | 13,82 | 13,33 | 14,03 | 2.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 154.722,41 | 153.678,72 | 157.285,18 | -0.99% |
Plasma | XPL | 5,69 | 5,46 | 5,91 | 3.64% |
Morpho | MORPHO | 55,20 | 45,01 | 56,43 | 0.36% |
Global Dollar | USDG | 43,34 | 43,44 | 43,31 | -0.07% |
Quant | QNT | 3.589,10 | 3.411,23 | 3.838,00 | 3.7% |
Cosmos | ATOM | 108,39 | 102,63 | 108,72 | 5.22% |
DoubleZero | 2Z | 5,29 | 5,17 | 5,35 | -1.03% |
Algorand | ALGO | 5,18 | 4,97 | 5,32 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.000.754,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 138.120,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 85,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.191,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.788,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,35 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 138.080,60 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 108,39 | 5,22% |
| Quant | QNT | 3.589,10 | 3,70% |
| Plasma | XPL | 5,69 | 3,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113100 | 3,19% |
| Polkadot | DOT | 87,56 | 3,03% |
| Optimism | OP | 13,82 | 2,81% |
| Worldcoin | WLD | 21,77 | 2,79% |
| Ondo | ONDO | 15,10 | 2,58% |
| Pi Network | PI | 8,44 | 2,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,19 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 102,82 | -8,71% |
| TRON | TRX | 13,47 | -2,93% |
| Cronos | CRO | 4,06 | -2,92% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,87 | -2,79% |
| Toncoin | TON | 67,70 | -2,45% |
| Aster | ASTER | 26,96 | -2,14% |
| Mantle | MANTLE | 39,32 | -2,03% |
| Internet Computer | ICP | 166,70 | -1,77% |
| Ethena | ENA | 8,29 | -1,75% |
| Aptos | APT | 69,42 | -1,65% |
