“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.955.177,12 | 3.954.621,08 | 4.055.941,92 | -1.56% |
Ethereum | ETH | 136.818,52 | 136.613,44 | 140.332,96 | -1.34% |
XRP | XRP | 84,62 | 84,59 | 88,05 | -0.59% |
Tether | USDT | 43,34 | 43,31 | 43,46 | -0.13% |
Binance Coin | BNB | 39.840,00 | 39.838,00 | 40.454,00 | -0.77% |
Solana | SOL | 5.725,43 | 5.725,43 | 5.854,94 | -0.98% |
USD Coin | USDC | 43,36 | 43,32 | 43,49 | -0.08% |
TRON | TRX | 13,56 | 13,37 | 13,82 | -1.74% |
Staked Ether | STETH | 136.777,47 | 136.572,46 | 140.346,99 | -1.36% |
Dogecoin | DOGE | 5,52 | 5,50 | 5,66 | 0.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.386,36 | 2.384,07 | 2.444,51 | -1.54% |
Cardano | ADA | 15,83 | 15,72 | 16,17 | 0.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,01 | 6,90 | 7,28 | 0.21% |
Sui | SUI | 67,21 | 66,94 | 68,67 | -0.56% |
Chainlink | LINK | 551,47 | 551,47 | 563,22 | -0.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 148.913,27 | 148.621,76 | 152.808,56 | -1.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.099,49 | 25.072,24 | 25.735,94 | -2.12% |
Monero | XMR | 26.572,45 | 25.581,18 | 28.357,31 | -1.92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.947.221,08 | 3.945.765,73 | 4.049.053,10 | -1.56% |
Stellar | XLM | 9,28 | 9,24 | 9,55 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 147.832,41 | 147.405,90 | 151.671,86 | -1.36% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,95 | 4,20 | -2.07% |
LEO Token | LEO | 381,52 | 381,46 | 391,24 | -1.56% |
Toncoin | TON | 67,30 | 67,20 | 70,80 | -2.89% |
Ethena USDe | USDE | 43,34 | 43,39 | 43,35 | -0.19% |
ZCash | ZEC | 15.607,94 | 15.495,34 | 16.629,08 | -2.68% |
Avalanche | AVAX | 546,49 | 545,69 | 557,65 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 38,68 | 38,43 | 40,72 | -3.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,72 | 4,87 | 0.42% |
Litecoin | LTC | 3.056,72 | 3.027,09 | 3.109,29 | 0.51% |
XT.com Token | XT | 227,14 | 225,14 | 234,33 | -1.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,20 | 214,82 | 218,01 | 0.61% |
Worldcoin | WLD | 21,47 | 21,27 | 22,11 | 0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 214,43 | 214,32 | 219,62 | -0.81% |
Aster | ASTER | 26,65 | 26,46 | 27,48 | -1.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000347 | 0,000339 | 0,000353 | 1.71% |
Dai | DAI | 43,31 | 43,42 | 43,27 | -0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 43,39 | 43,44 | 43,38 | -0.06% |
Ondo | ONDO | 14,94 | 14,52 | 16,25 | 2.12% |
VINCI | VINCI | 494,40 | 490,37 | 506,99 | -0.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,26 | 43,35 | 43,32 | -0.33% |
Bitget token | BGB | 159,67 | 157,79 | 166,01 | -0.74% |
Polkadot | DOT | 86,79 | 84,90 | 89,50 | 1.91% |
Gatechain Token | GT | 432,15 | 423,24 | 446,57 | -1.21% |
Ethena | ENA | 8,26 | 8,26 | 8,50 | -1.37% |
Bittensor | TAO | 10.653,00 | 10.653,00 | 11.125,00 | -0.69% |
Aave | AAVE | 7.018,73 | 6.906,29 | 7.238,36 | -0% |
Pump.fun | PUMP | 0,111200 | 0,105700 | 0,115800 | 2.77% |
Pi Network | PI | 8,31 | 8,16 | 8,57 | 1.4% |
Tether Gold | XAUT | 203.625,32 | 197.609,57 | 208.813,02 | 0.39% |
Story | IP | 101,56 | 99,41 | 112,21 | -8.28% |
OKB | OKB | 4.672,95 | 4.595,06 | 4.804,19 | -1.81% |
Pepe | PEPE | 0,000225 | 0,000223 | 0,000230 | -0.38% |
Internet Computer | ICP | 163,30 | 163,30 | 200,00 | -4.84% |
Near | NEAR | 67,77 | 67,13 | 70,30 | -0.17% |
Arbitrum | ARB | 8,28 | 8,20 | 8,55 | -0.32% |
Aptos | APT | 68,76 | 68,41 | 70,69 | -2.61% |
Ethereum Classic | ETC | 517,44 | 514,30 | 525,57 | 0.1% |
PAX Gold | PAXG | 205.117,00 | 201.500,00 | 205.267,00 | 0.73% |
LayerZero | ZRO | 73,70 | 72,00 | 79,10 | 0.14% |
XDC Network | XDC | 1,82 | 1,75 | 1,91 | 0.09% |
KuCoin Token | KCS | 473,67 | 463,80 | 490,88 | -1.56% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,76 | 2,92 | 0.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,83 | 5,82 | 6,06 | -1.96% |
Ripple USD | RLUSD | 43,38 | 43,43 | 43,37 | -0.05% |
Jupiter | JUP | 8,65 | 8,62 | 8,85 | -0% |
Optimism | OP | 13,66 | 13,33 | 14,03 | 1.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 153.264,10 | 153.022,08 | 157.257,11 | -1.36% |
Plasma | XPL | 5,54 | 5,48 | 5,91 | 0.91% |
Global Dollar | USDG | 43,34 | 43,44 | 43,34 | -0.12% |
Morpho | MORPHO | 54,29 | 45,01 | 56,43 | 1.12% |
Cosmos | ATOM | 107,93 | 102,63 | 110,07 | 4.77% |
Quant | QNT | 3.520,91 | 3.381,43 | 3.838,00 | -1.37% |
DoubleZero | 2Z | 5,23 | 5,17 | 5,35 | -0.29% |
Algorand | ALGO | 5,15 | 4,97 | 5,32 | 0.23% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,80 | 1,87 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.955.177,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 136.818,52 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 84,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.840,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.725,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,56 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 136.777,47 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 107,93 | 4,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,111200 | 2,77% |
| Ondo | ONDO | 14,94 | 2,12% |
| Optimism | OP | 13,66 | 1,61% |
| Pi Network | PI | 8,31 | 1,40% |
| Morpho | MORPHO | 54,29 | 1,12% |
| Polkadot | DOT | 86,79 | 1,91% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000347 | 1,71% |
| Worldcoin | WLD | 21,47 | 0,94% |
| Plasma | XPL | 5,54 | 0,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 101,56 | -8,28% |
| Internet Computer | ICP | 163,30 | -4,84% |
| Mantle | MANTLE | 38,68 | -3,77% |
| Toncoin | TON | 67,30 | -2,89% |
| ZCash | ZEC | 15.607,94 | -2,68% |
| Aptos | APT | 68,76 | -2,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.099,49 | -2,12% |
| Cronos | CRO | 4,05 | -2,07% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,83 | -1,96% |
| Monero | XMR | 26.572,45 | -1,92% |
