“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.906.198,85 | 2.822.111,77 | 3.023.313,68 | |
Ethereum | ETH | 81.256,76 | 79.054,82 | 85.034,69 | |
Tether | USDT | 45,95 | 45,91 | 45,98 | |
XRP | XRP | 53,87 | 52,49 | 56,04 | |
Binance Coin | BNB | 27.735,89 | 27.024,09 | 28.920,02 | |
USD Coin | USDC | 46,00 | 45,94 | 46,03 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.058,28 | 3.004,46 | 3.464,70 | |
Solana | SOL | 3.159,64 | 3.062,83 | 3.358,31 | |
TRON | TRX | 15,25 | 15,00 | 15,36 | |
Staked Ether | STETH | 81.240,51 | 79.007,38 | 85.213,26 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.103,04 | 2.046,42 | 2.207,79 | |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 3,94 | 4,28 | |
Stellar | XLM | 9,54 | 9,11 | 10,13 | |
LEO Token | LEO | 468,97 | 434,80 | 518,83 | |
Toncoin | TON | 78,51 | 77,51 | 89,00 | |
ZCash | ZEC | 23.937,93 | 22.879,97 | 30.016,34 | |
Sky Dollar | USDS | 45,75 | 45,59 | 45,53 | |
Cardano | ADA | 8,52 | 8,47 | 9,48 | |
Chainlink | LINK | 368,94 | 358,59 | 388,60 | |
Sui | SUI | 35,83 | 34,34 | 38,75 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.902.482,68 | 2.815.758,62 | 3.021.884,43 | |
Monero | XMR | 16.368,46 | 15.157,79 | 17.509,36 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.252,43 | 86.153,94 | 93.444,62 | |
Cronos | CRO | 2,80 | 2,50 | 2,95 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,81 | 2,65 | 2,93 | |
Worldcoin | WLD | 24,83 | 21,06 | 29,04 | |
Aster | ASTER | 30,39 | 29,77 | 31,96 | |
Bitcoin Cash | BCH | 11.387,85 | 10.612,89 | 11.594,81 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,95 | 45,89 | 46,00 | |
Ethena USDe | USDE | 45,93 | 45,99 | 45,88 | |
Dai | DAI | 46,49 | 46,00 | 45,57 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,75 | 4,04 | |
Ondo | ONDO | 17,39 | 16,08 | 19,71 | |
Avalanche | AVAX | 355,19 | 345,55 | 390,50 | |
Litecoin | LTC | 2.110,80 | 2.016,07 | 2.200,91 | |
XT.com Token | XT | 160,63 | 155,42 | 171,53 | |
Mantle | MANTLE | 25,49 | 24,69 | 28,62 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.256,76 | 79.054,82 | 85.034,69 | |
Tether Gold | XAUT | 204.683,27 | 189.257,79 | 218.435,75 | |
Wrapped eETH | WEETH | 88.301,73 | 85.908,87 | 92.407,20 | |
Near | NEAR | 106,92 | 105,69 | 134,95 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,03 | 45,97 | 46,02 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000228 | 0,000224 | 0,000243 | |
Global Dollar | USDG | 45,99 | 46,01 | 45,98 | |
VINCI | VINCI | 363,27 | 349,94 | 377,91 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 121,72 | 117,68 | 131,97 | |
Bittensor | TAO | 9.825,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | |
Pi Network | PI | 5,97 | 5,45 | 6,41 | |
PAX Gold | PAXG | 205.504,81 | 190.364,09 | 219.610,83 | |
DeXe | DEXE | 953,76 | 739,51 | 996,03 | |
Gatechain Token | GT | 298,77 | 289,10 | 321,24 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,00 | 80,80 | 92,60 | |
Morpho | MORPHO | 83,43 | 81,25 | 87,80 | |
Kite | KITE | 8,20 | 8,02 | 9,03 | |
Polkadot | DOT | 48,45 | 46,37 | 51,59 | |
Bitget token | BGB | 86,21 | 81,11 | 92,86 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,00 | 46,03 | 45,90 | |
OKB | OKB | 3.408,30 | 3.269,65 | 3.736,97 | |
Internet Computer | ICP | 126,30 | 120,30 | 146,99 | |
Sky | SKY | 2,97 | 2,97 | 3,16 | |
Lighter | LIT | 67,63 | 67,63 | 84,80 | |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,23 | 5,31 | |
Falcon USD | USDF | 45,73 | 45,75 | 45,70 | |
Pump.fun | PUMP | 0,078103 | 0,073981 | 0,083791 | |
Jupiter | JUP | 8,43 | 7,85 | 9,61 | |
Pepe | PEPE | 0,000137 | 0,000131 | 0,000147 | |
Ethereum Classic | ETC | 339,48 | 330,90 | 360,78 | |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,33 | 1,48 | |
Aave | AAVE | 3.286,40 | 3.125,34 | 3.486,46 | |
LayerZero | ZRO | 52,00 | 50,50 | 59,38 | |
USDD | USDD | 45,83 | 46,04 | 46,04 | |
Quant | QNT | 3.187,26 | 3.033,36 | 3.510,66 | |
Algorand | ALGO | 4,69 | 4,59 | 4,99 | |
KuCoin Token | KCS | 311,50 | 292,19 | 343,62 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,02 | 4,33 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 953,76 | |
| Worldcoin | WLD | 24,83 | |
| Dai | DAI | 46,49 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.387,85 | |
| LEO Token | LEO | 468,97 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,75 | |
| Tether Gold | XAUT | 204.683,27 | |
| PAX Gold | PAXG | 205.504,81 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | |
| PayPal USD | PYUSD | 46,03 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 106,92 | |
| Lighter | LIT | 67,63 | |
| ZCash | ZEC | 23.937,93 | |
| Kite | KITE | 8,20 | |
| Ethena | ENA | 4,52 | |
| Ondo | ONDO | 17,39 | |
| Hyperliquid | HYPE | 3.058,28 | |
| Jupiter | JUP | 8,43 | |
| Toncoin | TON | 78,51 | |
| Cardano | ADA | 8,52 |
