“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.942.922,81 | 3.933.937,33 | 4.053.320,34 | -2.7% |
Ethereum | ETH | 134.628,71 | 134.225,58 | 140.332,96 | -3.6% |
XRP | XRP | 84,20 | 84,12 | 88,05 | -2.11% |
Tether | USDT | 43,32 | 43,31 | 43,46 | -0.24% |
Binance Coin | BNB | 39.619,00 | 39.551,00 | 40.454,00 | -1.62% |
Solana | SOL | 5.611,35 | 5.600,74 | 5.854,94 | -3.52% |
USD Coin | USDC | 43,37 | 43,32 | 43,49 | -0.18% |
TRON | TRX | 13,28 | 13,28 | 13,75 | -3.36% |
Staked Ether | STETH | 134.615,83 | 134.171,89 | 140.346,99 | -3.61% |
Dogecoin | DOGE | 5,46 | 5,46 | 5,66 | -1.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.371,08 | 2.364,62 | 2.444,51 | -2.83% |
Cardano | ADA | 15,79 | 15,76 | 16,17 | -1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,00 | 6,98 | 7,28 | -0.93% |
Sui | SUI | 66,38 | 66,24 | 68,67 | -3.26% |
Chainlink | LINK | 545,56 | 545,32 | 563,22 | -2.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.110,68 | 24.662,64 | 25.911,70 | -1.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.940.582,37 | 3.858.985,34 | 4.107.545,74 | -2.5% |
Monero | XMR | 25.121,76 | 24.905,99 | 28.338,98 | -9.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.570,28 | 146.037,43 | 152.808,56 | -3.54% |
Stellar | XLM | 9,20 | 9,17 | 9,55 | -1.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.466,32 | 144.829,40 | 151.671,86 | -3.63% |
Cronos | CRO | 3,99 | 3,88 | 4,20 | -3.71% |
LEO Token | LEO | 380,33 | 379,47 | 390,98 | -2.7% |
Toncoin | TON | 67,60 | 67,20 | 70,50 | -3.84% |
Ethena USDe | USDE | 43,35 | 43,36 | 43,38 | -0.26% |
ZCash | ZEC | 15.274,66 | 15.194,27 | 16.618,33 | -4.83% |
Avalanche | AVAX | 541,33 | 539,98 | 557,18 | -2.79% |
Mantle | MANTLE | 38,45 | 37,76 | 40,72 | -5.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,68 | 4,66 | 4,87 | -2.03% |
Litecoin | LTC | 3.001,08 | 3.000,15 | 3.109,29 | -1.84% |
XT.com Token | XT | 225,12 | 221,21 | 235,10 | -2.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,41 | 214,02 | 218,01 | -0.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 212,71 | 212,71 | 219,62 | -1.67% |
Worldcoin | WLD | 21,16 | 21,00 | 22,11 | -1.26% |
Aster | ASTER | 26,10 | 26,00 | 27,46 | -4.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000343 | 0,000339 | 0,000353 | -0.03% |
Dai | DAI | 43,35 | 43,42 | 43,22 | -0.23% |
VINCI | VINCI | 489,04 | 487,81 | 506,67 | -2.68% |
Ondo | ONDO | 14,69 | 14,52 | 16,25 | -1.01% |
Bitget token | BGB | 160,21 | 155,03 | 167,14 | -1.36% |
Polkadot | DOT | 85,98 | 85,24 | 89,50 | -0.88% |
Gatechain Token | GT | 435,16 | 415,84 | 454,26 | -0.55% |
Ethena | ENA | 8,10 | 8,08 | 8,50 | -4.55% |
PayPal USD | PYUSD | 43,37 | 43,41 | 43,38 | -0.25% |
Bittensor | TAO | 10.484,00 | 10.461,00 | 11.125,00 | -4.45% |
Aave | AAVE | 6.943,16 | 6.943,16 | 7.202,65 | -2.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,110300 | 0,105700 | 0,115800 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 204.741,89 | 196.576,01 | 210.511,00 | 1.11% |
Pi Network | PI | 8,20 | 8,16 | 8,57 | -0.05% |
Story | IP | 100,73 | 97,68 | 111,65 | -9.07% |
OKB | OKB | 4.658,94 | 4.571,03 | 4.821,95 | -2.51% |
Pepe | PEPE | 0,000222 | 0,000221 | 0,000230 | -1.73% |
Internet Computer | ICP | 159,90 | 158,60 | 192,50 | -14.77% |
Near | NEAR | 66,80 | 66,80 | 70,30 | -2.63% |
Arbitrum | ARB | 8,18 | 8,17 | 8,55 | -2.36% |
Aptos | APT | 68,25 | 68,02 | 70,69 | -3.32% |
Ethereum Classic | ETC | 507,62 | 507,62 | 525,57 | -2.48% |
PAX Gold | PAXG | 207.798,07 | 194.301,86 | 216.602,52 | 1.61% |
LayerZero | ZRO | 74,00 | 72,00 | 79,10 | 0.27% |
XDC Network | XDC | 1,80 | 1,72 | 1,91 | -1.99% |
KuCoin Token | KCS | 470,12 | 455,70 | 491,17 | -2.74% |
Sky | SKY | 2,74 | 2,74 | 2,92 | -2.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,73 | 5,73 | 6,04 | -5.13% |
Jupiter | JUP | 8,54 | 8,53 | 8,85 | -3.5% |
Optimism | OP | 13,43 | 13,33 | 14,03 | -1.08% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.811,08 | 150.347,41 | 157.257,11 | -3.62% |
Plasma | XPL | 5,45 | 5,42 | 5,91 | -4.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,41 | 43,35 | 43,29 | -0.1% |
Morpho | MORPHO | 53,45 | 45,01 | 56,43 | -3.71% |
Quant | QNT | 3.481,29 | 3.363,75 | 3.835,52 | -3.53% |
DoubleZero | 2Z | 5,18 | 5,15 | 5,35 | -2.56% |
Algorand | ALGO | 5,11 | 4,97 | 5,32 | -2.28% |
Cosmos | ATOM | 104,05 | 102,65 | 110,07 | -0.07% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,79 | 1,87 | -2.48% |
Flare | FLR | 0,443287 | 0,432151 | 0,494501 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.942.922,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.628,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 84,20 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.619,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.611,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,37 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,28 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.615,83 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 207.798,07 | 1,61% |
| Tether Gold | XAUT | 204.741,89 | 1,11% |
| LayerZero | ZRO | 74,00 | 0,271003% |
| Pump.fun | PUMP | 0,110300 | 0,000000% |
| Internet Computer | ICP | 159,90 | -14,77% |
| Monero | XMR | 25.121,76 | -9,69% |
| Story | IP | 100,73 | -9,07% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,73 | -5,13% |
| Mantle | MANTLE | 38,45 | -5,02% |
| ZCash | ZEC | 15.274,66 | -4,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 159,90 | -14,77% |
| Monero | XMR | 25.121,76 | -9,69% |
| Story | IP | 100,73 | -9,07% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,73 | -5,13% |
| Mantle | MANTLE | 38,45 | -5,02% |
| ZCash | ZEC | 15.274,66 | -4,83% |
| Aster | ASTER | 26,10 | -4,78% |
| Ethena | ENA | 8,10 | -4,55% |
| Bittensor | TAO | 10.484,00 | -4,45% |
| Plasma | XPL | 5,45 | -4,05% |
