“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.948.521,98 | 3.940.229,44 | 4.055.941,92 | -1.72% |
Ethereum | ETH | 135.546,46 | 135.172,16 | 140.332,96 | -2.25% |
XRP | XRP | 84,66 | 84,22 | 88,05 | -0.54% |
Tether | USDT | 43,34 | 43,31 | 43,46 | -0.14% |
Binance Coin | BNB | 39.773,00 | 39.655,00 | 40.454,00 | -0.93% |
Solana | SOL | 5.715,22 | 5.683,70 | 5.854,94 | -1.16% |
USD Coin | USDC | 43,35 | 43,32 | 43,49 | -0.11% |
TRON | TRX | 13,56 | 13,37 | 13,82 | -1.77% |
Staked Ether | STETH | 135.508,58 | 135.131,62 | 140.346,99 | -2.28% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,49 | 5,66 | 0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.379,01 | 2.370,44 | 2.444,51 | -1.84% |
Cardano | ADA | 15,91 | 15,72 | 16,17 | 1.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,04 | 6,90 | 7,28 | 0.66% |
Sui | SUI | 67,33 | 66,88 | 68,67 | -0.38% |
Chainlink | LINK | 549,02 | 547,52 | 563,22 | -0.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.112,76 | 24.702,09 | 25.928,45 | -2.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 147.515,21 | 147.053,80 | 152.808,56 | -2.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.940.544,09 | 3.931.406,32 | 4.049.053,10 | -1.73% |
Monero | XMR | 26.173,33 | 25.488,09 | 28.357,31 | -3.39% |
Stellar | XLM | 9,30 | 9,22 | 9,55 | 0.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 146.457,95 | 145.850,77 | 151.671,86 | -2.28% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,91 | 4,20 | -2.41% |
LEO Token | LEO | 380,87 | 380,07 | 391,24 | -1.72% |
Toncoin | TON | 67,90 | 67,20 | 70,80 | -2.02% |
Ethena USDe | USDE | 43,39 | 43,39 | 43,39 | -0.07% |
ZCash | ZEC | 15.661,16 | 15.438,95 | 16.629,08 | -2.35% |
Avalanche | AVAX | 547,41 | 543,33 | 557,65 | 0.12% |
Mantle | MANTLE | 38,95 | 38,02 | 40,72 | -3.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,75 | 4,72 | 4,87 | 0.3% |
Litecoin | LTC | 3.041,93 | 3.021,69 | 3.109,29 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 226,67 | 222,77 | 234,81 | -1.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,21 | 214,82 | 218,01 | 0.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 215,06 | 212,93 | 219,62 | -0.52% |
Worldcoin | WLD | 21,48 | 21,27 | 22,11 | 0.99% |
Aster | ASTER | 26,57 | 26,05 | 27,48 | -2.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000347 | 0,000339 | 0,000353 | 1.84% |
Dai | DAI | 43,47 | 43,42 | 43,35 | 0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 43,39 | 43,44 | 43,42 | -0.06% |
Ondo | ONDO | 14,90 | 14,52 | 16,25 | 1.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,32 | 43,35 | 43,30 | -0.17% |
Bitget token | BGB | 160,35 | 156,12 | 166,01 | -0.32% |
VINCI | VINCI | 489,89 | 488,59 | 506,99 | -1.67% |
Polkadot | DOT | 86,31 | 84,90 | 89,50 | 1.36% |
Gatechain Token | GT | 435,35 | 418,78 | 453,64 | -0.48% |
Ethena | ENA | 8,27 | 8,19 | 8,50 | -1.27% |
Bittensor | TAO | 10.647,00 | 10.581,00 | 11.125,00 | -0.75% |
Aave | AAVE | 7.021,75 | 6.833,43 | 7.276,11 | 0.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,111100 | 0,105700 | 0,115800 | 2.68% |
Pi Network | PI | 8,28 | 8,16 | 8,57 | 1.04% |
Tether Gold | XAUT | 204.198,98 | 196.890,43 | 209.971,71 | 0.67% |
Story | IP | 101,50 | 98,36 | 112,21 | -8.34% |
OKB | OKB | 4.688,52 | 4.578,34 | 4.825,07 | -1.48% |
Pepe | PEPE | 0,000226 | 0,000223 | 0,000230 | -0.22% |
Internet Computer | ICP | 163,00 | 161,70 | 200,00 | -5.01% |
Near | NEAR | 67,94 | 67,13 | 70,30 | 0.08% |
Arbitrum | ARB | 8,30 | 8,20 | 8,55 | -0.16% |
Aptos | APT | 69,17 | 68,41 | 70,69 | -2.03% |
Ethereum Classic | ETC | 516,20 | 512,20 | 525,57 | -0.14% |
PAX Gold | PAXG | 205.160,06 | 197.416,37 | 211.553,68 | 0.67% |
LayerZero | ZRO | 73,80 | 72,00 | 79,10 | 0.27% |
XDC Network | XDC | 1,82 | 1,73 | 1,91 | -0.15% |
KuCoin Token | KCS | 471,70 | 458,91 | 490,88 | -1.97% |
Sky | SKY | 2,74 | 2,74 | 2,92 | -0.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,80 | 5,78 | 6,06 | -2.38% |
Ripple USD | RLUSD | 43,37 | 43,39 | 43,35 | -0.08% |
Jupiter | JUP | 8,65 | 8,59 | 8,85 | 0.07% |
Optimism | OP | 13,65 | 13,33 | 14,03 | 1.53% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 151.839,14 | 151.407,69 | 157.257,11 | -2.28% |
Plasma | XPL | 5,57 | 5,48 | 5,91 | 1.46% |
Global Dollar | USDG | 43,36 | 43,44 | 43,36 | -0.08% |
Morpho | MORPHO | 53,90 | 45,01 | 56,43 | 0.39% |
DoubleZero | 2Z | 5,25 | 5,17 | 5,35 | 0.19% |
Cosmos | ATOM | 106,75 | 102,63 | 110,07 | 3.62% |
Quant | QNT | 3.514,46 | 3.369,13 | 3.838,00 | -1.55% |
Algorand | ALGO | 5,15 | 4,97 | 5,32 | 0.23% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,79 | 1,87 | -1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.948.521,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 135.546,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 84,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.773,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.715,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,35 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,56 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 135.508,58 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 106,75 | 3,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,111100 | 2,68% |
| Ondo | ONDO | 14,90 | 1,85% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000347 | 1,84% |
| Plasma | XPL | 5,57 | 1,46% |
| Polkadot | DOT | 86,31 | 1,36% |
| Cardano | ADA | 15,91 | 1,16% |
| Optimism | OP | 13,65 | 1,53% |
| Pi Network | PI | 8,28 | 1,04% |
| Worldcoin | WLD | 21,48 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 101,50 | -8,34% |
| Internet Computer | ICP | 163,00 | -5,01% |
| Monero | XMR | 26.173,33 | -3,39% |
| Mantle | MANTLE | 38,95 | -3,10% |
| Cronos | CRO | 4,04 | -2,41% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,80 | -2,38% |
| ZCash | ZEC | 15.661,16 | -2,35% |
| Wrapped eETH | WEETH | 146.457,95 | -2,28% |
| Staked Ether | STETH | 135.508,58 | -2,28% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 151.839,14 | -2,28% |
