“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 54.585,59 | 52.859,70 | 55.761,68 | |
Ethereum | ETH | 1.513,41 | 1.479,97 | 1.566,20 | |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
XRP | XRP | 1,00 | 0,98 | 1,04 | |
Binance Coin | BNB | 515,78 | 505,82 | 539,14 | |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Hyperliquid | HYPE | 54,81 | 54,27 | 64,94 | |
Solana | SOL | 58,63 | 57,49 | 61,98 | |
TRON | TRX | 0,285655 | 0,280611 | 0,287047 | |
MemeCore | M | 2,85 | 2,81 | 2,96 | |
Rain | RAIN | 0,012136 | 0,011916 | 0,012449 | |
Staked Ether | STETH | 1.512,80 | 1.479,08 | 1.569,49 | |
WhiteBIT Token | WBT | 39,43 | 38,42 | 40,55 | |
Dogecoin | DOGE | 0,075404 | 0,073875 | 0,078954 | |
Stellar | XLM | 0,173244 | 0,170822 | 0,189921 | |
LEO Token | LEO | 8,81 | 8,14 | 9,57 | |
Toncoin | TON | 1,41 | 1,41 | 1,65 | |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | |
Cardano | ADA | 0,155336 | 0,154077 | 0,173552 | |
Chainlink | LINK | 6,85 | 6,72 | 7,22 | |
ZCash | ZEC | 391,74 | 387,91 | 544,85 | |
Sui | SUI | 0,66 | 0,65 | 0,71 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 54.504,53 | 52.740,70 | 55.735,32 | |
Monero | XMR | 318,99 | 292,73 | 331,77 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.662,48 | 1.612,87 | 1.721,10 | |
Cronos | CRO | 0,052342 | 0,051286 | 0,053513 | |
Canton Coin | CC | 0,128939 | 0,128301 | 0,134570 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,051482 | 0,049522 | 0,054714 | |
Humanity | H | 0,490000 | 0,466330 | 0,56 | |
Worldcoin | WLD | 0,453322 | 0,395414 | 0,54 | |
Aster | ASTER | 0,56 | 0,56 | 0,60 | |
Bitcoin Cash | BCH | 209,30 | 198,86 | 216,38 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Dai | DAI | 0,86 | 0,84 | 0,86 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,071695 | 0,070267 | 0,075380 | |
Ondo | ONDO | 0,317861 | 0,300878 | 0,365379 | |
Avalanche | AVAX | 6,56 | 6,48 | 6,99 | |
Litecoin | LTC | 38,94 | 37,88 | 40,84 | |
XT.com Token | XT | 2,99 | 2,91 | 3,13 | |
Mantle | MANTLE | 0,477500 | 0,472000 | 0,52 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.513,41 | 1.479,97 | 1.566,20 | |
Tether Gold | XAUT | 3.823,34 | 3.632,95 | 4.028,81 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.644,62 | 1.608,29 | 1.701,99 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | |
Near | NEAR | 1,88 | 1,87 | 2,45 | |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
VINCI | VINCI | 6,77 | 6,55 | 6,97 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,27 | 2,22 | 2,43 | |
Bittensor | TAO | 179,36 | 177,20 | 197,53 | |
Monad | MON | 0,018224 | 0,015722 | 0,019059 | |
Pi Network | PI | 0,109872 | 0,107487 | 0,119269 | |
PAX Gold | PAXG | 3.841,67 | 3.649,47 | 4.050,48 | |
DeXe | DEXE | 17,72 | 14,70 | 18,59 | |
Gatechain Token | GT | 5,58 | 5,41 | 5,92 | |
Morpho | MORPHO | 1,54 | 1,52 | 1,61 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,54 | 1,51 | 1,73 | |
Polkadot | DOT | 0,89 | 0,87 | 0,96 | |
Kite | KITE | 0,149070 | 0,147601 | 0,167550 | |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,61 | 1,64 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
OKB | OKB | 63,55 | 61,21 | 68,92 | |
Sky | SKY | 0,055127 | 0,054709 | 0,058670 | |
Internet Computer | ICP | 2,30 | 2,25 | 2,75 | |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ethena | ENA | 0,080952 | 0,079123 | 0,098107 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001394 | 0,001371 | 0,001547 | |
Venice Token | VVV | 13,98 | 13,51 | 18,21 | |
Jupiter | JUP | 0,155054 | 0,147038 | 0,173070 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,22 | 6,21 | 6,68 | |
Aave | AAVE | 60,64 | 58,89 | 64,47 | |
XDC Network | XDC | 0,025730 | 0,025578 | 0,026590 | |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
LayerZero | ZRO | 0,91 | 0,91 | 1,09 | |
Quant | QNT | 59,16 | 58,04 | 63,39 | |
Algorand | ALGO | 0,085846 | 0,085492 | 0,092123 | |
KuCoin Token | KCS | 5,83 | 5,47 | 6,33 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 17,72 | |
| LEO Token | LEO | 8,81 | |
| Monad | MON | 0,018224 | |
| Monero | XMR | 318,99 | |
| Tether Gold | XAUT | 3.823,34 | |
| PAX Gold | PAXG | 3.841,67 | |
| USDD | USDD | 0,86 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,86 | |
| Falcon USD | USDF | 0,86 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 391,74 | |
| Near | NEAR | 1,88 | |
| Venice Token | VVV | 13,98 | |
| Ethena | ENA | 0,080952 | |
| LayerZero | ZRO | 0,91 | |
| Hyperliquid | HYPE | 54,81 | |
| Toncoin | TON | 1,41 | |
| Internet Computer | ICP | 2,30 | |
| Ondo | ONDO | 0,317861 | |
| Kite | KITE | 0,149070 |
