“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.641,63 | 58.421,91 | 61.303,10 | -3.4% |
Ethereum | ETH | 1.704,58 | 1.687,65 | 1.797,42 | -4.41% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% |
XRP | XRP | 1,18 | 1,16 | 1,22 | -2.27% |
Binance Coin | BNB | 541,40 | 538,55 | 558,07 | -2.6% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.04% |
Solana | SOL | 72,72 | 72,16 | 76,56 | -4.03% |
Hyperliquid | HYPE | 26,47 | 25,41 | 26,97 | -0.46% |
TRON | TRX | 0,244444 | 0,244438 | 0,248503 | -0.79% |
Staked Ether | STETH | 1.704,41 | 1.686,30 | 1.797,42 | -4.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 46,92 | 46,57 | 49,03 | 0.54% |
Dogecoin | DOGE | 0,078102 | 0,077671 | 0,081244 | -3.2% |
Cardano | ADA | 0,223223 | 0,220585 | 0,234311 | -3.55% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,085780 | 0,084278 | 0,089708 | -2.79% |
Sui | SUI | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -5.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 386,69 | 381,74 | 396,38 | -2.03% |
Chainlink | LINK | 7,58 | 7,49 | 8,00 | -4.52% |
LEO Token | LEO | 7,82 | 7,79 | 8,18 | -3.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 58.500,52 | 58.248,33 | 61.161,05 | -3.37% |
MemeCore | M | 1,30 | 1,26 | 1,30 | 2.66% |
Stellar | XLM | 0,131138 | 0,129424 | 0,137208 | -3.27% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
Cronos | CRO | 0,065189 | 0,065050 | 0,066999 | -1.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.859,52 | 1.840,56 | 1.960,98 | -4.38% |
Toncoin | TON | 1,16 | 1,12 | 1,16 | 0.46% |
Monero | XMR | 301,49 | 295,00 | 312,90 | -3.33% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.03% |
Canton Coin | CC | 0,131640 | 0,131060 | 0,135834 | -3.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.850,83 | 1.831,11 | 1.953,97 | -4.52% |
Aster | ASTER | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -0.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,083582 | 0,083057 | 0,086285 | -2.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
Mantle | MANTLE | 0,59 | 0,57 | 0,62 | -2.37% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 7,77 | 7,67 | 8,15 | -3.74% |
Litecoin | LTC | 46,36 | 45,83 | 47,97 | -2.88% |
Worldcoin | WLD | 0,335651 | 0,329692 | 0,353278 | -4.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,27 | 3,26 | 3,46 | -4.46% |
XT.com Token | XT | 3,25 | 3,18 | 3,45 | -3.16% |
Tether Gold | XAUT | 4.433,44 | 4.172,94 | 4.641,80 | 1.19% |
ZCash | ZEC | 180,40 | 177,51 | 195,78 | -7.7% |
Pi Network | PI | 0,197065 | 0,168699 | 0,200223 | 14.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,68 | 2,67 | 2,80 | -3.92% |
PAX Gold | PAXG | 4.474,49 | 4.140,97 | 4.738,95 | 1.12% |
VINCI | VINCI | 7,32 | 7,24 | 7,66 | -2.7% |
Ondo | ONDO | 0,217689 | 0,216881 | 0,231714 | -5.56% |
Polkadot | DOT | 1,30 | 1,26 | 1,33 | -1% |
Kite | KITE | 0,221640 | 0,214790 | 0,278360 | -5.08% |
Monad | MON | 0,019196 | 0,018384 | 0,019571 | 4.05% |
Gatechain Token | GT | 6,02 | 5,77 | 6,36 | -1.8% |
OKB | OKB | 83,63 | 78,54 | 87,65 | 0.86% |
Bitget token | BGB | 1,86 | 1,85 | 1,89 | -1.17% |
Bittensor | TAO | 151,59 | 149,94 | 161,96 | -6.18% |
LayerZero | ZRO | 1,63 | 1,58 | 1,68 | -0.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,001616 | 0,001591 | 0,001801 | -7.83% |
Morpho | MORPHO | 1,56 | 1,53 | 1,69 | -6.36% |
Aave | AAVE | 95,15 | 94,36 | 102,08 | -5.53% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
Humanity | H | 0,137340 | 0,131750 | 0,156130 | -12.03% |
Sky | SKY | 0,060173 | 0,059877 | 0,066469 | -9.27% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
Near | NEAR | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -3.57% |
Ethena | ENA | 0,088300 | 0,087560 | 0,099957 | -9.68% |
River | RIVER | 12,39 | 12,36 | 18,02 | -29.49% |
Midnight | NIGHT | 0,050580 | 0,050000 | 0,052650 | -2.19% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.47% |
Internet Computer | ICP | 2,12 | 2,09 | 2,28 | -3.36% |
Ethereum Classic | ETC | 7,07 | 7,04 | 7,51 | -4.56% |
XDC Network | XDC | 0,028454 | 0,028300 | 0,029905 | -4.82% |
Jupiter | JUP | 0,152226 | 0,150491 | 0,160366 | -4.6% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,81 | 0,88 | -3.65% |
KuCoin Token | KCS | 6,75 | 6,41 | 7,15 | -1.73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 92,12 | 92,00 | 96,83 | -4.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,085057 | 0,083418 | 0,088623 | -2.46% |
Arbitrum | ARB | 0,085829 | 0,084472 | 0,090508 | -3.8% |
Quant | QNT | 57,17 | 55,10 | 57,79 | 0.42% |
Plasma | XPL | 0,085480 | 0,083213 | 0,102628 | -16.41% |
Flare | FLR | 0,007668 | 0,007572 | 0,007944 | -3.42% |
Cosmos | ATOM | 1,57 | 1,53 | 1,60 | -0.76% |
NEXO | NEXO | 0,74 | 0,72 | 0,79 | -3.32% |
Story | IP | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -5.73% |
Algorand | ALGO | 0,072856 | 0,071870 | 0,075728 | -2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 58.641,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.704,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 541,40 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 72,72 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,244444 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.704,41 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,197065 | 14,57% |
| Monad | MON | 0,019196 | 4,05% |
| MemeCore | M | 1,30 | 2,66% |
| Tether Gold | XAUT | 4.433,44 | 1,19% |
| PAX Gold | PAXG | 4.474,49 | 1,12% |
| OKB | OKB | 83,63 | 0,86% |
| WhiteBIT Token | WBT | 46,92 | 0,54% |
| Toncoin | TON | 1,16 | 0,458081% |
| Quant | QNT | 57,17 | 0,417724% |
| Dai | DAI | 0,86 | 0,119878% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 12,39 | -29,49% |
| Plasma | XPL | 0,085480 | -16,41% |
| Humanity | H | 0,137340 | -12,03% |
| Ethena | ENA | 0,088300 | -9,68% |
| Sky | SKY | 0,060173 | -9,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001616 | -7,83% |
| ZCash | ZEC | 180,40 | -7,70% |
| Morpho | MORPHO | 1,56 | -6,36% |
| Bittensor | TAO | 151,59 | -6,18% |
| Story | IP | 0,72 | -5,73% |
