“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.514,61 | 61.322,84 | 64.696,71 | |
Ethereum | ETH | 1.762,85 | 1.716,41 | 1.818,07 | |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
XRP | XRP | 1,16 | 1,14 | 1,21 | |
Binance Coin | BNB | 601,60 | 587,68 | 623,40 | |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Hyperliquid | HYPE | 64,18 | 62,94 | 75,40 | |
Solana | SOL | 68,37 | 66,72 | 72,00 | |
TRON | TRX | 0,331986 | 0,326074 | 0,333177 | |
MemeCore | M | 3,30 | 3,26 | 3,43 | |
Rain | RAIN | 0,014152 | 0,013812 | 0,014490 | |
Staked Ether | STETH | 1.762,14 | 1.715,38 | 1.821,89 | |
WhiteBIT Token | WBT | 45,91 | 44,59 | 47,10 | |
Dogecoin | DOGE | 0,087965 | 0,085813 | 0,091726 | |
Stellar | XLM | 0,200483 | 0,197998 | 0,220468 | |
LEO Token | LEO | 9,95 | 9,91 | 10,00 | |
Toncoin | TON | 1,65 | 1,63 | 1,92 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Cardano | ADA | 0,180565 | 0,178688 | 0,201462 | |
Chainlink | LINK | 7,95 | 7,80 | 8,38 | |
Sui | SUI | 0,76 | 0,75 | 0,83 | |
ZCash | ZEC | 448,33 | 443,49 | 646,34 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 63.422,66 | 61.184,79 | 64.666,12 | |
Monero | XMR | 370,49 | 339,33 | 384,59 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.936,49 | 1.870,54 | 1.997,88 | |
Cronos | CRO | 0,060688 | 0,059362 | 0,062104 | |
Canton Coin | CC | 0,149680 | 0,149070 | 0,156932 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,059496 | 0,057546 | 0,063711 | |
Humanity | H | 0,57 | 0,55 | 0,65 | |
Worldcoin | WLD | 0,54 | 0,458109 | 0,63 | |
Aster | ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,69 | |
Bitcoin Cash | BCH | 242,95 | 230,41 | 251,76 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,083420 | 0,081510 | 0,087626 | |
Stable | STABLE | 0,037870 | 0,036310 | 0,039776 | |
ADI | ADI | 3,72 | 3,71 | 3,76 | |
Ondo | ONDO | 0,370214 | 0,349653 | 0,424064 | |
Avalanche | AVAX | 7,65 | 7,51 | 8,10 | |
Litecoin | LTC | 45,48 | 43,94 | 47,41 | |
XT.com Token | XT | 3,49 | 3,37 | 3,63 | |
Mantle | MANTLE | 0,55 | 0,55 | 0,60 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.762,85 | 1.716,41 | 1.818,07 | |
Tether Gold | XAUT | 4.439,15 | 4.415,63 | 4.484,78 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.915,68 | 1.865,22 | 1.975,70 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Near | NEAR | 2,20 | 2,17 | 2,85 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
VINCI | VINCI | 7,88 | 7,60 | 8,09 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,63 | 2,57 | 2,82 | |
Bittensor | TAO | 209,30 | 205,36 | 229,41 | |
Monad | MON | 0,021081 | 0,018155 | 0,022174 | |
Pi Network | PI | 0,128110 | 0,119948 | 0,138779 | |
PAX Gold | PAXG | 4.454,76 | 4.434,50 | 4.505,53 | |
DeXe | DEXE | 20,28 | 16,36 | 21,81 | |
Gatechain Token | GT | 6,46 | 6,28 | 6,87 | |
Morpho | MORPHO | 1,79 | 1,77 | 1,87 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,78 | 1,76 | 2,00 | |
Polkadot | DOT | 1,03 | 1,01 | 1,11 | |
Bitget token | BGB | 1,88 | 1,78 | 1,99 | |
Kite | KITE | 0,171788 | 0,171011 | 0,194367 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
OKB | OKB | 73,73 | 70,97 | 79,97 | |
Internet Computer | ICP | 2,71 | 2,61 | 3,19 | |
Sky | SKY | 0,063686 | 0,063513 | 0,068100 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 0,99 | |
Lighter | LIT | 1,46 | 1,40 | 1,80 | |
Ethena | ENA | 0,094134 | 0,091979 | 0,113707 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001640 | 0,001589 | 0,001796 | |
Venice Token | VVV | 16,50 | 15,65 | 21,20 | |
Jupiter | JUP | 0,181026 | 0,170695 | 0,200834 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
XDC Network | XDC | 0,029765 | 0,029715 | 0,030896 | |
Ethereum Classic | ETC | 7,23 | 7,20 | 7,77 | |
Aave | AAVE | 70,71 | 68,23 | 74,81 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
LayerZero | ZRO | 1,07 | 1,06 | 1,26 | |
Quant | QNT | 68,79 | 67,17 | 73,90 | |
Algorand | ALGO | 0,099795 | 0,099185 | 0,106796 | |
ETHGas | GWEI | 0,099289 | 0,097452 | 0,104970 | |
KuCoin Token | KCS | 6,77 | 6,34 | 7,35 | |
Falcon Finance | FF | 0,093230 | 0,092100 | 0,097960 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 20,28 | |
| Monad | MON | 0,021081 | |
| Monero | XMR | 370,49 | |
| USDD | USDD | 1,00 | |
| Tether Gold | XAUT | 4.439,15 | |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | |
| PAX Gold | PAXG | 4.454,76 | |
| Bitget token | BGB | 1,88 | |
| Dai | DAI | 1,00 | |
| Worldcoin | WLD | 0,54 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 448,33 | |
| Near | NEAR | 2,20 | |
| Venice Token | VVV | 16,50 | |
| Lighter | LIT | 1,46 | |
| Ethena | ENA | 0,094134 | |
| LayerZero | ZRO | 1,07 | |
| Hyperliquid | HYPE | 64,18 | |
| Toncoin | TON | 1,65 | |
| Internet Computer | ICP | 2,71 | |
| Kite | KITE | 0,171788 |
