“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.498.751,00 | 4.437.541,00 | 4.559.633,00 | -1.34% | |
| ETH | 153.376,00 | 150.310,00 | 158.325,00 | -3.13% | |
| USDT | 42,07 | 42,04 | 42,09 | -0.01% | |
| XRP | 98,86 | 95,57 | 103,09 | -3.97% | |
| BNB | 41.954,00 | 40.931,00 | 44.380,00 | -5.47% | |
| SOL | 7.045,09 | 6.896,49 | 7.619,06 | -7.53% | |
| USDC | 42,06 | 42,02 | 42,07 | 0.02% | |
| STETH | 153.262,00 | 150.194,00 | 158.438,00 | -3.27% | |
| TRX | 11,97 | 11,81 | 12,44 | -3.82% | |
| DOGE | 7,15 | 6,93 | 7,52 | -4.97% | |
| ADA | 23,56 | 22,94 | 24,61 | -4.27% | |
| WSTETH | 186.710,00 | 182.739,00 | 192.877,00 | -3.2% | |
| WBTC | 4.498.445,00 | 4.426.221,00 | 4.563.179,00 | -1.42% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.34% | |
| WBETH | 165.861,00 | 162.226,00 | 171.364,00 | -3.21% | |
| HYPE | 1.687,04 | 1.634,71 | 1.755,78 | -2.69% | |
| LINK | 646,77 | 636,06 | 699,34 | -7.52% | |
| BCH | 21.535,00 | 21.090,00 | 22.452,00 | -3.46% | |
| WEETH | 165.500,00 | 162.010,00 | 170.998,00 | -3.22% | |
| USDS | 42,06 | 41,96 | 42,15 | -0.1% | |
| USDE | 42,04 | 41,97 | 42,07 | -0.03% | |
| XLM | 11,90 | 11,54 | 12,41 | -4.08% | |
| BSC-USD | 42,06 | 41,89 | 42,15 | -0.01% | |
| LEO | 400,64 | 398,97 | 404,24 | -0.64% | |
| WETH | 153.342,00 | 150.058,00 | 158.276,00 | -3.12% | |
| WBT | 2.272,89 | 2.248,78 | 2.308,45 | -1.23% | |
| SUI | 87,86 | 85,67 | 94,61 | -7.13% | |
| CBBTC | 4.500.506,00 | 4.433.101,00 | 4.562.899,00 | -1.37% | |
| HBAR | 7,47 | 7,29 | 7,85 | -4.81% | |
| ZEC | 19.180,40 | 15.978,20 | 18.743,24 | 11.98% | |
| AVAX | 711,92 | 687,91 | 753,00 | -5.46% | |
| LTC | 3.752,62 | 3.642,55 | 4.051,15 | -7.37% | |
| XMR | 14.287,80 | 13.936,97 | 14.788,33 | -0.11% | |
| SHIB | 0,000390 | 0,000382 | 0,000413 | -5.76% | |
| TON | 84,79 | 83,97 | 94,12 | -9.86% | |
| SUSDE | 50,61 | 50,52 | 50,65 | -0.03% | |
| USDT0 | 42,07 | 41,88 | 42,13 | 0.05% | |
| CRO | 5,57 | 5,35 | 5,92 | -5.76% | |
| DAI | 42,04 | 41,97 | 42,11 | -0.16% | |
| TAO | 18.916,59 | 18.814,08 | 20.835,00 | -5.3% | |
| DOT | 110,93 | 106,59 | 119,73 | -7.35% | |
| MNT | 52,71 | 50,27 | 55,65 | -5.04% | |
| M | 98,21 | 96,54 | 102,16 | -0.33% | |
| SUSDS | 45,19 | 44,62 | 45,79 | 0.29% | |
| WLFI | 4,88 | 4,82 | 5,44 | -10.29% | |
| UNI | 221,16 | 214,94 | 236,65 | -6.54% | |
| AAVE | 8.598,01 | 8.345,27 | 9.338,76 | -7.93% | |
| USD1 | 42,03 | 41,97 | 42,07 | 0% | |
| BUIDL | 42,07 | 42,03 | 42,08 | 0.01% | |
| PYUSD | 42,06 | 42,01 | 42,10 | -0.04% | |
| OKB | 5.574,58 | 5.471,48 | 5.791,63 | -3.75% | |
| BGB | 156,81 | 141,72 | 184,67 | -14.82% | |
| ICP | 196,81 | 154,85 | 197,34 | 15.39% | |
| NEAR | 81,33 | 79,47 | 87,79 | -7.36% | |
| PEPE | 0,000245 | 0,000238 | 0,000268 | -8.63% | |
| ENA | 14,24 | 13,72 | 15,25 | -5.63% | |
| JITOSOL | 8.723,43 | 8.549,14 | 9.435,84 | -7.55% | |
| ETC | 634,62 | 618,06 | 663,51 | -4.35% | |
| WETH | 153.220,00 | 150.010,00 | 158.458,00 | -3.28% | |
| SOL | 7.052,74 | 6.889,89 | 7.616,35 | -7.32% | |
| JLP | 217,62 | 215,17 | 224,67 | -3.14% | |
| USDF | 41,92 | 41,74 | 42,14 | -0.07% | |
| XAUT | 167.827,00 | 166.932,00 | 169.428,00 | -0.07% | |
| APT | 116,72 | 114,96 | 135,19 | -13.66% | |
| ONDO | 26,29 | 25,31 | 28,04 | -6.23% | |
| PI | 9,71 | 9,37 | 10,32 | -5.95% | |
| ASTER | 39,02 | 36,49 | 45,88 | -14.96% | |
| USDTB | 42,09 | 41,85 | 42,21 | 0.38% | |
| POL | 7,25 | 6,95 | 7,76 | -6.55% | |
| WLD | 30,89 | 30,12 | 33,86 | -8.78% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -2.63% | |
| KCS | 527,80 | 517,03 | 553,09 | -4% | |
| RETH | 176.109,00 | 172.007,00 | 181.821,00 | -3.14% | |
| BNSOL | 7.618,55 | 7.424,87 | 8.212,98 | -7.24% | |
| ARB | 11,25 | 10,82 | 12,31 | -8.58% | |
| DASH | 4.946,61 | 3.398,33 | 5.055,91 | 33.46% | |
| TRUMP | 300,46 | 298,36 | 332,88 | -5.11% | |
| ALGO | 6,81 | 6,57 | 7,23 | -5.82% | |
| GT | 507,52 | 493,30 | 539,14 | -5.86% | |
| KHYPE | 1.691,24 | 1.636,05 | 1.759,89 | -2.8% | |
| RSETH | 161.998,00 | 158.516,00 | 167.503,00 | -3.05% | |
| SYRUPUSDT | 46,31 | 46,27 | 46,34 | -0.05% | |
| PUMP | 0,164733 | 0,157865 | 0,178515 | -6.19% | |
| OSETH | 161.095,00 | 157.044,00 | 167.356,00 | -3.46% | |
| PAXG | 167.514,00 | 167.140,00 | 169.106,00 | -0.53% | |
| SYRUPUSDC | 47,72 | 47,66 | 47,73 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,07 | 42,03 | 42,08 | -0.01% | |
| HASH | 1,09 | 1,05 | 1,28 | -12.61% | |
| LSETH | 165.732,00 | 162.204,00 | 172.383,00 | -3.86% | |
| LBTC | 4.491.596,00 | 4.430.779,00 | 4.560.858,00 | -1.52% | |
| IP | 167,43 | 164,95 | 178,12 | -1.82% | |
| VET | 0,62 | 0,60 | 0,66 | -5.12% | |
| WBNB | 41.933,00 | 40.945,00 | 44.400,00 | -5.56% | |
| KAS | 1,97 | 1,94 | 2,10 | -6.14% | |
| SKY | 2,29 | 2,23 | 2,33 | -1.45% | |
| ATOM | 106,19 | 104,53 | 122,20 | -13.1% | |
| JUP | 15,43 | 14,97 | 16,38 | -5.77% | |
| EZETH | 162.929,00 | 159.314,00 | 168.136,00 | -3.1% | |
| USDC | 42,06 | 41,87 | 42,10 | -0.01% | |
| FLR | 0,59 | 0,57 | 0,65 | -9.01% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.946,61 | 33,07% | 
| Internet Computer | ICP | 196,81 | 16,09% | 
| Zcash | ZEC | 19.180,40 | 9,25% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,19 | 6,12% | 
| USDS | USDS | 42,06 | 4,23% | 
| Dai | DAI | 42,04 | 0,66% | 
| USDtb | USDTB | 42,09 | 0,64% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,72 | 0,55% | 
| USD1 | USD1 | 42,03 | 0,275120% | 
| Monero | XMR | 14.287,80 | 0,021180% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.946,61 | 33,46% | 
| Internet Computer | ICP | 196,81 | 15,39% | 
| Zcash | ZEC | 19.180,40 | 11,98% | 
| USDtb | USDTB | 42,09 | 0,375440% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,19 | 0,286140% | 
| USDT0 | USDT0 | 42,07 | 0,054950% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,72 | 0,049520% | 
| USDC | USDC | 42,06 | 0,023820% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,07 | 0,010450% | 
| USD1 | USD1 | 42,03 | 0,004300% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 39,02 | -14,96% | 
| Bitget Token | BGB | 156,81 | -14,82% | 
| Aptos | APT | 116,72 | -13,66% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 106,19 | -13,10% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | -12,61% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 4,88 | -10,29% | 
| Toncoin | TON | 84,79 | -9,86% | 
| Flare | FLR | 0,59 | -9,01% | 
| Worldcoin | WLD | 30,89 | -8,78% | 
| Pepe | PEPE | 0,000245 | -8,63% | 
