“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 94.038,00 | 92.878,00 | 96.001,00 | -1.36% | |
| ETH | 3.251,12 | 3.202,65 | 3.393,56 | -2.61% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.76% | |
| XRP | 2,10 | 2,07 | 2,19 | -3.54% | |
| BNB | 888,89 | 876,56 | 942,83 | -4.87% | |
| SOL | 153,23 | 151,60 | 163,62 | -4% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.75% | |
| STETH | 3.245,22 | 3.200,52 | 3.392,43 | -2.68% | |
| TRX | 0,254010 | 0,252462 | 0,258707 | -0.39% | |
| DOGE | 0,152073 | 0,149358 | 0,161776 | -4.79% | |
| ADA | 0,50 | 0,493796 | 0,53 | -4.1% | |
| WSTETH | 3.955,41 | 3.899,43 | 4.132,47 | -2.62% | |
| WBTC | 94.071,00 | 92.879,00 | 95.996,00 | -1.28% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 3.514,71 | 3.467,96 | 3.669,94 | -2.65% | |
| LINK | 14,11 | 13,82 | 15,29 | -5.81% | |
| HYPE | 35,92 | 34,94 | 36,96 | -1.54% | |
| BCH | 454,17 | 451,59 | 465,82 | -0.8% | |
| WEETH | 3.504,02 | 3.452,50 | 3.667,64 | -2.82% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.87% | |
| XLM | 0,255485 | 0,250729 | 0,264903 | -3.17% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.78% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.77% | |
| LEO | 8,33 | 8,25 | 8,35 | 0.63% | |
| WETH | 3.249,74 | 3.201,95 | 3.392,69 | -2.7% | |
| SUI | 1,89 | 1,88 | 2,05 | -6.47% | |
| WBT | 47,66 | 43,65 | 48,08 | 8.94% | |
| HBAR | 0,159283 | 0,157383 | 0,169272 | -5.73% | |
| CBBTC | 93.930,00 | 92.895,00 | 95.999,00 | -1.5% | |
| AVAX | 15,27 | 15,01 | 16,36 | -4.48% | |
| LTC | 80,29 | 79,51 | 86,47 | -6.19% | |
| ZEC | 343,76 | 319,07 | 362,56 | 0.79% | |
| XMR | 303,51 | 287,22 | 308,36 | -0.77% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.48% | |
| TON | 1,89 | 1,88 | 2,00 | -4.45% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.75% | |
| SUSDE | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.68% | |
| CRO | 0,118746 | 0,117726 | 0,126668 | -4.97% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.78% | |
| TAO | 408,18 | 398,31 | 430,84 | -5.14% | |
| DOT | 2,41 | 2,38 | 2,59 | -5.57% | |
| MNT | 1,11 | 1,10 | 1,24 | -9.02% | |
| M | 2,09 | 1,99 | 2,09 | 2.11% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.44% | |
| WLFI | 0,106711 | 0,106078 | 0,117349 | -8.7% | |
| AAVE | 185,99 | 181,94 | 201,70 | -2.71% | |
| UNI | 4,73 | 4,61 | 5,10 | -5.75% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.79% | |
| BGB | 3,70 | 3,69 | 3,92 | -4.78% | |
| OKB | 118,29 | 115,82 | 123,60 | -3.21% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.72% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.77% | |
| NEAR | 1,76 | 1,73 | 1,91 | -5.39% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.1% | |
| ENA | 0,307867 | 0,304824 | 0,325583 | -5.44% | |
| JITOSOL | 189,98 | 187,93 | 202,74 | -3.88% | |
| ETC | 13,40 | 13,21 | 14,21 | -4.3% | |
| SOL | 153,38 | 151,51 | 163,55 | -3.96% | |
| WETH | 3.245,87 | 3.193,23 | 3.393,90 | -2.63% | |
| APT | 2,70 | 2,67 | 2,93 | -7.49% | |
| JLP | 4,59 | 4,56 | 4,73 | -1.57% | |
| ICP | 3,44 | 3,22 | 3,72 | -1.17% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.8% | |
| XAUT | 3.479,31 | 3.428,18 | 3.494,66 | 0.61% | |
| ONDO | 0,56 | 0,55 | 0,61 | -6.75% | |
| ASTER | 0,87 | 0,79 | 1,09 | 9.24% | |
| PI | 0,208508 | 0,204925 | 0,217657 | -2.3% | |
| POL | 0,157749 | 0,155965 | 0,167178 | -4.8% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.93% | |
| WLD | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -5.62% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% | |
| KCS | 11,21 | 11,10 | 11,66 | -3.01% | |
| RETH | 3.722,24 | 3.675,02 | 3.898,29 | -2.97% | |
| BNSOL | 165,76 | 163,58 | 176,90 | -3.77% | |
| ARB | 0,246696 | 0,241739 | 0,266990 | -6.89% | |
| TRUMP | 6,70 | 6,36 | 6,86 | 2.96% | |
| ALGO | 0,146423 | 0,143255 | 0,155242 | -4.58% | |
| PUMP | 0,003599 | 0,003507 | 0,003874 | -7.11% | |
| KHYPE | 36,11 | 35,13 | 37,15 | -1.44% | |
| GT | 10,72 | 10,52 | 11,43 | -5.34% | |
| RSETH | 3.429,18 | 3.386,94 | 3.585,40 | -2.79% | |
| HASH | 0,024254 | 0,023968 | 0,025842 | 0.46% | |
| OSETH | 3.409,29 | 3.374,17 | 3.587,26 | -3.23% | |
| SYRUPUSDT | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.76% | |
| LSETH | 3.497,23 | 3.458,65 | 3.644,17 | -2.83% | |
| PAXG | 3.487,74 | 3.440,82 | 3.490,19 | 1.04% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.77% | |
| ATOM | 2,43 | 2,40 | 2,66 | -6.94% | |
| KAS | 0,042863 | 0,041748 | 0,045574 | -5.95% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.76% | |
| IP | 3,55 | 3,41 | 3,75 | -5.15% | |
| VET | 0,013274 | 0,013117 | 0,014156 | -4.47% | |
| LBTC | 93.706,00 | 92.843,00 | 95.972,00 | -1.62% | |
| WBNB | 887,50 | 876,20 | 942,91 | -4.96% | |
| SKY | 0,047044 | 0,046803 | 0,048696 | -1.91% | |
| JUP | 0,328674 | 0,322970 | 0,351739 | -6.37% | |
| EZETH | 3.446,62 | 3.401,77 | 3.606,84 | -2.81% | |
| FLR | 0,013103 | 0,013014 | 0,014023 | -4.76% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.84% | |
| QNT | 66,24 | 66,00 | 69,28 | -2.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,87 | 9,14% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,66 | 8,74% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 6,25% |
| USDS | USDS | 0,87 | 6,23% |
| Official Trump | TRUMP | 6,70 | 2,74% |
| Dai | DAI | 0,87 | 2,24% |
| MemeCore | M | 2,09 | 2,08% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,99 | 1,98% |
| Tether Gold | XAUT | 3.479,31 | 1,00% |
| PAX Gold | PAXG | 3.487,74 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,87 | 9,24% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,66 | 8,94% |
| Official Trump | TRUMP | 6,70 | 2,96% |
| MemeCore | M | 2,09 | 2,11% |
| PAX Gold | PAXG | 3.487,74 | 1,04% |
| USDS | USDS | 0,87 | 0,87% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,87 | 0,84% |
| Falcon USD | USDF | 0,87 | 0,80% |
| Zcash | ZEC | 343,76 | 0,79% |
| USD1 | USD1 | 0,87 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 1,11 | -9,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106711 | -8,70% |
| Aptos | APT | 2,70 | -7,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003599 | -7,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -7,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,43 | -6,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,246696 | -6,89% |
| Ondo | ONDO | 0,56 | -6,75% |
| Sui | SUI | 1,89 | -6,47% |
