“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.438,00 | 91.568,00 | 96.001,00 | -3.1% | |
| ETH | 3.116,69 | 3.104,15 | 3.393,56 | -6.67% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.11% | |
| XRP | 1,99 | 1,97 | 2,19 | -8.46% | |
| BNB | 858,56 | 845,79 | 942,83 | -8.36% | |
| SOL | 143,17 | 142,39 | 163,62 | -10.67% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.12% | |
| STETH | 3.117,83 | 3.101,32 | 3.392,43 | -6.62% | |
| TRX | 0,245099 | 0,244286 | 0,258707 | -4.65% | |
| DOGE | 0,144554 | 0,143679 | 0,161776 | -9.14% | |
| ADA | 0,476843 | 0,474038 | 0,53 | -8.44% | |
| WSTETH | 3.800,29 | 3.773,18 | 4.132,47 | -6.55% | |
| WBTC | 92.439,00 | 91.326,00 | 95.996,00 | -3.01% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -1.01% | |
| WBETH | 3.371,75 | 3.349,49 | 3.669,94 | -6.63% | |
| HYPE | 34,50 | 33,73 | 36,96 | -4.71% | |
| LINK | 13,23 | 13,13 | 15,29 | -10.96% | |
| BCH | 440,17 | 440,24 | 465,82 | -4.89% | |
| WEETH | 3.369,55 | 3.342,75 | 3.667,64 | -6.61% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.15% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.16% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| XLM | 0,239671 | 0,238225 | 0,264903 | -8.3% | |
| LEO | 8,30 | 8,23 | 8,35 | -0.08% | |
| WETH | 3.120,55 | 3.096,15 | 3.392,69 | -6.57% | |
| WBT | 46,84 | 46,33 | 48,08 | 0.88% | |
| CBBTC | 92.384,00 | 91.468,00 | 95.999,00 | -3.17% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 2,05 | -11.23% | |
| HBAR | 0,153143 | 0,150588 | 0,169272 | -8.32% | |
| AVAX | 14,42 | 14,19 | 16,36 | -9.05% | |
| ZEC | 367,29 | 329,97 | 367,89 | 7% | |
| LTC | 75,58 | 75,45 | 86,47 | -11.47% | |
| XMR | 305,02 | 287,22 | 307,48 | -0.8% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -8.36% | |
| TON | 1,76 | 1,75 | 2,00 | -11.31% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.18% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.08% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CRO | 0,111842 | 0,110357 | 0,126668 | -10.95% | |
| TAO | 404,89 | 397,08 | 429,57 | -2.79% | |
| M | 2,05 | 1,99 | 2,11 | 1.39% | |
| MNT | 1,06 | 1,06 | 1,24 | -13.15% | |
| DOT | 2,21 | 2,20 | 2,59 | -12.34% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.1% | |
| WLFI | 0,100481 | 0,099449 | 0,117349 | -13.65% | |
| UNI | 4,46 | 4,44 | 5,10 | -10.67% | |
| AAVE | 174,23 | 173,34 | 201,70 | -10.61% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.09% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.12% | |
| OKB | 116,23 | 112,98 | 123,60 | -4.58% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.17% | |
| NEAR | 1,65 | 1,64 | 1,91 | -10.47% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -12.53% | |
| BGB | 3,00 | 2,93 | 3,92 | -22.85% | |
| ENA | 0,285487 | 0,283181 | 0,325347 | -10.23% | |
| JITOSOL | 177,80 | 176,49 | 202,74 | -10.48% | |
| ETC | 12,83 | 12,75 | 14,21 | -7.92% | |
| WETH | 3.120,00 | 3.100,19 | 3.393,90 | -6.59% | |
| SOL | 143,31 | 142,24 | 163,55 | -10.51% | |
| JLP | 4,46 | 4,44 | 4,73 | -4.74% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| XAUT | 3.467,53 | 3.428,18 | 3.495,93 | -0.15% | |
| ICP | 3,23 | 3,20 | 3,72 | -7.62% | |
| APT | 2,40 | 2,38 | 2,93 | -15.84% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,61 | -11.1% | |
| PI | 0,194977 | 0,194164 | 0,217487 | -10.11% | |
| ASTER | 0,79 | 0,80 | 1,09 | -21.14% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.2% | |
| POL | 0,144005 | 0,143689 | 0,167178 | -12.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.14% | |
| WLD | 0,63 | 0,62 | 0,73 | -13.38% | |
| KCS | 10,78 | 10,68 | 11,66 | -7.32% | |
| RETH | 3.578,88 | 3.549,83 | 3.898,29 | -6.75% | |
| BNSOL | 154,47 | 153,30 | 176,90 | -10.71% | |
| TRUMP | 6,27 | 6,17 | 6,86 | -3.79% | |
| DASH | 101,33 | 70,14 | 100,45 | 28.32% | |
| ARB | 0,225126 | 0,223333 | 0,266990 | -13.71% | |
| HASH | 0,024432 | 0,023904 | 0,026401 | -0.72% | |
| GT | 10,29 | 10,19 | 11,43 | -8.37% | |
| KHYPE | 34,51 | 33,76 | 37,15 | -4.97% | |
| SYRUPUSDT | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.12% | |
| ALGO | 0,136482 | 0,135647 | 0,155242 | -9.97% | |
| RSETH | 3.297,45 | 3.285,04 | 3.585,40 | -6.64% | |
| PUMP | 0,003306 | 0,003260 | 0,003785 | -10.56% | |
| OSETH | 3.264,68 | 3.242,51 | 3.587,26 | -7.54% | |
| PAXG | 3.472,78 | 3.440,82 | 3.491,60 | 0.15% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.19% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.12% | |
| LSETH | 3.375,51 | 3.357,37 | 3.644,17 | -6.22% | |
| LBTC | 92.649,00 | 91.420,00 | 95.972,00 | -2.78% | |
| IP | 3,44 | 3,41 | 3,75 | -6.36% | |
| WBNB | 859,37 | 846,07 | 942,91 | -8.21% | |
| KAS | 0,040613 | 0,040485 | 0,045254 | -9.35% | |
| VET | 0,012503 | 0,012493 | 0,014156 | -9.62% | |
| SKY | 0,046560 | 0,045963 | 0,048696 | -3.63% | |
| ATOM | 2,19 | 2,19 | 2,66 | -15.27% | |
| JUP | 0,311348 | 0,309186 | 0,351739 | -9.88% | |
| FLR | 0,012758 | 0,012546 | 0,013959 | -7.65% | |
| EZETH | 3.312,48 | 3.292,95 | 3.606,84 | -6.7% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 101,33 | 28,52% |
| Zcash | ZEC | 367,29 | 6,51% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 5,26% |
| USDS | USDS | 0,87 | 5,04% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 1,73% |
| MemeCore | M | 2,05 | 1,36% |
| Dai | DAI | 0,87 | 1,30% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 46,84 | 0,89% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,383560% |
| USD1 | USD1 | 0,87 | 0,326360% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 101,33 | 28,32% |
| Zcash | ZEC | 367,29 | 7,00% |
| MemeCore | M | 2,05 | 1,39% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 46,84 | 0,88% |
| USDtb | USDTB | 0,87 | 0,198440% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,188170% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 0,176530% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,174380% |
| Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,158670% |
| PAX Gold | PAXG | 3.472,78 | 0,151070% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 3,00 | -22,85% |
| Aster | ASTER | 0,79 | -21,14% |
| Aptos | APT | 2,40 | -15,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,19 | -15,27% |
| Arbitrum | ARB | 0,225126 | -13,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,100481 | -13,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,63 | -13,38% |
| Mantle | MNT | 1,06 | -13,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -12,53% |
| Polkadot | DOT | 2,21 | -12,34% |
