“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.403.165,00 | 4.402.514,00 | 4.548.549,00 | -2.66% | |
| ETH | 147.899,00 | 147.767,00 | 157.170,00 | -5.8% | |
| USDT | 42,06 | 42,04 | 42,09 | -0.01% | |
| XRP | 95,65 | 95,57 | 102,31 | -6.51% | |
| BNB | 40.178,00 | 40.144,00 | 43.727,00 | -8.02% | |
| SOL | 6.696,82 | 6.696,45 | 7.442,92 | -9.95% | |
| USDC | 42,06 | 42,02 | 42,07 | 0.02% | |
| STETH | 147.899,00 | 147.920,00 | 157.141,00 | -5.76% | |
| TRX | 11,82 | 11,81 | 12,44 | -4.38% | |
| DOGE | 6,86 | 6,90 | 7,37 | -6.23% | |
| ADA | 22,77 | 22,84 | 24,56 | -5.58% | |
| WSTETH | 180.133,00 | 180.134,00 | 191.701,00 | -5.73% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.35% | |
| WBTC | 4.404.046,00 | 4.404.980,00 | 4.546.025,00 | -2.53% | |
| WBETH | 159.947,00 | 159.955,00 | 170.319,00 | -5.8% | |
| LINK | 623,07 | 623,64 | 684,29 | -8.53% | |
| HYPE | 1.591,59 | 1.591,29 | 1.755,78 | -7.6% | |
| BCH | 20.810,00 | 20.830,00 | 22.280,00 | -6.6% | |
| USDS | 42,04 | 41,96 | 42,15 | 0.08% | |
| WEETH | 159.730,00 | 159.840,00 | 169.790,00 | -5.78% | |
| USDE | 42,02 | 41,97 | 42,07 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,04 | 41,89 | 42,15 | -0.05% | |
| LEO | 402,60 | 398,97 | 404,24 | -0.2% | |
| XLM | 11,48 | 11,48 | 12,37 | -6.51% | |
| WETH | 147.924,00 | 148.159,00 | 157.264,00 | -5.74% | |
| WBT | 2.236,65 | 2.242,79 | 2.308,45 | -1.61% | |
| ZEC | 19.441,36 | 15.978,20 | 20.094,00 | 20.59% | |
| CBBTC | 4.410.820,00 | 4.410.827,00 | 4.551.507,00 | -2.52% | |
| SUI | 84,16 | 84,54 | 93,28 | -9.08% | |
| HBAR | 7,21 | 7,25 | 7,76 | -6.99% | |
| AVAX | 680,29 | 680,36 | 741,91 | -7.47% | |
| LTC | 3.642,29 | 3.642,40 | 3.947,54 | -7.73% | |
| XMR | 14.373,24 | 14.003,76 | 14.788,33 | 2.09% | |
| SHIB | 0,000379 | 0,000379 | 0,000408 | -7.08% | |
| SUSDE | 50,57 | 50,52 | 50,65 | -0.05% | |
| USDT0 | 42,08 | 41,88 | 42,11 | 0.04% | |
| TON | 81,32 | 81,32 | 92,94 | -12.24% | |
| DAI | 42,02 | 41,97 | 42,11 | -0.07% | |
| CRO | 5,32 | 5,32 | 5,87 | -9.17% | |
| DOT | 106,94 | 106,59 | 117,45 | -8.64% | |
| TAO | 18.092,03 | 18.057,49 | 20.835,00 | -8.71% | |
| M | 98,68 | 96,54 | 102,16 | 1.56% | |
| MNT | 50,30 | 50,27 | 54,74 | -7.54% | |
| SUSDS | 45,18 | 44,62 | 45,79 | 0.03% | |
| UNI | 214,53 | 214,53 | 228,97 | -4.26% | |
| AAVE | 8.245,23 | 8.246,00 | 9.025,38 | -8.54% | |
| WLFI | 4,61 | 4,63 | 5,35 | -12.97% | |
| USD1 | 42,01 | 41,97 | 42,07 | -0.04% | |
| BUIDL | 42,07 | 42,03 | 42,08 | 0.01% | |
| PYUSD | 42,06 | 42,01 | 42,10 | 0% | |
| OKB | 5.371,81 | 5.363,43 | 5.721,69 | -4.62% | |
| BGB | 160,22 | 141,72 | 184,67 | -12.67% | |
| ICP | 203,06 | 154,85 | 219,44 | 23.68% | |
| NEAR | 78,30 | 78,28 | 86,21 | -8.53% | |
| PEPE | 0,000234 | 0,000235 | 0,000261 | -10.12% | |
| ENA | 13,59 | 13,63 | 15,25 | -9.39% | |
| ETC | 622,34 | 618,06 | 649,97 | -3.95% | |
| JITOSOL | 8.302,68 | 8.327,07 | 9.228,17 | -9.91% | |
| WETH | 147.715,00 | 147.717,00 | 157.183,00 | -5.91% | |
| USDF | 41,77 | 41,73 | 42,14 | -0.41% | |
| JLP | 212,23 | 212,59 | 222,71 | -4.69% | |
| XAUT | 166.683,00 | 166.693,00 | 169.428,00 | -0.9% | |
| SOL | 6.692,39 | 6.699,66 | 7.445,67 | -10.1% | |
| APT | 112,84 | 113,00 | 132,38 | -14.58% | |
| ONDO | 25,29 | 25,31 | 27,42 | -7.75% | |
| PI | 9,42 | 9,37 | 10,20 | -7.55% | |
| USDTB | 42,12 | 41,85 | 42,21 | 0.15% | |
| POL | 6,97 | 6,95 | 7,69 | -8.59% | |
| ASTER | 35,37 | 35,37 | 45,44 | -19.49% | |
| DASH | 5.656,00 | 3.398,33 | 6.221,08 | 54.84% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -3.2% | |
| WLD | 29,69 | 29,70 | 33,45 | -10.77% | |
| KCS | 516,45 | 516,17 | 550,56 | -6.19% | |
| RETH | 169.800,00 | 170.040,00 | 180.573,00 | -5.77% | |
| BNSOL | 7.218,89 | 7.243,57 | 8.047,69 | -10.03% | |
| ARB | 10,90 | 10,82 | 11,98 | -8.68% | |
| TRUMP | 298,49 | 297,79 | 332,88 | -8.32% | |
| HASH | 1,13 | 1,05 | 1,28 | -9.09% | |
| SYRUPUSDT | 46,30 | 46,27 | 46,34 | -0.05% | |
| GT | 491,11 | 493,30 | 531,62 | -7.27% | |
| ALGO | 6,52 | 6,52 | 7,11 | -7.63% | |
| RSETH | 156.350,00 | 156.508,00 | 166.208,00 | -5.79% | |
| KHYPE | 1.607,41 | 1.606,33 | 1.759,89 | -7.09% | |
| OSETH | 155.404,00 | 155.625,00 | 166.002,00 | -6.24% | |
| PUMP | 0,156554 | 0,156589 | 0,178515 | -10.25% | |
| PAXG | 167.109,00 | 167.084,00 | 169.106,00 | -0.96% | |
| BFUSD | 42,05 | 42,03 | 42,08 | -0.03% | |
| SYRUPUSDC | 47,71 | 47,66 | 47,73 | 0.03% | |
| LSETH | 160.389,00 | 160.071,00 | 169.774,00 | -5.53% | |
| LBTC | 4.401.619,00 | 4.401.477,00 | 4.550.765,00 | -2.56% | |
| VET | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -5.23% | |
| WBNB | 40.130,00 | 40.155,00 | 43.710,00 | -8.13% | |
| SKY | 2,24 | 2,23 | 2,33 | -3.45% | |
| IP | 157,36 | 158,98 | 178,12 | -5.44% | |
| KAS | 1,87 | 1,87 | 2,09 | -9.01% | |
| ATOM | 103,39 | 103,51 | 120,28 | -13.6% | |
| USDC | 42,03 | 41,87 | 42,10 | -0.04% | |
| JUP | 14,83 | 14,83 | 16,04 | -6.52% | |
| EZETH | 157.115,00 | 157.140,00 | 167.067,00 | -5.83% | |
| NEXO | 45,19 | 45,26 | 46,91 | -2.68% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.656,00 | 54,95% | 
| Internet Computer | ICP | 203,06 | 23,66% | 
| Zcash | ZEC | 19.441,36 | 20,55% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,18 | 4,33% | 
| USDS | USDS | 42,04 | 3,69% | 
| MemeCore | M | 98,68 | 1,57% | 
| Monero | XMR | 14.373,24 | 1,86% | 
| Dai | DAI | 42,02 | 0,80% | 
| USDtb | USDTB | 42,12 | 0,193030% | 
| USD1 | USD1 | 42,01 | 0,134690% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.656,00 | 54,84% | 
| Internet Computer | ICP | 203,06 | 23,68% | 
| Zcash | ZEC | 19.441,36 | 20,59% | 
| Monero | XMR | 14.373,24 | 2,09% | 
| MemeCore | M | 98,68 | 1,56% | 
| USDtb | USDTB | 42,12 | 0,146840% | 
| USDS | USDS | 42,04 | 0,077040% | 
| USDT0 | USDT0 | 42,08 | 0,044040% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,18 | 0,031470% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,71 | 0,027530% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 35,37 | -19,49% | 
| Aptos | APT | 112,84 | -14,58% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 103,39 | -13,60% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | -12,97% | 
| Bitget Token | BGB | 160,22 | -12,67% | 
| Toncoin | TON | 81,32 | -12,24% | 
| Worldcoin | WLD | 29,69 | -10,77% | 
| Pump.fun | PUMP | 0,156554 | -10,25% | 
| Pepe | PEPE | 0,000234 | -10,12% | 
| Wrapped SOL | SOL | 6.692,39 | -10,10% | 
