“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033538 | 0,033448 | 0,034723 | -3.41% | |
| USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.57% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -3.9% | |
| BNB | 0,009098 | 0,009098 | 0,009660 | -5.77% | |
| SOL | 0,001521 | 0,001519 | 0,001645 | -7.56% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.49% | |
| STETH | 0,033557 | 0,033444 | 0,034730 | -3.38% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.89% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.85% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.85% | |
| WSTETH | 0,040874 | 0,040697 | 0,042322 | -3.42% | |
| FIGR_HELOC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.52% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WBETH | 0,036298 | 0,036212 | 0,037608 | -3.4% | |
| LINK | 0,000141 | 0,000141 | 0,000151 | -6.24% | |
| HYPE | 0,000363 | 0,000363 | 0,000386 | -4.7% | |
| BCH | 0,004718 | 0,004710 | 0,004931 | -4.31% | |
| USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.55% | |
| WEETH | 0,036252 | 0,036095 | 0,037519 | -3.38% | |
| USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.39% | |
| BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000009 | 2.52% | |
| LEO | 0,000091 | 0,000088 | 0,000091 | 2.21% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.85% | |
| WETH | 0,033579 | 0,033445 | 0,034755 | -3.36% | |
| WBT | 0,000508 | 0,000497 | 0,000512 | 1.14% | |
| ZEC | 0,004421 | 0,003547 | 0,004474 | 22.29% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -6.44% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.28% | |
| AVAX | 0,000155 | 0,000155 | 0,000163 | -4.95% | |
| LTC | 0,000828 | 0,000815 | 0,000873 | -5.19% | |
| XMR | 0,003243 | 0,003103 | 0,003303 | 4.2% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.57% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.39% | |
| USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000009 | 2.49% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000021 | -9.93% | |
| DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.32% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.29% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -6.18% | |
| TAO | 0,004098 | 0,004057 | 0,004631 | -6.47% | |
| M | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 4% | |
| MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.59% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.49% | |
| UNI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.84% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -10.39% | |
| AAVE | 0,001872 | 0,001868 | 0,001994 | -6.1% | |
| USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000009 | 2.37% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.94% | |
| PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.55% | |
| OKB | 0,001222 | 0,001222 | 0,001264 | -1.64% | |
| BGB | 0,000036 | 0,000032 | 0,000041 | -10.18% | |
| ICP | 0,000046 | 0,000035 | 0,000049 | 27.21% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -6.2% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.54% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.91% | |
| ETC | 0,000141 | 0,000138 | 0,000144 | -1.46% | |
| JITOSOL | 0,001892 | 0,001882 | 0,002044 | -7.42% | |
| WETH | 0,033462 | 0,033396 | 0,034719 | -3.62% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.36% | |
| JLP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -2.16% | |
| XAUT | 0,037753 | 0,036976 | 0,037969 | 1.12% | |
| SOL | 0,001522 | 0,001516 | 0,001646 | -7.41% | |
| APT | 0,000026 | 0,000026 | 0,000029 | -12.39% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.23% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.78% | |
| USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.3% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.89% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000010 | -17.39% | |
| DASH | 0,001281 | 0,000753 | 0,001387 | 58.6% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.81% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -8.38% | |
| KCS | 0,000117 | 0,000115 | 0,000122 | -3.97% | |
| RETH | 0,038548 | 0,038361 | 0,039896 | -3.36% | |
| BNSOL | 0,001640 | 0,001636 | 0,001777 | -7.6% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6% | |
| TRUMP | 0,000068 | 0,000066 | 0,000074 | -5.75% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.93% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.43% | |
| GT | 0,000112 | 0,000110 | 0,000118 | -4.49% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5.19% | |
| RSETH | 0,035446 | 0,035305 | 0,036727 | -3.49% | |
| KHYPE | 0,000364 | 0,000365 | 0,000389 | -4.9% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.68% | |
| OSETH | 0,035290 | 0,035043 | 0,036686 | -3.79% | |
| PAXG | 0,037847 | 0,036992 | 0,037950 | 1.5% | |
| BFUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.48% | |
| SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.52% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| LSETH | 0,036425 | 0,036156 | 0,037572 | -3.05% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.53% | |
| WBNB | 0,009091 | 0,009098 | 0,009672 | -5.81% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% | |
| IP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000040 | -2.37% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.22% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000027 | -11.2% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.86% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.4% | |
| EZETH | 0,035661 | 0,035558 | 0,036931 | -3.44% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.15% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,001281 | 59,22% | 
| Internet Computer | ICP | 0,000046 | 26,93% | 
| Zcash | ZEC | 0,004421 | 22,23% | 
| sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 6,91% | 
| USDS | USDS | 0,000010 | 5,94% | 
| Monero | XMR | 0,003243 | 4,31% | 
| MemeCore | M | 0,000022 | 3,83% | 
| Dai | DAI | 0,000010 | 3,24% | 
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000010 | 2,58% | 
| BFUSD | BFUSD | 0,000010 | 2,47% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,001281 | 58,60% | 
| Internet Computer | ICP | 0,000046 | 27,21% | 
| Zcash | ZEC | 0,004421 | 22,29% | 
| Monero | XMR | 0,003243 | 4,20% | 
| MemeCore | M | 0,000022 | 4,00% | 
| Tether | USDT | 0,000010 | 2,57% | 
| USDS | USDS | 0,000010 | 2,55% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | 2,52% | 
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 2,52% | 
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000010 | 2,52% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000008 | -17,39% | 
| Aptos | APT | 0,000026 | -12,39% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000024 | -11,20% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -10,39% | 
| Bitget Token | BGB | 0,000036 | -10,18% | 
| Toncoin | TON | 0,000018 | -9,93% | 
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | -8,38% | 
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -7,68% | 
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001640 | -7,60% | 
| Solana | SOL | 0,001521 | -7,56% | 
