“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033638 | 0,033612 | 0,035380 | -4.05% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.27% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -5.66% | |
| BNB | 0,009243 | 0,009195 | 0,009833 | -5.83% | |
| SOL | 0,001540 | 0,001541 | 0,001707 | -8.16% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.29% | |
| STETH | 0,033604 | 0,033613 | 0,035351 | -4.09% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.86% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.6% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.85% | |
| WSTETH | 0,040842 | 0,040924 | 0,043080 | -4.33% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% | |
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.46% | |
| WBETH | 0,036234 | 0,036274 | 0,038268 | -4.4% | |
| HYPE | 0,000369 | 0,000368 | 0,000386 | -2.63% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000142 | 0,000159 | -8.96% | |
| BCH | 0,004760 | 0,004774 | 0,004952 | -1.9% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.22% | |
| WEETH | 0,036208 | 0,036358 | 0,038226 | -4.4% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.21% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.33% | |
| LEO | 0,000090 | 0,000087 | 0,000091 | 3.09% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.7% | |
| WETH | 0,033497 | 0,033621 | 0,035384 | -4.46% | |
| WBT | 0,000505 | 0,000483 | 0,000512 | 4.6% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -8.97% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.57% | |
| AVAX | 0,000155 | 0,000155 | 0,000171 | -6.82% | |
| ZEC | 0,003915 | 0,003547 | 0,003980 | 8.82% | |
| LTC | 0,000815 | 0,000816 | 0,000901 | -8.76% | |
| XMR | 0,003286 | 0,003075 | 0,003285 | 1.71% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.77% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -8.73% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.34% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.24% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.22% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.12% | |
| TAO | 0,004393 | 0,004282 | 0,004631 | 0.91% | |
| M | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 3.68% | |
| MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -10.69% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000027 | -10.2% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.23% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -10.96% | |
| UNI | 0,000048 | 0,000048 | 0,000053 | -8.29% | |
| AAVE | 0,001871 | 0,001876 | 0,002104 | -8.41% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.22% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.51% | |
| OKB | 0,001253 | 0,001229 | 0,001289 | -1.85% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.24% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -8.31% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.19% | |
| BGB | 0,000032 | 0,000032 | 0,000041 | -22.24% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -8.19% | |
| JITOSOL | 0,001908 | 0,001908 | 0,002117 | -8.23% | |
| ETC | 0,000138 | 0,000138 | 0,000148 | -5.53% | |
| WETH | 0,033527 | 0,033603 | 0,035378 | -4.35% | |
| SOL | 0,001537 | 0,001539 | 0,001712 | -8.28% | |
| JLP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.01% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.41% | |
| XAUT | 0,037624 | 0,035813 | 0,037969 | 3.48% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000039 | -3.57% | |
| APT | 0,000026 | 0,000026 | 0,000031 | -14.13% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -9.44% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -18.09% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.87% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.3% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -9.37% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -11.29% | |
| KCS | 0,000115 | 0,000115 | 0,000122 | -5.47% | |
| RETH | 0,038409 | 0,038580 | 0,040658 | -4.65% | |
| BNSOL | 0,001661 | 0,001660 | 0,001845 | -8.36% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.59% | |
| TRUMP | 0,000067 | 0,000067 | 0,000074 | -1.6% | |
| DASH | 0,001067 | 0,000753 | 0,001078 | 30.61% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -11.55% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.28% | |
| KHYPE | 0,000371 | 0,000369 | 0,000389 | -2.37% | |
| GT | 0,000110 | 0,000110 | 0,000119 | -6.24% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -7.69% | |
| RSETH | 0,035566 | 0,035552 | 0,037389 | -4.05% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.49% | |
| OSETH | 0,035047 | 0,035043 | 0,037415 | -5.38% | |
| PAXG | 0,037564 | 0,035892 | 0,037950 | 3.45% | |
| SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.34% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.26% | |
| LSETH | 0,036464 | 0,036469 | 0,038023 | -3.35% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% | |
| IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -2.95% | |
| WBNB | 0,009230 | 0,009212 | 0,009839 | -5.95% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.67% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.71% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.17% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | -12.31% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.38% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.33% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.3% | |
| EZETH | 0,035580 | 0,035731 | 0,037619 | -4.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,001067 | 31,69% |
| Zcash | ZEC | 0,003915 | 8,99% |
| USDS | USDS | 0,000009 | 8,71% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 8,95% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | 5,06% |
| Dai | DAI | 0,000009 | 4,66% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000505 | 4,66% |
| Tether Gold | XAUT | 0,037624 | 3,67% |
| MemeCore | M | 0,000022 | 3,61% |
| USD1 | USD1 | 0,000009 | 3,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,001067 | 30,61% |
| Zcash | ZEC | 0,003915 | 8,82% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000505 | 4,60% |
| MemeCore | M | 0,000022 | 3,68% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 3,51% |
| Tether Gold | XAUT | 0,037624 | 3,48% |
| PAX Gold | PAXG | 0,037564 | 3,45% |
| Falcon USD | USDF | 0,000009 | 3,41% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | 3,34% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 0,000032 | -22,24% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -18,09% |
| Aptos | APT | 0,000026 | -14,13% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000024 | -12,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -11,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | -11,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -10,96% |
| Mantle | MNT | 0,000011 | -10,69% |
| Polkadot | DOT | 0,000024 | -10,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,19% |
