“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,79 | 28,80 | 29,88 | 3.42% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000284 | 0,000268 | 0,000284 | 6.1% | |
| XRP | 0,000649 | 0,000635 | 0,000657 | -0.51% | |
| BNB | 0,271153 | 0,269062 | 0,278651 | -2.5% | |
| SOL | 0,045322 | 0,045322 | 0,047513 | -4.34% | |
| USDC | 0,000284 | 0,000267 | 0,000284 | 6.01% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% | |
| TRX | 0,000080 | 0,000078 | 0,000081 | 1.53% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -0.46% | |
| ADA | 0,000154 | 0,000151 | 0,000157 | 0.59% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000285 | 0,000270 | 0,000286 | 5.51% | |
| WBTC | 29,82 | 28,75 | 29,86 | 3.65% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.04% | |
| LINK | 0,004216 | 0,004205 | 0,004366 | -2.94% | |
| HYPE | 0,010823 | 0,010798 | 0,011207 | -1.44% | |
| BCH | 0,140586 | 0,139407 | 0,143330 | -1.01% | |
| USDS | 0,000284 | 0,000267 | 0,000283 | 6.05% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.02% | |
| USDE | 0,000283 | 0,000267 | 0,000284 | 5.94% | |
| BSC-USD | 0,000283 | 0,000268 | 0,000283 | 5.84% | |
| LEO | 0,002717 | 0,002561 | 0,002712 | 5.7% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.52% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| WBT | 0,015139 | 0,014363 | 0,015163 | 4.67% | |
| ZEC | 0,131786 | 0,102538 | 0,132191 | 26.63% | |
| CBBTC | 29,84 | 28,80 | 29,86 | 3.46% | |
| SUI | 0,000571 | 0,000569 | 0,000594 | -3.16% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -0.89% | |
| AVAX | 0,004617 | 0,004562 | 0,004739 | -1.67% | |
| LTC | 0,024684 | 0,024094 | 0,025194 | -1.9% | |
| XMR | 0,096575 | 0,089520 | 0,098098 | 7.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% | |
| SUSDE | 0,000341 | 0,000322 | 0,000341 | 5.89% | |
| USDT0 | 0,000284 | 0,000267 | 0,000283 | 6.06% | |
| TON | 0,000550 | 0,000551 | 0,000595 | -6.75% | |
| DAI | 0,000284 | 0,000267 | 0,000283 | 6% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -2.97% | |
| DOT | 0,000725 | 0,000706 | 0,000751 | -2.89% | |
| TAO | 0,122112 | 0,119433 | 0,136049 | -3.25% | |
| M | 0,000666 | 0,000617 | 0,000673 | 7.44% | |
| MNT | 0,000341 | 0,000335 | 0,000349 | -2.14% | |
| SUSDS | 0,000305 | 0,000287 | 0,000305 | 5.99% | |
| UNI | 0,001453 | 0,001417 | 0,001459 | 1.7% | |
| WLFI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000034 | -7.2% | |
| AAVE | 0,055816 | 0,055363 | 0,057729 | -2.82% | |
| USD1 | 0,000283 | 0,000267 | 0,000283 | 5.97% | |
| BUIDL | 0,000284 | 0,000268 | 0,000284 | 6.01% | |
| PYUSD | 0,000284 | 0,000267 | 0,000284 | 6.08% | |
| OKB | 0,036425 | 0,035799 | 0,037440 | 1.75% | |
| BGB | 0,001088 | 0,000938 | 0,001181 | -6.92% | |
| ICP | 0,001376 | 0,001002 | 0,001438 | 31.25% | |
| NEAR | 0,000530 | 0,000526 | 0,000550 | -2.91% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.36% | |
| ENA | 0,000092 | 0,000091 | 0,000098 | -3.64% | |
| ETC | 0,004212 | 0,004095 | 0,004260 | 1.99% | |
| JITOSOL | 0,056371 | 0,056111 | 0,059312 | -4.21% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.09% | |
| USDF | 0,000283 | 0,000267 | 0,000282 | 5.86% | |
| JLP | 0,001438 | 0,001414 | 0,001440 | 1.3% | |
| XAUT | 1,12 | 1,07 | 1,13 | 4.57% | |
| SOL | 0,045415 | 0,045346 | 0,047520 | -4.07% | |
| APT | 0,000763 | 0,000757 | 0,000845 | -9.36% | |
| ONDO | 0,000172 | 0,000168 | 0,000175 | -1.88% | |
| PI | 0,000064 | 0,000062 | 0,000065 | -1.45% | |
| USDTB | 0,000284 | 0,000267 | 0,000283 | 5.82% | |
| POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -2.63% | |
| ASTER | 0,000239 | 0,000240 | 0,000291 | -14.51% | |
| DASH | 0,038198 | 0,021782 | 0,040777 | 64.27% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.64% | |
| WLD | 0,000202 | 0,000200 | 0,000214 | -5.39% | |
| KCS | 0,003490 | 0,003379 | 0,003516 | -0.54% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0% | |
| BNSOL | 0,048844 | 0,048712 | 0,051311 | -4.49% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000072 | 0,000077 | -2.75% | |
| TRUMP | 0,002016 | 0,001952 | 0,002130 | -2.54% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.67% | |
| SYRUPUSDT | 0,000312 | 0,000294 | 0,000312 | 5.96% | |
| GT | 0,003333 | 0,003262 | 0,003413 | -1.26% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.88% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.16% | |
| KHYPE | 0,010838 | 0,010862 | 0,011274 | -1.65% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.58% | |
| OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.41% | |
| PAXG | 1,13 | 1,07 | 1,13 | 4.99% | |
| BFUSD | 0,000284 | 0,000268 | 0,000284 | 6.01% | |
| SYRUPUSDC | 0,000322 | 0,000304 | 0,000322 | 6.05% | |
| LBTC | 29,77 | 28,75 | 29,85 | 3.49% | |
| LSETH | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 0.26% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.7% | |
| WBNB | 0,271808 | 0,270367 | 0,279233 | -2.21% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.96% | |
| IP | 0,001072 | 0,001060 | 0,001170 | 0.99% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.94% | |
| ATOM | 0,000702 | 0,000688 | 0,000770 | -8.11% | |
| JUP | 0,000101 | 0,000099 | 0,000103 | -0.51% | |
| USDC | 0,000284 | 0,000268 | 0,000284 | 5.94% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.08% | |
| NEXO | 0,000306 | 0,000294 | 0,000309 | 3.25% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,038198 | 64,77% | 
| Internet Computer | ICP | 0,001376 | 30,12% | 
| Zcash | ZEC | 0,131786 | 26,53% | 
| sUSDS | SUSDS | 0,000305 | 10,74% | 
| USDS | USDS | 0,000284 | 9,55% | 
| Monero | XMR | 0,096575 | 7,97% | 
| MemeCore | M | 0,000666 | 7,44% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000284 | 6,47% | 
| Dai | DAI | 0,000284 | 6,78% | 
| USD1 | USD1 | 0,000283 | 6,02% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,038198 | 64,27% | 
| Internet Computer | ICP | 0,001376 | 31,25% | 
| Zcash | ZEC | 0,131786 | 26,63% | 
| Monero | XMR | 0,096575 | 7,70% | 
| MemeCore | M | 0,000666 | 7,44% | 
| Tether | USDT | 0,000284 | 6,10% | 
| PayPal USD | PYUSD | 0,000284 | 6,08% | 
| USDT0 | USDT0 | 0,000284 | 6,06% | 
| USDS | USDS | 0,000284 | 6,05% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000322 | 6,05% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000239 | -14,51% | 
| Aptos | APT | 0,000763 | -9,36% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000702 | -8,11% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000031 | -7,20% | 
| Bitget Token | BGB | 0,001088 | -6,92% | 
| Toncoin | TON | 0,000550 | -6,75% | 
| Worldcoin | WLD | 0,000202 | -5,39% | 
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -4,58% | 
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,048844 | -4,49% | 
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,36% | 
