“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,36 | 28,71 | 29,77 | 1.68% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.72% | |
| XRP | 0,000645 | 0,000635 | 0,000657 | -0.88% | |
| BNB | 0,273665 | 0,269062 | 0,280130 | -2.3% | |
| SOL | 0,046015 | 0,045760 | 0,048125 | -4.39% | |
| USDC | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 3.02% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% | |
| TRX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | -0.98% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -1.44% | |
| ADA | 0,000154 | 0,000151 | 0,000157 | -0.3% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.3% | |
| WBTC | 29,33 | 28,68 | 29,76 | 1.63% | |
| FIGR_HELOC | 0,000276 | 0,000270 | 0,000283 | 2.01% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.08% | |
| HYPE | 0,011084 | 0,010784 | 0,011207 | 1.53% | |
| LINK | 0,004224 | 0,004214 | 0,004409 | -4.2% | |
| BCH | 0,140147 | 0,139407 | 0,143330 | -0.54% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.02% | |
| USDS | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.95% | |
| USDE | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.99% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.68% | |
| BSC-USD | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.98% | |
| LEO | 0,002624 | 0,002550 | 0,002683 | 2.23% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% | |
| WBT | 0,014856 | 0,014363 | 0,015119 | 2.34% | |
| SUI | 0,000572 | 0,000569 | 0,000594 | -3.46% | |
| CBBTC | 29,35 | 28,70 | 29,79 | 1.88% | |
| ZEC | 0,125808 | 0,102538 | 0,127055 | 17.22% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -2% | |
| AVAX | 0,004651 | 0,004562 | 0,004743 | -1.95% | |
| LTC | 0,024434 | 0,024094 | 0,025462 | -4.04% | |
| XMR | 0,093573 | 0,088703 | 0,098098 | 3.94% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.44% | |
| TON | 0,000552 | 0,000552 | 0,000595 | -6.95% | |
| SUSDE | 0,000330 | 0,000320 | 0,000337 | 2.96% | |
| USDT0 | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.68% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -2.12% | |
| DAI | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.89% | |
| DOT | 0,000725 | 0,000706 | 0,000755 | -3.99% | |
| TAO | 0,122658 | 0,123130 | 0,136049 | -2.36% | |
| MNT | 0,000343 | 0,000335 | 0,000350 | -2.12% | |
| M | 0,000637 | 0,000615 | 0,000673 | 1.58% | |
| SUSDS | 0,000295 | 0,000286 | 0,000301 | 2.7% | |
| UNI | 0,001444 | 0,001417 | 0,001486 | -2.85% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -7.12% | |
| AAVE | 0,056333 | 0,055363 | 0,058688 | -4.01% | |
| USD1 | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.73% | |
| BUIDL | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.93% | |
| PYUSD | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.75% | |
| OKB | 0,036499 | 0,035799 | 0,037440 | 0.16% | |
| BGB | 0,001027 | 0,000938 | 0,001181 | -11.8% | |
| ICP | 0,001292 | 0,001002 | 0,001286 | 19.58% | |
| NEAR | 0,000531 | 0,000526 | 0,000555 | -4.17% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.95% | |
| ENA | 0,000093 | 0,000091 | 0,000098 | -1.99% | |
| JITOSOL | 0,057022 | 0,056695 | 0,059528 | -4.21% | |
| ETC | 0,004155 | 0,004095 | 0,004202 | -1.11% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.33% | |
| SOL | 0,045969 | 0,045706 | 0,048226 | -4.68% | |
| JLP | 0,001421 | 0,001412 | 0,001440 | -0.37% | |
| USDF | 0,000273 | 0,000265 | 0,000279 | 2.92% | |
| XAUT | 1,09 | 1,06 | 1,12 | 2.78% | |
| APT | 0,000759 | 0,000757 | 0,000847 | -10.44% | |
| ONDO | 0,000171 | 0,000168 | 0,000177 | -3.27% | |
| PI | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -2.81% | |
| ASTER | 0,000254 | 0,000243 | 0,000291 | -12.02% | |
| USDTB | 0,000275 | 0,000266 | 0,000280 | 2.99% | |
| POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -3.35% | |
| WLD | 0,000201 | 0,000200 | 0,000214 | -5.78% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.03% | |
| KCS | 0,003445 | 0,003379 | 0,003516 | -1.21% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.21% | |
| DASH | 0,033267 | 0,021782 | 0,033256 | 44.28% | |
| BNSOL | 0,049676 | 0,049392 | 0,051868 | -4.23% | |
| ARB | 0,000073 | 0,000072 | 0,000077 | -4.84% | |
| TRUMP | 0,001957 | 0,001952 | 0,002130 | -2.77% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.56% | |
| GT | 0,003300 | 0,003262 | 0,003413 | -3.27% | |
| KHYPE | 0,011115 | 0,010854 | 0,011274 | 1.3% | |
| RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.41% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.67% | |
| SYRUPUSDT | 0,000302 | 0,000293 | 0,000308 | 2.62% | |
| OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.7% | |
| PAXG | 1,09 | 1,06 | 1,12 | 2.7% | |
| SYRUPUSDC | 0,000311 | 0,000302 | 0,000318 | 3.07% | |
| BFUSD | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.87% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -9.65% | |
| LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.39% | |
| LBTC | 29,31 | 28,67 | 29,69 | 1.68% | |
| IP | 0,001088 | 0,001054 | 0,001170 | 1.48% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.7% | |
| WBNB | 0,273548 | 0,270367 | 0,280831 | -2.59% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.77% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.28% | |
| ATOM | 0,000693 | 0,000688 | 0,000770 | -9.9% | |
| JUP | 0,000101 | 0,000099 | 0,000103 | -1.27% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.19% | |
| USDC | 0,000274 | 0,000266 | 0,000280 | 2.99% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.12% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,033267 | 42,12% | 
| Zcash | ZEC | 0,125808 | 18,03% | 
| Internet Computer | ICP | 0,001292 | 16,91% | 
| sUSDS | SUSDS | 0,000295 | 8,62% | 
| USDS | USDS | 0,000274 | 7,07% | 
| Dai | DAI | 0,000274 | 3,69% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000311 | 3,49% | 
| Monero | XMR | 0,093573 | 3,42% | 
| USD1 | USD1 | 0,000274 | 3,20% | 
| Falcon USD | USDF | 0,000273 | 3,02% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,033267 | 44,28% | 
| Internet Computer | ICP | 0,001292 | 19,58% | 
| Zcash | ZEC | 0,125808 | 17,22% | 
| Monero | XMR | 0,093573 | 3,94% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000311 | 3,07% | 
| USDC | USDC | 0,000274 | 3,02% | 
| USDtb | USDTB | 0,000275 | 2,99% | 
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000274 | 2,99% | 
| Ethena USDe | USDE | 0,000274 | 2,99% | 
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000274 | 2,98% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000254 | -12,02% | 
| Bitget Token | BGB | 0,001027 | -11,80% | 
| Aptos | APT | 0,000759 | -10,44% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000693 | -9,90% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | -9,65% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | -7,12% | 
| Toncoin | TON | 0,000552 | -6,95% | 
| Flare | FLR | 0,000004 | -6,12% | 
| Worldcoin | WLD | 0,000201 | -5,78% | 
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,95% | 
