“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,67 | 29,26 | 30,67 | 4.34% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000305 | 0,000274 | 0,000306 | 10.86% | |
| XRP | 0,000665 | 0,000635 | 0,000664 | 2.78% | |
| BNB | 0,281010 | 0,269234 | 0,279881 | 2.54% | |
| SOL | 0,047123 | 0,044850 | 0,046926 | 1.94% | |
| USDC | 0,000305 | 0,000274 | 0,000306 | 10.9% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% | |
| TRX | 0,000085 | 0,000078 | 0,000085 | 9.51% | |
| DOGE | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 2.99% | |
| ADA | 0,000158 | 0,000152 | 0,000156 | 2.07% | |
| FIGR_HELOC | 0,000309 | 0,000275 | 0,000309 | 12.31% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.51% | |
| WBTC | 30,76 | 29,25 | 30,66 | 4.85% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.32% | |
| HYPE | 0,011360 | 0,010528 | 0,011287 | 2.38% | |
| LINK | 0,004389 | 0,004191 | 0,004356 | 2.64% | |
| BCH | 0,146224 | 0,139407 | 0,145313 | 3.09% | |
| USDS | 0,000305 | 0,000274 | 0,000305 | 11.27% | |
| USDE | 0,000304 | 0,000274 | 0,000305 | 10.9% | |
| BSC-USD | 0,000305 | 0,000274 | 0,000305 | 10.98% | |
| LEO | 0,002900 | 0,002612 | 0,002896 | 10.63% | |
| WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.48% | |
| XLM | 0,000081 | 0,000077 | 0,000081 | 4.03% | |
| WBT | 0,015623 | 0,014792 | 0,015539 | 4.94% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.46% | |
| CBBTC | 30,78 | 29,16 | 30,66 | 4.72% | |
| SUI | 0,000589 | 0,000568 | 0,000590 | 2.31% | |
| HBAR | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.39% | |
| AVAX | 0,004767 | 0,004583 | 0,004771 | 2.36% | |
| ZEC | 0,120859 | 0,109094 | 0,137380 | 6.78% | |
| XMR | 0,105565 | 0,093269 | 0,105136 | 11.6% | |
| LTC | 0,025446 | 0,024094 | 0,025417 | 4.05% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.78% | |
| SUSDE | 0,000365 | 0,000330 | 0,000367 | 10.45% | |
| TON | 0,000573 | 0,000549 | 0,000571 | 0.39% | |
| DAI | 0,000305 | 0,000274 | 0,000306 | 10.95% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 1.12% | |
| USDT0 | 0,000304 | 0,000274 | 0,000306 | 10.82% | |
| M | 0,000734 | 0,000635 | 0,000733 | 12.57% | |
| DOT | 0,000752 | 0,000706 | 0,000750 | 4.45% | |
| MNT | 0,000369 | 0,000335 | 0,000369 | 8.76% | |
| TAO | 0,121341 | 0,113505 | 0,133160 | -8.69% | |
| SUSDS | 0,000327 | 0,000292 | 0,000328 | 12.21% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 3.9% | |
| UNI | 0,001514 | 0,001426 | 0,001506 | 5.42% | |
| USD1 | 0,000305 | 0,000274 | 0,000305 | 10.95% | |
| ICP | 0,001660 | 0,001035 | 0,001683 | 54.22% | |
| AAVE | 0,057328 | 0,055363 | 0,057261 | 2.4% | |
| BGB | 0,001244 | 0,000938 | 0,001241 | 10.76% | |
| BUIDL | 0,000305 | 0,000274 | 0,000305 | 11.05% | |
| PYUSD | 0,000305 | 0,000274 | 0,000306 | 10.78% | |
| OKB | 0,036552 | 0,035463 | 0,037860 | -0.4% | |
| NEAR | 0,000548 | 0,000525 | 0,000546 | 2.79% | |
| ENA | 0,000097 | 0,000091 | 0,000098 | 4.74% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.31% | |
| ETC | 0,004301 | 0,004095 | 0,004324 | 4.33% | |
| JITOSOL | 0,058450 | 0,055604 | 0,058158 | 2.04% | |
| USDF | 0,000304 | 0,000273 | 0,000305 | 11.01% | |
| XAUT | 1,20 | 1,09 | 1,20 | 9.09% | |
| JLP | 0,001508 | 0,001418 | 0,001509 | 6.14% | |
| WETH | 1,01 | 0,99 | 1,00 | 0.44% | |
| SOL | 0,047230 | 0,044820 | 0,047001 | 2.21% | |
| ASTER | 0,000286 | 0,000238 | 0,000283 | 8.34% | |
| ONDO | 0,000176 | 0,000168 | 0,000175 | 2.69% | |
| USDTB | 0,000304 | 0,000274 | 0,000305 | 10.83% | |
| APT | 0,000773 | 0,000752 | 0,000793 | -2.09% | |
| PI | 0,000065 | 0,000062 | 0,000066 | 4.21% | |
| POL | 0,000049 | 0,000046 | 0,000049 | 3.97% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.41% | |
| WLD | 0,000210 | 0,000200 | 0,000210 | 3.57% | |
| KCS | 0,003550 | 0,003398 | 0,003555 | 4.11% | |
| DASH | 0,035979 | 0,030235 | 0,041997 | 18.29% | |
| TRUMP | 0,002231 | 0,001952 | 0,002224 | 9.48% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.53% | |
| BNSOL | 0,050961 | 0,048385 | 0,050731 | 2.25% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 9.71% | |
| ARB | 0,000076 | 0,000072 | 0,000076 | 3.53% | |
| SYRUPUSDT | 0,000335 | 0,000302 | 0,000335 | 10.93% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 4.42% | |
| BFUSD | 0,000305 | 0,000274 | 0,000305 | 10.81% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.81% | |
| PAXG | 1,19 | 1,09 | 1,20 | 8.71% | |
| GT | 0,003379 | 0,003262 | 0,003424 | 2.29% | |
| KHYPE | 0,011302 | 0,010625 | 0,011369 | 1.3% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.6% | |
| SYRUPUSDC | 0,000346 | 0,000311 | 0,000347 | 11.09% | |
| OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.49% | |
| LBTC | 30,75 | 29,13 | 30,72 | 4.97% | |
| WBNB | 0,282410 | 0,268059 | 0,278557 | 3.01% | |
| FBTC | 30,72 | 28,60 | 30,73 | 4.29% | |
| SKY | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 6.47% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.88% | |
| ATOM | 0,000752 | 0,000688 | 0,000752 | 3.74% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -1.24% | |
| IP | 0,001090 | 0,001035 | 0,001131 | -3.63% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.79% | |
| USDC | 0,000305 | 0,000274 | 0,000305 | 11.12% | |
| JUP | 0,000103 | 0,000098 | 0,000102 | 1.28% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 30,72 | 824,74% |
| Internet Computer | ICP | 0,001660 | 54,80% |
| Dash | DASH | 0,035979 | 18,09% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000327 | 13,84% |
| MemeCore | M | 0,000734 | 12,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000309 | 11,66% |
| Polkadot | DOT | 0,000752 | 11,62% |
| Monero | XMR | 0,105565 | 11,05% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000305 | 10,87% |
| Bitget Token | BGB | 0,001244 | 10,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001660 | 54,22% |
| Dash | DASH | 0,035979 | 18,29% |
| MemeCore | M | 0,000734 | 12,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000309 | 12,31% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000327 | 12,21% |
| Monero | XMR | 0,105565 | 11,60% |
| USDS | USDS | 0,000305 | 11,27% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000305 | 11,12% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000346 | 11,09% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000305 | 11,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,121341 | -8,69% |
| Story | IP | 0,001090 | -3,63% |
| Aptos | APT | 0,000773 | -2,09% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 1,07 | -1,24% |
| Kaspa | KAS | 0,000013 | -0,789190% |
| OKB | OKB | 0,036552 | -0,404800% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,195730% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | 0,321810% |
| Toncoin | TON | 0,000573 | 0,387290% |
