“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 107.672,00 | 107.181,00 | 111.130,00 | -2.53% | |
| ETH | 3.730,10 | 3.701,73 | 3.911,96 | -4.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,41 | 2,40 | 2,54 | -4.29% | |
| BNB | 1.033,71 | 1.027,47 | 1.093,72 | -5.26% | |
| SOL | 176,35 | 174,94 | 188,61 | -5.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.725,05 | 3.693,42 | 3.910,66 | -4.31% | |
| TRX | 0,293747 | 0,293052 | 0,298224 | -0.84% | |
| DOGE | 0,173692 | 0,172351 | 0,188311 | -7.36% | |
| ADA | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -6.39% | |
| WSTETH | 4.526,16 | 4.499,74 | 4.763,70 | -4.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 107.424,00 | 107.228,00 | 111.043,00 | -2.73% | |
| WBETH | 4.028,09 | 4.005,97 | 4.230,60 | -4.29% | |
| LINK | 16,18 | 15,96 | 17,62 | -7.37% | |
| HYPE | 41,29 | 40,31 | 43,34 | -3.68% | |
| BCH | 525,33 | 524,63 | 552,83 | -4.32% | |
| WEETH | 4.018,17 | 3.984,01 | 4.227,87 | -4.41% | |
| XLM | 0,291340 | 0,289328 | 0,307315 | -4.68% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| LEO | 9,59 | 9,56 | 9,63 | -0.11% | |
| WETH | 3.720,70 | 3.694,88 | 3.910,29 | -4.41% | |
| SUI | 2,19 | 2,17 | 2,39 | -7.69% | |
| WBT | 53,93 | 49,69 | 55,41 | 3.51% | |
| HBAR | 0,183272 | 0,182229 | 0,197614 | -6.14% | |
| CBBTC | 107.351,00 | 107.335,00 | 111.124,00 | -2.79% | |
| AVAX | 17,44 | 17,32 | 18,96 | -7.62% | |
| LTC | 93,58 | 92,86 | 100,96 | -6.5% | |
| ZEC | 391,60 | 369,91 | 423,62 | -5.54% | |
| XMR | 336,16 | 331,32 | 361,82 | -4.52% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.63% | |
| TON | 2,19 | 2,17 | 2,33 | -5.78% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.17% | |
| CRO | 0,139201 | 0,137121 | 0,146111 | -4.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 468,09 | 461,53 | 514,24 | -6.85% | |
| MNT | 1,30 | 1,28 | 1,46 | -10.4% | |
| DOT | 2,76 | 2,75 | 3,01 | -7.76% | |
| M | 2,33 | 2,30 | 2,43 | -3.32% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.02% | |
| WLFI | 0,127131 | 0,125479 | 0,138382 | -7.86% | |
| UNI | 5,38 | 5,31 | 5,91 | -8.62% | |
| AAVE | 211,22 | 209,95 | 232,48 | -6.41% | |
| BGB | 4,33 | 4,32 | 4,55 | -4.69% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| OKB | 135,98 | 133,62 | 145,86 | -6.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,20 | -6.61% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.14% | |
| ENA | 0,359664 | 0,351566 | 0,393603 | -8% | |
| JITOSOL | 217,97 | 216,87 | 233,67 | -5.83% | |
| ETC | 15,40 | 15,29 | 16,64 | -6.31% | |
| SOL | 176,05 | 175,11 | 188,52 | -5.71% | |
| APT | 3,13 | 3,09 | 3,42 | -7% | |
| WETH | 3.725,74 | 3.685,00 | 3.912,35 | -4.34% | |
| JLP | 5,28 | 5,26 | 5,45 | -2.77% | |
| ASTER | 1,08 | 0,91 | 1,26 | 12.02% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| XAUT | 4.018,20 | 3.952,65 | 4.021,71 | 0.61% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -8.2% | |
| ICP | 3,76 | 3,48 | 4,29 | 8.14% | |
| PI | 0,239184 | 0,236472 | 0,251549 | -4.55% | |
| POL | 0,181949 | 0,180132 | 0,195004 | -6.29% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,86 | -8.24% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% | |
| KCS | 13,02 | 12,95 | 13,45 | -2.87% | |
| RETH | 4.271,76 | 4.240,78 | 4.493,02 | -4.49% | |
| TRUMP | 7,85 | 7,34 | 7,91 | 3.26% | |
| BNSOL | 190,85 | 188,78 | 203,92 | -5.5% | |
| ARB | 0,282624 | 0,278954 | 0,313251 | -9.28% | |
| HASH | 0,029561 | 0,026497 | 0,029789 | 6.99% | |
| GT | 12,60 | 12,58 | 13,51 | -6.26% | |
| ALGO | 0,167780 | 0,166063 | 0,180429 | -6.77% | |
| PUMP | 0,004133 | 0,004061 | 0,004708 | -10.76% | |
| KHYPE | 41,40 | 40,52 | 43,55 | -3.78% | |
| RSETH | 3.936,55 | 3.908,35 | 4.133,12 | -4.03% | |
| OSETH | 3.929,16 | 3.900,13 | 4.134,55 | -4.48% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% | |
| ATOM | 2,86 | 2,83 | 3,07 | -6.02% | |
| LSETH | 4.008,82 | 3.991,10 | 4.201,47 | -4.3% | |
| PAXG | 4.011,99 | 3.966,26 | 4.016,07 | 0.39% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VET | 0,015242 | 0,015137 | 0,016338 | -6.21% | |
| IP | 4,06 | 3,94 | 4,47 | -8.22% | |
| WBNB | 1.033,14 | 1.028,04 | 1.093,80 | -5.3% | |
| LBTC | 107.439,00 | 107.217,00 | 111.015,00 | -2.61% | |
| KAS | 0,048844 | 0,048158 | 0,053731 | -8.56% | |
| SKY | 0,054876 | 0,054787 | 0,056256 | -2.41% | |
| JUP | 0,376862 | 0,372691 | 0,416587 | -9.23% | |
| EZETH | 3.952,47 | 3.925,46 | 4.157,10 | -4.45% | |
| FLR | 0,015030 | 0,015017 | 0,016204 | -6.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| QNT | 77,41 | 76,59 | 79,87 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,08 | 11,52% |
| Internet Computer | ICP | 3,76 | 7,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029561 | 7,07% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 53,93 | 3,34% |
| Official Trump | TRUMP | 7,85 | 3,04% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 2,11% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,93% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,35% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,57% |
| Tether Gold | XAUT | 4.018,20 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,08 | 12,02% |
| Internet Computer | ICP | 3,76 | 8,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029561 | 6,99% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 53,93 | 3,51% |
| Official Trump | TRUMP | 7,85 | 3,26% |
| Tether Gold | XAUT | 4.018,20 | 0,61% |
| PAX Gold | PAXG | 4.011,99 | 0,385260% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,189570% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,165660% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,139190% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004133 | -10,76% |
| Mantle | MNT | 1,30 | -10,40% |
| Arbitrum | ARB | 0,282624 | -9,28% |
| Jupiter | JUP | 0,376862 | -9,23% |
| Uniswap | UNI | 5,38 | -8,62% |
| Kaspa | KAS | 0,048844 | -8,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,79 | -8,24% |
| Story | IP | 4,06 | -8,22% |
| Ondo | ONDO | 0,65 | -8,20% |
