“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.529.591,00 | 4.508.451,00 | 4.668.585,00 | -2.39% | |
| ETH | 156.827,00 | 155.770,00 | 164.550,00 | -4.14% | |
| USDT | 42,05 | 42,00 | 42,09 | 0.13% | |
| XRP | 101,44 | 100,90 | 106,89 | -4.16% | |
| BNB | 43.457,00 | 43.236,00 | 45.947,00 | -5.2% | |
| SOL | 7.418,40 | 7.358,72 | 7.933,55 | -5.5% | |
| USDC | 42,04 | 41,99 | 42,07 | 0.09% | |
| STETH | 156.655,00 | 155.359,00 | 164.495,00 | -4.2% | |
| TRX | 12,35 | 12,33 | 12,54 | -0.73% | |
| DOGE | 7,31 | 7,25 | 7,91 | -7.18% | |
| ADA | 24,23 | 23,98 | 25,95 | -6.26% | |
| WSTETH | 190.748,00 | 189.350,00 | 200.377,00 | -4.21% | |
| WBTC | 4.519.283,00 | 4.510.214,00 | 4.664.924,00 | -2.64% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 169.486,00 | 168.519,00 | 177.951,00 | -4.14% | |
| LINK | 680,61 | 671,54 | 741,26 | -7.24% | |
| HYPE | 1.737,79 | 1.695,68 | 1.820,52 | -3.32% | |
| BCH | 22.095,00 | 22.055,00 | 23.225,00 | -4.21% | |
| WEETH | 169.083,00 | 167.648,00 | 177.838,00 | -4.25% | |
| XLM | 12,26 | 12,17 | 12,91 | -4.53% | |
| USDE | 42,04 | 41,93 | 42,07 | 0.18% | |
| USDS | 42,13 | 41,93 | 42,15 | 0.32% | |
| BSC-USD | 42,06 | 41,97 | 42,10 | 0.17% | |
| LEO | 403,41 | 401,77 | 404,66 | -0.01% | |
| WETH | 156.537,00 | 155.482,00 | 164.480,00 | -4.3% | |
| SUI | 92,12 | 91,28 | 100,52 | -7.56% | |
| WBT | 2.269,87 | 2.087,35 | 2.330,88 | 3.69% | |
| HBAR | 7,71 | 7,67 | 8,30 | -6.03% | |
| CBBTC | 4.523.940,00 | 4.512.530,00 | 4.668.337,00 | -2.49% | |
| AVAX | 733,88 | 729,03 | 796,68 | -7.48% | |
| LTC | 3.937,15 | 3.906,00 | 4.241,20 | -6.36% | |
| ZEC | 16.467,14 | 15.539,91 | 17.796,39 | -5.45% | |
| XMR | 14.140,25 | 13.936,97 | 15.200,23 | -4.4% | |
| SHIB | 0,000405 | 0,000403 | 0,000430 | -5.44% | |
| TON | 92,21 | 91,50 | 97,75 | -5.66% | |
| USDT0 | 42,07 | 41,95 | 42,13 | 0.24% | |
| CRO | 5,86 | 5,77 | 6,14 | -4.11% | |
| SUSDE | 50,58 | 50,44 | 50,63 | 0.29% | |
| DAI | 42,05 | 41,97 | 42,12 | 0.1% | |
| TAO | 19.696,56 | 19.414,03 | 21.603,00 | -6.7% | |
| MNT | 54,49 | 53,85 | 61,37 | -10.53% | |
| DOT | 116,26 | 115,56 | 126,36 | -7.65% | |
| M | 98,12 | 96,54 | 102,01 | -3.16% | |
| SUSDS | 45,15 | 44,89 | 45,50 | 0.05% | |
| WLFI | 5,35 | 5,28 | 5,81 | -7.71% | |
| UNI | 226,31 | 223,54 | 248,44 | -8.49% | |
| AAVE | 8.887,70 | 8.830,61 | 9.778,73 | -6.26% | |
| BGB | 182,05 | 181,69 | 191,32 | -4.66% | |
| USD1 | 42,04 | 41,94 | 42,07 | 0.18% | |
| OKB | 5.718,67 | 5.620,82 | 6.127,75 | -6.36% | |
| BUIDL | 42,05 | 42,01 | 42,08 | 0.09% | |
| PYUSD | 42,02 | 41,99 | 42,10 | 0.03% | |
| NEAR | 85,70 | 84,89 | 92,51 | -6.51% | |
| PEPE | 0,000260 | 0,000258 | 0,000283 | -7.98% | |
| ENA | 15,13 | 14,79 | 16,54 | -7.87% | |
| JITOSOL | 9.174,83 | 9.125,78 | 9.828,74 | -5.65% | |
| ETC | 648,13 | 643,28 | 699,04 | -6.16% | |
| SOL | 7.421,74 | 7.368,70 | 7.929,73 | -5.38% | |
| APT | 132,07 | 129,83 | 143,55 | -6.98% | |
| WETH | 156.769,00 | 155.005,00 | 164.566,00 | -4.18% | |
| JLP | 222,10 | 221,38 | 229,18 | -2.58% | |
| ASTER | 45,28 | 38,31 | 52,92 | 12.24% | |
| USDF | 41,98 | 41,77 | 42,02 | 0.19% | |
| XAUT | 168.975,00 | 166.261,00 | 169.181,00 | 0.71% | |
| ONDO | 27,30 | 27,09 | 29,74 | -8% | |
| ICP | 158,17 | 145,99 | 180,54 | 8.34% | |
| PI | 10,06 | 9,95 | 10,57 | -4.37% | |
| POL | 7,65 | 7,58 | 8,19 | -6.15% | |
| USDTB | 42,10 | 41,87 | 42,24 | 0.29% | |
| WLD | 33,20 | 32,98 | 36,18 | -8.07% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | -0.76% | |
| KCS | 548,00 | 544,54 | 565,49 | -2.69% | |
| RETH | 179.753,00 | 178.453,00 | 188.991,00 | -4.36% | |
| TRUMP | 330,89 | 308,77 | 332,88 | 3.56% | |
| BNSOL | 8.027,20 | 7.940,66 | 8.577,54 | -5.38% | |
| ARB | 11,90 | 11,74 | 13,16 | -9.11% | |
| HASH | 1,24 | 1,11 | 1,25 | 7.1% | |
| GT | 529,68 | 528,95 | 567,56 | -6.17% | |
| ALGO | 7,06 | 6,99 | 7,58 | -6.56% | |
| PUMP | 0,173948 | 0,170824 | 0,197775 | -10.58% | |
| KHYPE | 1.741,12 | 1.704,55 | 1.829,40 | -3.68% | |
| RSETH | 165.549,00 | 164.465,00 | 173.853,00 | -3.92% | |
| OSETH | 165.228,00 | 164.119,00 | 173.912,00 | -4.39% | |
| SYRUPUSDT | 46,29 | 46,23 | 46,33 | 0.09% | |
| ATOM | 120,17 | 119,02 | 129,17 | -6% | |
| LSETH | 168.578,00 | 167.947,00 | 176.727,00 | -4.23% | |
| PAXG | 168.730,00 | 166.834,00 | 168.891,00 | 0.5% | |
| SYRUPUSDC | 47,69 | 47,59 | 47,72 | 0.12% | |
| BFUSD | 42,04 | 41,99 | 42,08 | 0.11% | |
| KAS | 2,06 | 2,03 | 2,26 | -8.49% | |
| VET | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -6.2% | |
| IP | 170,93 | 165,58 | 187,74 | -8.04% | |
| WBNB | 43.442,00 | 43.240,00 | 45.950,00 | -5.21% | |
| LBTC | 4.520.842,00 | 4.511.730,00 | 4.663.750,00 | -2.45% | |
| SKY | 2,31 | 2,30 | 2,36 | -2.27% | |
| JUP | 15,87 | 15,68 | 17,50 | -9.04% | |
| EZETH | 166.398,00 | 165.185,00 | 174.861,00 | -4.24% | |
| FLR | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -6.83% | |
| USDC | 42,07 | 41,98 | 42,09 | 0.17% | |
| QNT | 3.255,81 | 3.221,88 | 3.359,44 | -2.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 45,28 | 11,60% |
| Internet Computer | ICP | 158,17 | 7,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 7,15% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.269,87 | 3,69% |
| Official Trump | TRUMP | 330,89 | 3,12% |
| sUSDS | SUSDS | 45,15 | 2,19% |
| USDT0 | USDT0 | 42,07 | 2,00% |
| USDS | USDS | 42,13 | 1,42% |
| Dai | DAI | 42,05 | 0,65% |
| Tether Gold | XAUT | 168.975,00 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 45,28 | 12,24% |
| Internet Computer | ICP | 158,17 | 8,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 7,10% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.269,87 | 3,69% |
| Official Trump | TRUMP | 330,89 | 3,56% |
| Tether Gold | XAUT | 168.975,00 | 0,71% |
| PAX Gold | PAXG | 168.730,00 | 0,496270% |
| USDS | USDS | 42,13 | 0,322930% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,58 | 0,291490% |
| USDtb | USDTB | 42,10 | 0,289150% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,173948 | -10,58% |
| Mantle | MNT | 54,49 | -10,53% |
| Arbitrum | ARB | 11,90 | -9,11% |
| Jupiter | JUP | 15,87 | -9,04% |
| Kaspa | KAS | 2,06 | -8,49% |
| Uniswap | UNI | 226,31 | -8,49% |
| Worldcoin | WLD | 33,20 | -8,07% |
| Story | IP | 170,93 | -8,04% |
| Ondo | ONDO | 27,30 | -8,00% |
