“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.485.975,00 | 4.437.541,00 | 4.654.935,00 | -2.96% | |
| ETH | 151.087,00 | 150.433,00 | 164.550,00 | -6.66% | |
| USDT | 42,05 | 42,01 | 42,09 | 0.08% | |
| XRP | 96,70 | 96,93 | 106,36 | -7.49% | |
| BNB | 41.612,00 | 40.931,00 | 45.709,00 | -8.26% | |
| SOL | 6.973,01 | 6.971,63 | 7.933,55 | -9.88% | |
| USDC | 42,04 | 42,00 | 42,07 | 0.1% | |
| STETH | 151.161,00 | 150.309,00 | 164.495,00 | -6.61% | |
| TRX | 11,89 | 11,89 | 12,54 | -4.38% | |
| DOGE | 7,02 | 6,96 | 7,84 | -8.74% | |
| ADA | 23,18 | 22,95 | 25,68 | -7.82% | |
| WSTETH | 184.143,00 | 182.871,00 | 200.377,00 | -6.64% | |
| WBTC | 4.477.748,00 | 4.426.221,00 | 4.653.928,00 | -3.09% | |
| FIGR_HELOC | 42,07 | 42,07 | 42,46 | -0.9% | |
| WBETH | 163.520,00 | 162.358,00 | 177.951,00 | -6.64% | |
| HYPE | 1.667,96 | 1.634,71 | 1.792,12 | -4.38% | |
| LINK | 641,46 | 640,36 | 741,26 | -10.7% | |
| BCH | 21.444,00 | 21.380,00 | 22.587,00 | -4.21% | |
| WEETH | 163.316,00 | 162.010,00 | 177.838,00 | -6.67% | |
| USDS | 42,03 | 41,96 | 42,15 | 0.09% | |
| USDE | 42,00 | 41,97 | 42,07 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,03 | 41,89 | 42,15 | 0.08% | |
| XLM | 11,65 | 11,66 | 12,84 | -7.72% | |
| LEO | 402,33 | 398,97 | 404,66 | -0.11% | |
| WETH | 151.139,00 | 150.058,00 | 164.480,00 | -6.73% | |
| WBT | 2.273,87 | 2.233,31 | 2.330,88 | 1.82% | |
| CBBTC | 4.488.326,00 | 4.433.101,00 | 4.654.870,00 | -2.88% | |
| SUI | 86,53 | 86,00 | 99,21 | -10.77% | |
| HBAR | 7,44 | 7,29 | 8,21 | -7.55% | |
| AVAX | 697,81 | 687,91 | 793,44 | -8.76% | |
| ZEC | 17.805,09 | 15.978,20 | 17.599,96 | 7.73% | |
| LTC | 3.674,15 | 3.662,43 | 4.192,08 | -11.02% | |
| XMR | 14.623,11 | 13.936,97 | 14.952,07 | -0.79% | |
| SHIB | 0,000387 | 0,000387 | 0,000428 | -7.86% | |
| TON | 85,37 | 85,36 | 97,21 | -11.04% | |
| SUSDE | 50,53 | 50,47 | 50,63 | 0.11% | |
| USDT0 | 42,07 | 41,88 | 42,13 | 0.14% | |
| DAI | 42,03 | 41,97 | 42,12 | 0.08% | |
| CRO | 5,46 | 5,35 | 6,14 | -9.89% | |
| TAO | 20.023,00 | 19.223,68 | 20.835,00 | -0.34% | |
| M | 98,27 | 96,54 | 102,16 | 0.56% | |
| MNT | 51,20 | 51,25 | 60,23 | -13.22% | |
| DOT | 107,50 | 107,41 | 125,72 | -12.13% | |
| SUSDS | 45,16 | 44,62 | 45,79 | 0.06% | |
| WLFI | 4,89 | 4,82 | 5,69 | -12.93% | |
| UNI | 216,32 | 215,54 | 247,17 | -10.35% | |
| AAVE | 8.456,38 | 8.424,39 | 9.778,73 | -10.51% | |
| USD1 | 42,01 | 41,97 | 42,07 | 0.07% | |
| BUIDL | 42,05 | 42,01 | 42,08 | 0.09% | |
| OKB | 5.657,20 | 5.471,48 | 5.993,20 | -4.04% | |
| PYUSD | 42,05 | 42,00 | 42,10 | 0.08% | |
| BGB | 149,06 | 147,75 | 190,34 | -20.91% | |
| NEAR | 79,95 | 79,80 | 92,51 | -10.53% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000241 | 0,000282 | -11.95% | |
| ENA | 13,81 | 13,80 | 15,78 | -10.17% | |
| JITOSOL | 8.660,77 | 8.651,39 | 9.828,74 | -9.57% | |
| ETC | 622,03 | 618,06 | 688,94 | -7.65% | |
| WETH | 151.106,00 | 150.137,00 | 164.566,00 | -6.66% | |
| SOL | 6.976,65 | 6.975,40 | 7.929,73 | -9.8% | |
| JLP | 216,40 | 215,99 | 229,18 | -4.38% | |
| USDF | 41,77 | 41,75 | 42,03 | -0.13% | |
| XAUT | 168.601,00 | 166.261,00 | 169.428,00 | 0.73% | |
| ICP | 159,89 | 154,85 | 180,54 | -5.89% | |
| APT | 117,12 | 116,79 | 142,26 | -15.5% | |
| ONDO | 25,61 | 25,58 | 29,40 | -11.1% | |
| ASTER | 39,48 | 39,31 | 52,59 | -21.03% | |
| PI | 9,47 | 9,46 | 10,55 | -10.06% | |
| USDTB | 42,03 | 41,85 | 42,24 | 0.06% | |
| POL | 7,04 | 7,03 | 8,11 | -10.99% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -2.95% | |
| WLD | 30,37 | 30,30 | 35,45 | -13% | |
| KCS | 519,58 | 517,75 | 565,49 | -7.96% | |
| RETH | 173.075,00 | 172.046,00 | 188.991,00 | -6.98% | |
| BNSOL | 7.532,00 | 7.527,07 | 8.577,54 | -9.95% | |
| HASH | 1,19 | 1,16 | 1,28 | 0.21% | |
| ARB | 10,93 | 10,94 | 12,95 | -13.18% | |
| DASH | 4.828,29 | 3.398,33 | 4.832,95 | 27.78% | |
| TRUMP | 299,11 | 298,74 | 332,88 | -5.01% | |
| SYRUPUSDT | 46,28 | 46,24 | 46,33 | 0.05% | |
| ALGO | 6,63 | 6,63 | 7,53 | -9.46% | |
| KHYPE | 1.672,35 | 1.636,05 | 1.800,84 | -4.65% | |
| GT | 494,68 | 494,34 | 554,17 | -8.88% | |
| RSETH | 159.684,00 | 160.141,00 | 173.853,00 | -6.74% | |
| PUMP | 0,160844 | 0,157865 | 0,183537 | -10.12% | |
| OSETH | 157.321,00 | 157.422,00 | 173.912,00 | -8.07% | |
| PAXG | 168.321,00 | 166.834,00 | 169.106,00 | 0.23% | |
| SYRUPUSDC | 47,68 | 47,60 | 47,72 | 0.17% | |
| BFUSD | 42,04 | 42,01 | 42,08 | 0.07% | |
| LSETH | 163.903,00 | 163.012,00 | 176.727,00 | -6.03% | |
| IP | 168,48 | 165,58 | 182,03 | -4.94% | |
| LBTC | 4.474.559,00 | 4.430.779,00 | 4.653.615,00 | -3.13% | |
| WBNB | 41.622,00 | 40.945,00 | 45.713,00 | -8.22% | |
| KAS | 1,97 | 1,96 | 2,19 | -9.07% | |
| VET | 0,61 | 0,61 | 0,69 | -8.66% | |
| SKY | 2,28 | 2,23 | 2,36 | -2.36% | |
| ATOM | 107,05 | 107,18 | 129,17 | -14.37% | |
| JUP | 15,14 | 15,02 | 17,05 | -9.14% | |
| FLR | 0,62 | 0,61 | 0,68 | -7.81% | |
| EZETH | 160.700,00 | 159.596,00 | 174.861,00 | -6.68% | |
| USDC | 42,03 | 41,87 | 42,10 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.828,29 | 27,41% |
| Zcash | ZEC | 17.805,09 | 7,28% |
| USDS | USDS | 42,03 | 5,30% |
| sUSDS | SUSDS | 45,16 | 5,51% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.273,87 | 1,85% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,68 | 1,66% |
| Dai | DAI | 42,03 | 1,08% |
| Tether Gold | XAUT | 168.601,00 | 0,421410% |
| MemeCore | M | 98,27 | 0,379570% |
| USD1 | USD1 | 42,01 | 0,305550% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.828,29 | 27,78% |
| Zcash | ZEC | 17.805,09 | 7,73% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.273,87 | 1,82% |
| Tether Gold | XAUT | 168.601,00 | 0,73% |
| MemeCore | M | 98,27 | 0,56% |
| PAX Gold | PAXG | 168.321,00 | 0,228380% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 0,205550% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,68 | 0,172390% |
| USDT0 | USDT0 | 42,07 | 0,142170% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,53 | 0,111770% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 39,48 | -21,03% |
| Bitget Token | BGB | 149,06 | -20,91% |
| Aptos | APT | 117,12 | -15,50% |
| Cosmos Hub | ATOM | 107,05 | -14,37% |
| Mantle | MNT | 51,20 | -13,22% |
| Arbitrum | ARB | 10,93 | -13,18% |
| Worldcoin | WLD | 30,37 | -13,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,89 | -12,93% |
| Polkadot | DOT | 107,50 | -12,13% |
| Pepe | PEPE | 0,000242 | -11,95% |
