“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.502.664,00 | 4.437.541,00 | 4.548.646,00 | -1.01% | |
| ETH | 153.302,00 | 150.310,00 | 158.189,00 | -2.6% | |
| USDT | 42,07 | 42,04 | 42,09 | -0% | |
| XRP | 99,10 | 95,57 | 103,09 | -3.23% | |
| BNB | 41.956,00 | 40.931,00 | 44.087,00 | -4.63% | |
| SOL | 7.058,05 | 6.896,49 | 7.525,09 | -6.21% | |
| USDC | 42,06 | 42,02 | 42,07 | 0.03% | |
| STETH | 153.285,00 | 150.194,00 | 158.145,00 | -2.76% | |
| TRX | 11,98 | 11,81 | 12,44 | -3.24% | |
| DOGE | 7,17 | 6,93 | 7,42 | -3.01% | |
| ADA | 23,60 | 22,94 | 24,56 | -2.9% | |
| WSTETH | 186.733,00 | 182.739,00 | 192.432,00 | -2.63% | |
| WBTC | 4.502.163,00 | 4.426.221,00 | 4.546.917,00 | -0.98% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.34% | |
| WBETH | 165.840,00 | 162.226,00 | 171.075,00 | -2.6% | |
| HYPE | 1.705,88 | 1.634,71 | 1.755,78 | -0.48% | |
| LINK | 649,49 | 636,06 | 693,45 | -6.02% | |
| BCH | 21.447,00 | 21.090,00 | 22.452,00 | -3.38% | |
| WEETH | 165.536,00 | 162.010,00 | 170.654,00 | -2.67% | |
| USDS | 42,07 | 41,96 | 42,15 | 0.1% | |
| USDE | 42,03 | 41,97 | 42,07 | 0.02% | |
| XLM | 11,90 | 11,54 | 12,37 | -3.3% | |
| BSC-USD | 42,06 | 41,89 | 42,15 | -0.04% | |
| LEO | 402,69 | 398,97 | 404,24 | -0.18% | |
| WETH | 153.338,00 | 150.058,00 | 158.124,00 | -2.62% | |
| WBT | 2.279,44 | 2.248,78 | 2.308,45 | -0.25% | |
| SUI | 87,80 | 85,67 | 93,58 | -5.79% | |
| CBBTC | 4.505.556,00 | 4.433.101,00 | 4.551.507,00 | -0.92% | |
| HBAR | 7,48 | 7,29 | 7,84 | -3.99% | |
| ZEC | 19.190,97 | 15.978,20 | 19.472,88 | 15.63% | |
| AVAX | 713,21 | 687,91 | 745,28 | -4.17% | |
| LTC | 3.758,68 | 3.642,55 | 3.994,43 | -5.9% | |
| XMR | 14.326,88 | 13.936,97 | 14.788,33 | 0.92% | |
| SHIB | 0,000390 | 0,000382 | 0,000411 | -4.73% | |
| TON | 84,65 | 83,97 | 93,61 | -9.39% | |
| SUSDE | 50,59 | 50,52 | 50,65 | -0.01% | |
| USDT0 | 42,03 | 41,88 | 42,11 | -0.07% | |
| CRO | 5,54 | 5,35 | 5,89 | -5.44% | |
| DAI | 42,04 | 41,97 | 42,11 | -0.08% | |
| DOT | 111,40 | 106,59 | 118,53 | -5.64% | |
| TAO | 18.721,26 | 18.720,91 | 20.835,00 | -4.48% | |
| MNT | 52,44 | 50,27 | 55,26 | -4.63% | |
| M | 98,00 | 96,54 | 102,16 | -0.71% | |
| SUSDS | 45,19 | 44,62 | 45,79 | -0.09% | |
| UNI | 221,74 | 214,94 | 232,48 | -4.62% | |
| WLFI | 4,87 | 4,82 | 5,37 | -9.15% | |
| AAVE | 8.639,67 | 8.345,27 | 9.179,97 | -5.68% | |
| USD1 | 42,03 | 41,97 | 42,07 | -0.02% | |
| BUIDL | 42,07 | 42,03 | 42,08 | 0.03% | |
| PYUSD | 42,08 | 42,01 | 42,10 | 0.03% | |
| OKB | 5.594,55 | 5.471,48 | 5.735,52 | -2.4% | |
| BGB | 157,79 | 141,72 | 184,67 | -14.16% | |
| ICP | 200,57 | 154,85 | 201,02 | 18.2% | |
| NEAR | 81,59 | 79,47 | 86,74 | -5.85% | |
| PEPE | 0,000245 | 0,000238 | 0,000264 | -6.78% | |
| ENA | 14,33 | 13,72 | 15,25 | -4.06% | |
| JITOSOL | 8.752,57 | 8.549,14 | 9.323,12 | -6.12% | |
| ETC | 637,69 | 618,06 | 657,64 | -2.83% | |
| WETH | 153.387,00 | 150.010,00 | 158.458,00 | -2.55% | |
| SOL | 7.056,13 | 6.889,89 | 7.517,87 | -6.14% | |
| JLP | 218,02 | 215,17 | 223,59 | -2.49% | |
| USDF | 41,95 | 41,74 | 42,14 | -0.07% | |
| XAUT | 168.261,00 | 166.932,00 | 169.428,00 | 0.07% | |
| APT | 116,86 | 114,96 | 133,66 | -12.22% | |
| ONDO | 26,27 | 25,31 | 27,76 | -4.82% | |
| PI | 9,70 | 9,37 | 10,25 | -4.76% | |
| ASTER | 38,79 | 36,49 | 45,77 | -14.27% | |
| USDTB | 42,06 | 41,85 | 42,21 | -0.01% | |
| POL | 7,24 | 6,95 | 7,71 | -5.59% | |
| WLD | 30,93 | 30,12 | 33,65 | -7.29% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -2.77% | |
| KCS | 528,57 | 517,03 | 553,09 | -3.84% | |
| RETH | 176.183,00 | 172.007,00 | 181.477,00 | -2.57% | |
| DASH | 5.210,39 | 3.398,33 | 5.203,58 | 45.12% | |
| BNSOL | 7.614,30 | 7.424,87 | 8.112,16 | -6.14% | |
| ARB | 11,29 | 10,82 | 12,13 | -6.83% | |
| TRUMP | 301,40 | 298,36 | 332,88 | -2.67% | |
| ALGO | 6,81 | 6,57 | 7,15 | -4.67% | |
| KHYPE | 1.704,30 | 1.636,05 | 1.759,89 | -1.03% | |
| GT | 507,28 | 493,30 | 536,42 | -5.43% | |
| RSETH | 162.047,00 | 158.516,00 | 167.165,00 | -2.63% | |
| PUMP | 0,164595 | 0,157865 | 0,178515 | -6.55% | |
| SYRUPUSDT | 46,31 | 46,27 | 46,34 | -0.04% | |
| OSETH | 161.123,00 | 157.044,00 | 166.881,00 | -3.35% | |
| PAXG | 167.806,00 | 167.140,00 | 169.106,00 | -0.42% | |
| SYRUPUSDC | 47,72 | 47,66 | 47,73 | 0.12% | |
| HASH | 1,10 | 1,05 | 1,28 | -11.91% | |
| BFUSD | 42,07 | 42,03 | 42,08 | 0.01% | |
| LSETH | 165.718,00 | 162.204,00 | 170.816,00 | -2.98% | |
| LBTC | 4.493.164,00 | 4.430.779,00 | 4.550.765,00 | -1.19% | |
| IP | 167,17 | 164,95 | 178,12 | -0.03% | |
| VET | 0,63 | 0,60 | 0,65 | -3.66% | |
| WBNB | 41.957,00 | 40.945,00 | 44.099,00 | -4.77% | |
| KAS | 1,96 | 1,94 | 2,09 | -4.5% | |
| SKY | 2,28 | 2,23 | 2,33 | -1.4% | |
| ATOM | 106,37 | 104,53 | 121,54 | -11.97% | |
| JUP | 15,51 | 14,97 | 16,04 | -2.77% | |
| EZETH | 162.959,00 | 159.314,00 | 167.956,00 | -2.88% | |
| USDC | 42,06 | 41,87 | 42,10 | 0.02% | |
| FLR | 0,59 | 0,57 | 0,65 | -8.76% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.210,39 | 43,36% | 
| Internet Computer | ICP | 200,57 | 18,51% | 
| Zcash | ZEC | 19.190,97 | 15,26% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,19 | 5,56% | 
| USDS | USDS | 42,07 | 4,21% | 
| Polkadot | DOT | 111,40 | 1,21% | 
| Monero | XMR | 14.326,88 | 1,02% | 
| Dai | DAI | 42,04 | 0,68% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,72 | 0,50% | 
| USD1 | USD1 | 42,03 | 0,244450% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.210,39 | 45,12% | 
| Internet Computer | ICP | 200,57 | 18,20% | 
| Zcash | ZEC | 19.190,97 | 15,63% | 
| Monero | XMR | 14.326,88 | 0,92% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,72 | 0,116850% | 
| USDS | USDS | 42,07 | 0,095480% | 
| Tether Gold | XAUT | 168.261,00 | 0,074490% | 
| PayPal USD | PYUSD | 42,08 | 0,031970% | 
| USDC | USDC | 42,06 | 0,028710% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,07 | 0,026860% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 38,79 | -14,27% | 
| Bitget Token | BGB | 157,79 | -14,16% | 
| Aptos | APT | 116,86 | -12,22% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 106,37 | -11,97% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | -11,91% | 
| Toncoin | TON | 84,65 | -9,39% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 4,87 | -9,15% | 
| Flare | FLR | 0,59 | -8,76% | 
| Worldcoin | WLD | 30,93 | -7,29% | 
| Arbitrum | ARB | 11,29 | -6,83% | 
