“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.539.304,00 | 4.501.991,00 | 4.654.935,00 | -2.2% | |
| ETH | 156.593,00 | 155.105,00 | 164.550,00 | -3.57% | |
| USDT | 42,05 | 42,01 | 42,09 | 0.11% | |
| XRP | 101,49 | 100,50 | 106,36 | -4.35% | |
| BNB | 42.834,00 | 42.466,00 | 45.709,00 | -5.79% | |
| SOL | 7.398,75 | 7.344,99 | 7.933,55 | -4.83% | |
| USDC | 42,04 | 42,00 | 42,07 | 0.09% | |
| STETH | 156.516,00 | 155.139,00 | 164.495,00 | -3.59% | |
| TRX | 12,29 | 12,22 | 12,54 | -1.02% | |
| DOGE | 7,34 | 7,25 | 7,84 | -5.54% | |
| ADA | 24,23 | 23,98 | 25,68 | -4.94% | |
| WSTETH | 190.690,00 | 188.902,00 | 200.377,00 | -3.62% | |
| WBTC | 4.531.318,00 | 4.499.232,00 | 4.653.928,00 | -2.18% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 169.372,00 | 167.914,00 | 177.951,00 | -3.58% | |
| LINK | 681,77 | 669,16 | 741,26 | -6.45% | |
| HYPE | 1.734,11 | 1.695,68 | 1.792,12 | -2.38% | |
| BCH | 21.908,00 | 21.870,00 | 22.587,00 | -1.66% | |
| WEETH | 168.975,00 | 167.617,00 | 177.838,00 | -3.67% | |
| USDS | 42,05 | 41,98 | 42,15 | 0.13% | |
| XLM | 12,32 | 12,17 | 12,85 | -3.99% | |
| USDE | 42,01 | 41,93 | 42,07 | 0.07% | |
| BSC-USD | 42,06 | 41,97 | 42,10 | 0.15% | |
| LEO | 401,79 | 400,95 | 404,66 | -0.37% | |
| WETH | 156.603,00 | 155.180,00 | 164.480,00 | -3.61% | |
| SUI | 91,24 | 90,99 | 99,21 | -7.21% | |
| WBT | 2.303,48 | 2.126,08 | 2.330,88 | 7.92% | |
| HBAR | 7,67 | 7,62 | 8,23 | -6.61% | |
| CBBTC | 4.535.978,00 | 4.498.941,00 | 4.654.870,00 | -2.24% | |
| AVAX | 735,29 | 726,98 | 793,44 | -5.47% | |
| LTC | 3.874,32 | 3.850,62 | 4.192,08 | -7.03% | |
| ZEC | 16.579,61 | 15.539,91 | 17.585,88 | -0.04% | |
| XMR | 14.565,55 | 13.936,97 | 14.952,07 | -2.24% | |
| SHIB | 0,000404 | 0,000402 | 0,000428 | -5.31% | |
| TON | 91,32 | 90,94 | 97,21 | -5.45% | |
| USDT0 | 42,05 | 41,97 | 42,13 | 0.12% | |
| SUSDE | 50,56 | 50,44 | 50,63 | 0.17% | |
| CRO | 5,73 | 5,70 | 6,14 | -5.94% | |
| DAI | 42,03 | 41,97 | 42,12 | 0.1% | |
| TAO | 19.678,56 | 19.287,47 | 20.984,00 | -6.06% | |
| DOT | 116,40 | 115,39 | 125,72 | -6.48% | |
| MNT | 53,66 | 53,40 | 60,23 | -9.9% | |
| M | 101,02 | 96,54 | 101,01 | 1.36% | |
| SUSDS | 45,15 | 44,89 | 45,54 | -0.21% | |
| WLFI | 5,15 | 5,13 | 5,71 | -9.75% | |
| AAVE | 8.972,49 | 8.830,61 | 9.778,73 | -3.63% | |
| UNI | 227,60 | 223,54 | 247,17 | -6.84% | |
| USD1 | 42,02 | 41,96 | 42,07 | 0.12% | |
| BGB | 178,94 | 178,65 | 190,34 | -5.51% | |
| OKB | 5.702,64 | 5.620,82 | 5.993,20 | -4.11% | |
| BUIDL | 42,05 | 42,01 | 42,08 | 0.09% | |
| PYUSD | 42,05 | 41,99 | 42,10 | 0.13% | |
| NEAR | 84,69 | 83,88 | 92,51 | -6.29% | |
| PEPE | 0,000257 | 0,000255 | 0,000282 | -8.01% | |
| ENA | 14,90 | 14,77 | 15,94 | -6.52% | |
| JITOSOL | 9.170,05 | 9.112,87 | 9.828,74 | -4.74% | |
| ETC | 646,57 | 639,84 | 688,94 | -5.22% | |
| SOL | 7.396,08 | 7.337,90 | 7.929,73 | -4.79% | |
| WETH | 156.342,00 | 155.005,00 | 164.566,00 | -3.7% | |
| APT | 130,33 | 129,60 | 142,26 | -8.23% | |
| JLP | 221,80 | 221,14 | 229,18 | -2.38% | |
| ICP | 165,53 | 156,04 | 180,54 | -1.01% | |
| USDF | 41,88 | 41,77 | 42,02 | 0.14% | |
| XAUT | 168.362,00 | 166.261,00 | 169.428,00 | 0.38% | |
| ONDO | 27,14 | 26,71 | 29,40 | -7.52% | |
| ASTER | 42,18 | 38,31 | 52,92 | 8.46% | |
| PI | 10,05 | 9,95 | 10,56 | -3.32% | |
| POL | 7,61 | 7,55 | 8,11 | -5.5% | |
| USDTB | 42,09 | 41,87 | 42,24 | 0.18% | |
| WLD | 33,03 | 32,83 | 35,45 | -6.62% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -1.11% | |
| KCS | 541,02 | 537,02 | 565,49 | -3.73% | |
| RETH | 179.579,00 | 178.323,00 | 188.991,00 | -3.79% | |
| BNSOL | 7.998,44 | 7.932,49 | 8.577,54 | -4.68% | |
| ARB | 11,88 | 11,74 | 12,95 | -7.93% | |
| TRUMP | 323,65 | 308,77 | 332,88 | 2.04% | |
| ALGO | 7,07 | 6,94 | 7,53 | -5.39% | |
| PUMP | 0,173271 | 0,169699 | 0,188702 | -7.91% | |
| KHYPE | 1.745,84 | 1.704,55 | 1.800,84 | -2.16% | |
| GT | 516,91 | 509,46 | 554,17 | -6.31% | |
| RSETH | 165.444,00 | 164.146,00 | 173.853,00 | -3.67% | |
| HASH | 1,17 | 1,17 | 1,25 | -0.23% | |
| OSETH | 164.617,00 | 163.358,00 | 173.912,00 | -4.12% | |
| SYRUPUSDT | 46,30 | 46,23 | 46,33 | 0.11% | |
| LSETH | 169.111,00 | 167.767,00 | 176.727,00 | -3.45% | |
| PAXG | 168.765,00 | 166.834,00 | 169.106,00 | 0.36% | |
| SYRUPUSDC | 47,67 | 47,59 | 47,72 | 0.06% | |
| ATOM | 116,98 | 116,18 | 129,17 | -7.89% | |
| BFUSD | 42,04 | 42,00 | 42,08 | 0.1% | |
| KAS | 2,07 | 2,03 | 2,22 | -6.69% | |
| IP | 171,67 | 165,58 | 182,46 | -5.91% | |
| VET | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -5.27% | |
| LBTC | 4.530.513,00 | 4.495.779,00 | 4.653.615,00 | -2.33% | |
| WBNB | 42.798,00 | 42.449,00 | 45.713,00 | -5.88% | |
| SKY | 2,28 | 2,27 | 2,36 | -2.6% | |
| JUP | 15,86 | 15,68 | 17,10 | -7.15% | |
| EZETH | 166.295,00 | 165.119,00 | 174.861,00 | -3.63% | |
| FLR | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -5.51% | |
| USDC | 42,04 | 41,98 | 42,09 | 0.11% | |
| QNT | 3.199,02 | 3.195,84 | 3.359,44 | -3.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 42,18 | 8,46% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.303,48 | 8,06% |
| USDS | USDS | 42,05 | 5,46% |
| sUSDS | SUSDS | 45,15 | 5,39% |
| USDT0 | USDT0 | 42,05 | 2,56% |
| Official Trump | TRUMP | 323,65 | 2,25% |
| Dai | DAI | 42,03 | 1,63% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,67 | 1,03% |
| MemeCore | M | 101,02 | 1,03% |
| Tether Gold | XAUT | 168.362,00 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 42,18 | 8,46% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.303,48 | 7,92% |
| Official Trump | TRUMP | 323,65 | 2,04% |
| MemeCore | M | 101,02 | 1,36% |
| Tether Gold | XAUT | 168.362,00 | 0,377690% |
| USDtb | USDTB | 42,09 | 0,184880% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,56 | 0,169070% |
| Falcon USD | USDF | 41,88 | 0,142150% |
| USDS | USDS | 42,05 | 0,129680% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,05 | 0,129640% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 53,66 | -9,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,15 | -9,75% |
| Aptos | APT | 130,33 | -8,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000257 | -8,01% |
| Arbitrum | ARB | 11,88 | -7,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,173271 | -7,91% |
| Cosmos Hub | ATOM | 116,98 | -7,89% |
| Ondo | ONDO | 27,14 | -7,52% |
| Sui | SUI | 91,24 | -7,21% |
