“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,96 | 35,25 | 36,13 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | |
Tether | USDT | 0,000568 | 0,000546 | 0,000582 | |
XRP | XRP | 0,000658 | 0,000643 | 0,000681 | |
Binance Coin | BNB | 0,340840 | 0,336030 | 0,344598 | |
USD Coin | USDC | 0,000569 | 0,000547 | 0,000582 | |
Solana | SOL | 0,038517 | 0,037726 | 0,040466 | |
TRON | TRX | 0,000188 | 0,000180 | 0,000194 | |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025986 | 0,025420 | 0,026457 | |
Stellar | XLM | 0,000114 | 0,000112 | 0,000124 | |
LEO Token | LEO | 0,005802 | 0,005431 | 0,006200 | |
Toncoin | TON | 0,000944 | 0,000926 | 0,001079 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000565 | 0,000542 | 0,000583 | |
ZCash | ZEC | 0,273736 | 0,267221 | 0,358697 | |
Cardano | ADA | 0,000102 | 0,000100 | 0,000113 | |
Chainlink | LINK | 0,004496 | 0,004402 | 0,004722 | |
Sui | SUI | 0,000433 | 0,000423 | 0,000467 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,90 | 35,17 | 36,11 | |
Monero | XMR | 0,209043 | 0,189337 | 0,219253 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000031 | 0,000035 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | |
Worldcoin | WLD | 0,000295 | 0,000258 | 0,000358 | |
Aster | ASTER | 0,000374 | 0,000362 | 0,000396 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,137930 | 0,131045 | 0,142658 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000568 | 0,000546 | 0,000582 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000568 | 0,000543 | 0,000587 | |
Dai | DAI | 0,000572 | 0,000541 | 0,000576 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | |
Ondo | ONDO | 0,000220 | 0,000191 | 0,000245 | |
Avalanche | AVAX | 0,004317 | 0,004226 | 0,004567 | |
Litecoin | LTC | 0,025691 | 0,025125 | 0,026814 | |
XT.com Token | XT | 0,001977 | 0,001966 | 0,001995 | |
Mantle | MANTLE | 0,000312 | 0,000312 | 0,000337 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Tether Gold | XAUT | 2,53 | 2,40 | 2,61 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000569 | 0,000543 | 0,000589 | |
Near | NEAR | 0,001286 | 0,001234 | 0,001610 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Global Dollar | USDG | 0,000568 | 0,000544 | 0,000589 | |
VINCI | VINCI | 0,004464 | 0,004371 | 0,004516 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001487 | 0,001454 | 0,001587 | |
Bittensor | TAO | 0,117582 | 0,115271 | 0,128979 | |
PAX Gold | PAXG | 2,54 | 2,41 | 2,62 | |
DeXe | DEXE | 0,012083 | 0,009405 | 0,012165 | |
Gatechain Token | GT | 0,003688 | 0,003658 | 0,003778 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001017 | 0,000962 | 0,001072 | |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | |
Polkadot | DOT | 0,000583 | 0,000569 | 0,000628 | |
Bitget token | BGB | 0,001071 | 0,001035 | 0,001092 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000568 | 0,000547 | 0,000581 | |
OKB | OKB | 0,041793 | 0,040841 | 0,044657 | |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | |
Internet Computer | ICP | 0,001530 | 0,001470 | 0,001795 | |
Falcon USD | USDF | 0,000564 | 0,000544 | 0,000578 | |
Ethena | ENA | 0,000053 | 0,000050 | 0,000065 | |
Jupiter | JUP | 0,000101 | 0,000097 | 0,000113 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,004123 | 0,004037 | 0,004388 | |
Aave | AAVE | 0,039881 | 0,039060 | 0,042154 | |
USDD | USDD | 0,000566 | 0,000542 | 0,000589 | |
LayerZero | ZRO | 0,000647 | 0,000618 | 0,000712 | |
Quant | QNT | 0,039553 | 0,037890 | 0,041953 | |
Algorand | ALGO | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | |
KuCoin Token | KCS | 0,003843 | 0,003696 | 0,004041 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,012083 | |
| Monero | XMR | 0,209043 | |
| LEO Token | LEO | 0,005802 | |
| Dai | DAI | 0,000572 | |
| PAX Gold | PAXG | 2,54 | |
| Tether Gold | XAUT | 2,53 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,137930 | |
| Tether | USDT | 0,000568 | |
| USD Coin | USDC | 0,000569 | |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000569 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,273736 | |
| Near | NEAR | 0,001286 | |
| Ethena | ENA | 0,000053 | |
| Internet Computer | ICP | 0,001530 | |
| Toncoin | TON | 0,000944 | |
| Jupiter | JUP | 0,000101 | |
| Ondo | ONDO | 0,000220 | |
| Cardano | ADA | 0,000102 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000647 | |
| Bittensor | TAO | 0,117582 |
