“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.370.211,00 | 4.368.870,00 | 4.548.549,00 | -3.55% | |
| ETH | 146.827,00 | 145.894,00 | 157.020,00 | -6.49% | |
| USDT | 42,08 | 42,04 | 42,09 | 0.03% | |
| XRP | 95,05 | 94,06 | 101,86 | -6.64% | |
| BNB | 39.876,00 | 39.586,00 | 43.343,00 | -7.94% | |
| SOL | 6.707,33 | 6.572,52 | 7.424,72 | -9.66% | |
| USDC | 42,08 | 42,02 | 42,09 | 0.07% | |
| STETH | 146.743,00 | 145.797,00 | 157.058,00 | -6.51% | |
| TRX | 11,77 | 11,66 | 12,44 | -5.36% | |
| DOGE | 6,91 | 6,79 | 7,37 | -6.13% | |
| ADA | 22,72 | 22,36 | 24,56 | -7.33% | |
| WSTETH | 178.897,00 | 177.660,00 | 191.701,00 | -6.45% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.36% | |
| WBTC | 4.367.398,00 | 4.368.264,00 | 4.546.025,00 | -3.6% | |
| WBETH | 158.724,00 | 157.624,00 | 170.319,00 | -6.59% | |
| LINK | 623,40 | 613,72 | 684,29 | -8.4% | |
| HYPE | 1.568,33 | 1.553,62 | 1.755,78 | -8.9% | |
| BCH | 20.918,00 | 20.630,00 | 22.156,00 | -5.2% | |
| USDS | 42,05 | 41,96 | 42,15 | -0% | |
| WEETH | 158.539,00 | 157.353,00 | 169.596,00 | -6.47% | |
| USDE | 42,05 | 41,93 | 42,09 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,05 | 41,89 | 42,17 | -0.08% | |
| XLM | 11,54 | 11,31 | 12,37 | -6.23% | |
| LEO | 398,13 | 398,33 | 404,24 | -1.23% | |
| WETH | 146.805,00 | 145.784,00 | 157.173,00 | -6.53% | |
| ZEC | 19.783,02 | 15.978,20 | 20.094,00 | 21.44% | |
| WBT | 2.212,78 | 2.214,79 | 2.308,45 | -3.95% | |
| SUI | 85,39 | 83,66 | 93,28 | -8.42% | |
| CBBTC | 4.368.283,00 | 4.370.440,00 | 4.551.507,00 | -3.54% | |
| HBAR | 7,30 | 7,16 | 7,74 | -5.74% | |
| AVAX | 691,15 | 674,10 | 741,91 | -6.53% | |
| LTC | 3.660,84 | 3.603,06 | 3.934,39 | -6.95% | |
| XMR | 14.409,63 | 14.166,52 | 14.788,33 | -0.43% | |
| SHIB | 0,000378 | 0,000375 | 0,000408 | -7.35% | |
| SUSDE | 50,57 | 50,52 | 50,69 | -0.01% | |
| TON | 82,86 | 80,89 | 92,94 | -10.85% | |
| USDT0 | 42,06 | 41,88 | 42,13 | -0% | |
| DAI | 42,07 | 41,97 | 42,12 | -0.02% | |
| CRO | 5,23 | 5,16 | 5,82 | -10.03% | |
| TAO | 18.195,28 | 17.788,03 | 20.835,00 | -8.07% | |
| M | 101,52 | 97,45 | 102,16 | 2.4% | |
| DOT | 108,18 | 106,01 | 117,45 | -7.89% | |
| MNT | 50,78 | 49,37 | 54,62 | -6.79% | |
| SUSDS | 45,20 | 44,62 | 45,79 | 0.11% | |
| UNI | 215,46 | 212,14 | 228,97 | -5.43% | |
| AAVE | 8.278,46 | 8.121,41 | 9.025,38 | -7.65% | |
| WLFI | 4,62 | 4,57 | 5,35 | -13.56% | |
| USD1 | 42,02 | 41,97 | 42,08 | -0% | |
| BUIDL | 42,09 | 42,03 | 42,09 | 0.07% | |
| ICP | 224,00 | 154,85 | 221,16 | 37.68% | |
| PYUSD | 42,07 | 42,01 | 42,10 | -0% | |
| BGB | 166,96 | 141,72 | 182,78 | -8.65% | |
| OKB | 5.436,00 | 5.340,23 | 5.721,69 | -4.74% | |
| NEAR | 78,86 | 77,14 | 86,21 | -8.53% | |
| PEPE | 0,000238 | 0,000231 | 0,000261 | -9.05% | |
| ENA | 13,81 | 13,52 | 15,16 | -8.92% | |
| ETC | 621,02 | 612,01 | 649,97 | -4.39% | |
| JITOSOL | 8.313,21 | 8.166,63 | 9.204,67 | -9.66% | |
| WETH | 146.794,00 | 145.823,00 | 157.089,00 | -6.55% | |
| USDF | 41,90 | 41,73 | 42,14 | 0.01% | |
| JLP | 212,22 | 210,74 | 222,43 | -4.54% | |
| XAUT | 167.396,00 | 166.370,00 | 169.236,00 | -1.09% | |
| SOL | 6.704,15 | 6.570,93 | 7.421,15 | -9.66% | |
| APT | 113,18 | 110,38 | 132,38 | -14.5% | |
| ONDO | 25,36 | 24,94 | 27,42 | -7.53% | |
| PI | 9,47 | 9,37 | 10,17 | -6.84% | |
| USDTB | 42,09 | 41,85 | 42,23 | 0.12% | |
| ASTER | 37,20 | 34,93 | 44,00 | -15.46% | |
| POL | 7,00 | 6,90 | 7,69 | -8.76% | |
| DASH | 5.797,70 | 3.398,33 | 6.221,08 | 64.54% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -3.53% | |
| WLD | 29,94 | 29,47 | 33,45 | -10.44% | |
| KCS | 506,99 | 506,13 | 549,52 | -6.93% | |
| RETH | 168.659,00 | 167.466,00 | 180.344,00 | -6.31% | |
| HASH | 1,20 | 1,05 | 1,28 | 1.68% | |
| TRUMP | 304,78 | 297,79 | 330,19 | -7.13% | |
| BNSOL | 7.238,85 | 7.100,24 | 8.027,51 | -9.82% | |
| ARB | 10,94 | 10,70 | 11,98 | -8.59% | |
| GT | 496,46 | 490,40 | 522,35 | -4.65% | |
| SYRUPUSDT | 46,28 | 46,27 | 46,34 | -0.03% | |
| PUMP | 0,163612 | 0,155094 | 0,177872 | -8.02% | |
| ALGO | 6,58 | 6,46 | 7,11 | -7.47% | |
| RSETH | 155.120,00 | 154.203,00 | 166.148,00 | -5.83% | |
| PAXG | 167.738,00 | 166.821,00 | 169.096,00 | -0.73% | |
| BFUSD | 42,07 | 42,03 | 42,09 | 0.04% | |
| SYRUPUSDC | 47,73 | 47,66 | 47,75 | 0.05% | |
| OSETH | 154.219,00 | 153.316,00 | 165.642,00 | -6.87% | |
| KHYPE | 1.571,70 | 1.565,15 | 1.759,24 | -9.26% | |
| LBTC | 4.380.641,00 | 4.377.684,00 | 4.550.765,00 | -3.42% | |
| FBTC | 4.380.862,00 | 4.256.568,00 | 4.585.375,00 | -3.21% | |
| LSETH | 157.485,00 | 155.839,00 | 169.572,00 | -7.09% | |
| WBNB | 39.850,00 | 39.549,00 | 43.376,00 | -8% | |
| VET | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -6.6% | |
| IP | 159,21 | 156,41 | 178,12 | -8.61% | |
| KAS | 1,90 | 1,85 | 2,09 | -8.93% | |
| ATOM | 106,29 | 102,45 | 119,97 | -11.33% | |
| SKY | 2,16 | 2,16 | 2,33 | -5.96% | |
| USDC | 42,08 | 41,87 | 42,15 | 0.1% | |
| JUP | 14,74 | 14,45 | 16,04 | -7.61% | |
| EZETH | 156.032,00 | 154.762,00 | 166.999,00 | -6.28% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 4.380.862,00 | 763,81% | 
| Dash | DASH | 5.797,70 | 65,44% | 
| Internet Computer | ICP | 224,00 | 35,56% | 
| Zcash | ZEC | 19.783,02 | 20,85% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,20 | 3,49% | 
| USDS | USDS | 42,05 | 3,11% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 1,90% | 
| MemeCore | M | 101,52 | 1,13% | 
| USD1 | USD1 | 42,02 | 0,275040% | 
| Dai | DAI | 42,07 | 0,051400% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.797,70 | 64,54% | 
| Internet Computer | ICP | 224,00 | 37,68% | 
| Zcash | ZEC | 19.783,02 | 21,44% | 
| MemeCore | M | 101,52 | 2,40% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 1,68% | 
| USDtb | USDTB | 42,09 | 0,124540% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,20 | 0,113800% | 
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,08 | 0,098800% | 
| USDC | USDC | 42,08 | 0,067720% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,09 | 0,066690% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 37,20 | -15,46% | 
| Aptos | APT | 113,18 | -14,50% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | -13,56% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 106,29 | -11,33% | 
| Toncoin | TON | 82,86 | -10,85% | 
| Worldcoin | WLD | 29,94 | -10,44% | 
| Cronos | CRO | 5,23 | -10,03% | 
| Binance Staked SOL | BNSOL | 7.238,85 | -9,82% | 
| Solana | SOL | 6.707,33 | -9,66% | 
| Wrapped SOL | SOL | 6.704,15 | -9,66% | 
