“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.037.610,34 | 3.021.054,92 | 3.132.587,45 | -2.51% |
Ethereum | ETH | 92.628,10 | 91.918,97 | 96.548,52 | -3.92% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.13% |
XRP | XRP | 57,91 | 57,77 | 60,26 | -3.73% |
Binance Coin | BNB | 26.657,20 | 26.413,74 | 27.116,55 | -1.61% |
USD Coin | USDC | 44,59 | 44,51 | 44,62 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.514,57 | 3.496,85 | 3.673,16 | -4.12% |
Hyperliquid | HYPE | 1.612,47 | 1.597,29 | 1.676,33 | -3.81% |
TRON | TRX | 14,01 | 13,98 | 14,16 | -1.05% |
Staked Ether | STETH | 92.600,31 | 91.891,39 | 96.577,46 | -3.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.281,55 | 2.268,56 | 2.369,57 | -3.32% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 4,01 | 4,14 | -2.42% |
Cardano | ADA | 10,81 | 10,71 | 11,33 | -4.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,25 | 4,21 | 4,48 | -4.99% |
LEO Token | LEO | 465,64 | 457,30 | 480,19 | -1.28% |
Sui | SUI | 38,72 | 38,29 | 40,19 | -3.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.327,71 | 18.840,70 | 19.988,49 | -1% |
Chainlink | LINK | 384,15 | 382,46 | 405,12 | -4.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.032.760,97 | 3.015.335,56 | 3.128.905,99 | -2.5% |
Sky Dollar | USDS | 43,69 | 44,71 | 43,93 | -2.21% |
Stellar | XLM | 6,89 | 6,86 | 7,18 | -3.9% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.353,67 | 100.568,54 | 105.662,70 | -3.91% |
Cronos | CRO | 3,09 | 2,98 | 3,23 | -1.43% |
Toncoin | TON | 54,30 | 54,20 | 55,80 | -1.66% |
Monero | XMR | 14.579,62 | 14.041,51 | 15.181,36 | 0.51% |
Ethena USDe | USDE | 44,59 | 44,56 | 44,59 | -0% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.872,00 | 100.090,56 | 105.141,34 | -3.92% |
Aster | ASTER | 29,43 | 28,96 | 29,97 | -1.44% |
ZCash | ZEC | 12.000,02 | 10.955,16 | 12.478,35 | 6.08% |
Dai | DAI | 43,99 | 44,46 | 45,22 | -1.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,58 | 44,50 | 44,62 | 0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,84 | 3,83 | 3,97 | -3.03% |
Litecoin | LTC | 2.383,69 | 2.363,15 | 2.421,05 | -1.37% |
Mantle | MANTLE | 28,76 | 28,19 | 30,30 | -3.42% |
Avalanche | AVAX | 382,88 | 377,87 | 418,34 | -8.37% |
PayPal USD | PYUSD | 44,61 | 44,52 | 44,61 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 174,40 | 170,84 | 182,12 | -2.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000268 | -3.14% |
Bittensor | TAO | 14.008,00 | 13.730,00 | 14.376,00 | -1.99% |
Tether Gold | XAUT | 206.014,46 | 199.120,29 | 213.021,39 | -0.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 135,75 | 134,83 | 142,23 | -4.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,80 | 123,90 | 129,40 | -1.93% |
Pi Network | PI | 7,45 | 7,36 | 7,66 | -2.41% |
VINCI | VINCI | 377,21 | 374,61 | 391,57 | -2.37% |
Ondo | ONDO | 11,18 | 11,05 | 11,81 | -5.17% |
Worldcoin | WLD | 10,86 | 10,69 | 11,34 | -3.98% |
PAX Gold | PAXG | 206.727,94 | 199.720,99 | 213.663,26 | -0.34% |
Polkadot | DOT | 54,54 | 53,86 | 57,20 | -4.39% |
Global Dollar | USDG | 44,58 | 44,53 | 44,59 | 0.1% |
Gatechain Token | GT | 286,73 | 276,89 | 301,04 | -1.37% |
LayerZero | ZRO | 80,70 | 77,60 | 84,90 | -4.95% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,29 | 3,53 | -3.79% |
OKB | OKB | 3.653,83 | 3.596,35 | 3.783,08 | -2.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,076101 | 0,074310 | 0,078600 | -2.93% |
Bitget token | BGB | 81,98 | 79,69 | 86,41 | -2.38% |
Morpho | MORPHO | 72,71 | 68,26 | 73,58 | 5.59% |
Near | NEAR | 55,04 | 54,51 | 57,23 | -3.43% |
Kite | KITE | 6,44 | 6,43 | 7,26 | -3.53% |
Aave | AAVE | 3.866,80 | 3.832,62 | 4.356,41 | -11.15% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000156 | -3.55% |
Ripple USD | RLUSD | 44,58 | 44,52 | 44,59 | 0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 369,73 | 361,55 | 385,51 | -3.48% |
Plasma | XPL | 5,65 | 5,22 | 5,72 | 1.07% |
Internet Computer | ICP | 102,40 | 101,30 | 105,50 | -2.85% |
Ethena | ENA | 3,65 | 3,54 | 3,79 | -3.18% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,32 | 1,47 | -0.98% |
KuCoin Token | KCS | 360,05 | 349,02 | 376,93 | -1.65% |
Algorand | ALGO | 5,10 | 4,96 | 5,55 | -6.68% |
USDD | USDD | 44,60 | 44,62 | 44,56 | -0.12% |
Jupiter | JUP | 7,04 | 6,71 | 7,33 | -3.75% |
Quant | QNT | 3.223,19 | 3.142,03 | 3.409,43 | -4.04% |
Lighter | LIT | 48,53 | 45,45 | 48,53 | 0.94% |
Aptos | APT | 36,83 | 36,63 | 38,54 | -4.38% |
United Stables | U | 44,58 | 44,51 | 44,60 | 0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,99 | 3,96 | 4,16 | -3.36% |
Arbitrum | ARB | 4,18 | 4,13 | 4,34 | -3.63% |
Render Network | RENDER | 83,94 | 82,27 | 86,93 | -2.95% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.327,96 | 103.503,51 | 108.786,05 | -3.93% |
DeXe | DEXE | 397,68 | 375,58 | 416,29 | 2.03% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 1,34 | 1,45 | -0.75% |
Cosmos | ATOM | 75,50 | 74,74 | 77,08 | -1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.037.610,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.628,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 57,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.657,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.514,57 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.612,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.600,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 12.000,02 | 6,08% |
| Morpho | MORPHO | 72,71 | 5,59% |
| DeXe | DEXE | 397,68 | 2,03% |
| Plasma | XPL | 5,65 | 1,07% |
| Lighter | LIT | 48,53 | 0,94% |
| Monero | XMR | 14.579,62 | 0,51% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,61 | 0,166245% |
| United Stables | U | 44,58 | 0,134771% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,133258% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,131509% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 3.866,80 | -11,15% |
| Avalanche | AVAX | 382,88 | -8,37% |
| Algorand | ALGO | 5,10 | -6,68% |
| Ondo | ONDO | 11,18 | -5,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,25 | -4,99% |
| Chainlink | LINK | 384,15 | -4,98% |
| LayerZero | ZRO | 80,70 | -4,95% |
| Cardano | ADA | 10,81 | -4,60% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 135,75 | -4,55% |
| Polkadot | DOT | 54,54 | -4,39% |
