“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.041.987,62 | 3.041.840,65 | 3.132.587,45 | -2.1% |
Ethereum | ETH | 93.266,46 | 93.065,75 | 96.598,84 | -2.78% |
Tether | USDT | 44,59 | 44,53 | 44,61 | 0.09% |
XRP | XRP | 58,32 | 58,24 | 60,28 | -3.25% |
Binance Coin | BNB | 26.647,09 | 26.598,85 | 27.117,24 | -1.35% |
USD Coin | USDC | 44,59 | 44,51 | 44,62 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.542,47 | 3.534,93 | 3.686,87 | -3.79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.619,86 | 1.608,82 | 1.676,33 | -2.73% |
TRON | TRX | 14,04 | 14,02 | 14,21 | -0.65% |
Staked Ether | STETH | 93.247,81 | 93.038,00 | 96.627,80 | -2.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.288,04 | 2.287,51 | 2.369,57 | -2.58% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,01 | 4,15 | -2.69% |
Cardano | ADA | 10,81 | 10,78 | 11,44 | -5.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,34 | 4,51 | -2.55% |
LEO Token | LEO | 466,31 | 460,44 | 480,19 | -0.86% |
Chainlink | LINK | 388,67 | 388,26 | 405,12 | -3.61% |
Sui | SUI | 38,80 | 38,48 | 40,57 | -4.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.239,61 | 18.970,33 | 19.849,57 | -1.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.037.435,96 | 3.036.081,93 | 3.128.905,99 | -2.07% |
Sky Dollar | USDS | 43,75 | 44,71 | 44,23 | -2.31% |
Stellar | XLM | 6,91 | 6,91 | 7,28 | -5.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.052,16 | 101.823,23 | 105.717,77 | -2.77% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,02 | 3,20 | -1.95% |
Toncoin | TON | 54,80 | 54,70 | 56,20 | -2.49% |
Monero | XMR | 14.724,05 | 14.138,12 | 15.181,36 | -0.33% |
Ethena USDe | USDE | 44,56 | 44,56 | 44,59 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.557,84 | 101.339,29 | 105.196,13 | -2.79% |
Aster | ASTER | 29,79 | 28,96 | 29,97 | -0.43% |
Dai | DAI | 44,29 | 44,47 | 45,78 | -0.63% |
ZCash | ZEC | 11.822,75 | 11.022,62 | 12.322,61 | 3.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,50 | 44,56 | 0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,85 | 4,00 | -3.8% |
Litecoin | LTC | 2.367,24 | 2.366,49 | 2.422,06 | -2.15% |
Mantle | MANTLE | 29,09 | 28,54 | 30,32 | -3.25% |
Avalanche | AVAX | 385,06 | 377,87 | 421,79 | -8.55% |
PayPal USD | PYUSD | 44,58 | 44,52 | 44,60 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 175,04 | 172,57 | 181,46 | -2.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000270 | -3.43% |
Bittensor | TAO | 13.956,00 | 13.752,00 | 14.537,00 | -3.58% |
Tether Gold | XAUT | 205.690,97 | 195.927,88 | 213.040,24 | -0.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,38 | 135,58 | 142,93 | -4.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,00 | 124,80 | 130,40 | -3.47% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,53 | 7,66 | -1.5% |
VINCI | VINCI | 377,21 | 377,19 | 391,57 | -2.72% |
Ondo | ONDO | 11,17 | 11,15 | 11,99 | -6.45% |
Worldcoin | WLD | 10,97 | 10,69 | 11,42 | -3.09% |
PAX Gold | PAXG | 207.040,89 | 201.095,12 | 213.207,22 | -0.7% |
Polkadot | DOT | 55,13 | 54,74 | 58,60 | -4.85% |
Gatechain Token | GT | 288,38 | 279,98 | 299,23 | -1.27% |
Global Dollar | USDG | 44,58 | 44,53 | 44,58 | 0.1% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,36 | 3,53 | -0.19% |
OKB | OKB | 3.673,62 | 3.621,09 | 3.783,03 | -1.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,076399 | 0,074310 | 0,078675 | -1.69% |
Bitget token | BGB | 82,45 | 80,69 | 85,97 | -1.89% |
LayerZero | ZRO | 78,80 | 77,60 | 86,19 | -7.94% |
Morpho | MORPHO | 71,78 | 67,55 | 72,76 | 4.62% |
Near | NEAR | 55,18 | 54,74 | 58,02 | -4.19% |
Kite | KITE | 6,62 | 6,26 | 7,26 | 2.45% |
Aave | AAVE | 3.944,97 | 3.944,97 | 4.360,09 | -9.18% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000158 | -4.87% |
Ripple USD | RLUSD | 44,60 | 44,54 | 44,55 | 0.12% |
Internet Computer | ICP | 102,90 | 101,50 | 105,90 | -2.74% |
Ethereum Classic | ETC | 362,64 | 361,55 | 388,53 | -6.66% |
Ethena | ENA | 3,61 | 3,58 | 3,85 | -2.92% |
Plasma | XPL | 5,36 | 5,23 | 5,86 | -2.55% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,34 | 1,47 | -1.44% |
KuCoin Token | KCS | 362,43 | 353,37 | 375,77 | -1.12% |
Algorand | ALGO | 5,04 | 4,96 | 5,64 | -8.38% |
USDD | USDD | 44,51 | 44,62 | 44,53 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 7,03 | 6,71 | 7,45 | -5.38% |
Quant | QNT | 3.188,65 | 3.184,49 | 3.428,62 | -4.94% |
Lighter | LIT | 47,03 | 45,45 | 48,78 | 1.55% |
Aptos | APT | 37,14 | 36,94 | 39,17 | -4.9% |
United Stables | U | 44,59 | 44,50 | 44,57 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,96 | 4,22 | -3.71% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,13 | 4,40 | -4.55% |
Render Network | RENDER | 84,57 | 82,27 | 88,13 | -3.43% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.064,66 | 104.794,82 | 108.818,59 | -2.77% |
DoubleZero | 2Z | 3,89 | 3,62 | 3,97 | 5.21% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,44 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.041.987,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.266,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,59 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.647,09 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.542,47 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.619,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,04 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.247,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,89 | 5,21% |
| Morpho | MORPHO | 71,78 | 4,62% |
| ZCash | ZEC | 11.822,75 | 3,54% |
| Kite | KITE | 6,62 | 2,45% |
| Lighter | LIT | 47,03 | 1,55% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,60 | 0,117814% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,112133% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,58 | 0,106975% |
| Global Dollar | USDG | 44,58 | 0,097389% |
| United Stables | U | 44,59 | 0,093933% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 3.944,97 | -9,18% |
| Avalanche | AVAX | 385,06 | -8,55% |
| Algorand | ALGO | 5,04 | -8,38% |
| LayerZero | ZRO | 78,80 | -7,94% |
| Ethereum Classic | ETC | 362,64 | -6,66% |
| Ondo | ONDO | 11,17 | -6,45% |
| Cardano | ADA | 10,81 | -5,45% |
| Jupiter | JUP | 7,03 | -5,38% |
| Stellar | XLM | 6,91 | -5,01% |
| Quant | QNT | 3.188,65 | -4,94% |
