“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.083.779,31 | 2.970.669,08 | 3.101.311,82 | 2.96% |
Ethereum | ETH | 94.529,56 | 90.270,56 | 95.063,19 | 2.82% |
Tether | USDT | 44,59 | 44,55 | 44,62 | 0.02% |
XRP | XRP | 59,50 | 57,08 | 59,66 | 1.7% |
Binance Coin | BNB | 26.936,77 | 25.892,55 | 27.493,04 | 2.04% |
USD Coin | USDC | 44,58 | 44,55 | 44,64 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.666,68 | 3.504,24 | 3.689,06 | 1.98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,55 | 1.570,12 | 1.611,48 | -1.05% |
TRON | TRX | 14,25 | 14,13 | 14,31 | 0.66% |
Staked Ether | STETH | 94.529,70 | 90.234,59 | 95.077,62 | 2.83% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.338,44 | 2.267,00 | 2.353,23 | 2.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,00 | 4,16 | 1.43% |
Cardano | ADA | 11,34 | 10,71 | 11,43 | 2.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,31 | 4,42 | 0.14% |
LEO Token | LEO | 466,79 | 449,67 | 469,45 | 2.96% |
Chainlink | LINK | 396,88 | 378,61 | 396,92 | 2.63% |
Sui | SUI | 39,03 | 37,39 | 39,28 | 0.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.196,83 | 18.353,80 | 20.383,86 | -2.37% |
Sky Dollar | USDS | 44,66 | 44,85 | 44,53 | 0.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.078.543,17 | 2.965.343,71 | 3.097.596,02 | 2.94% |
Stellar | XLM | 7,28 | 7,03 | 7,30 | 1.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.415,34 | 98.755,99 | 104.037,16 | 2.81% |
Cronos | CRO | 3,12 | 2,97 | 3,24 | 0.36% |
Toncoin | TON | 55,80 | 55,00 | 56,19 | 1.09% |
Monero | XMR | 14.779,50 | 14.202,37 | 15.411,54 | 1.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,62 | 44,62 | 44,58 | 0.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.942,69 | 98.142,15 | 103.533,32 | 2.81% |
Aster | ASTER | 29,81 | 29,38 | 29,88 | 0.64% |
Dai | DAI | 44,56 | 44,59 | 44,58 | -0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,84 | 3,95 | 0.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,58 | 44,57 | 44,66 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 410,82 | 390,43 | 411,20 | 2.37% |
Mantle | MANTLE | 30,09 | 28,51 | 30,81 | 1.14% |
Litecoin | LTC | 2.419,42 | 2.346,32 | 2.427,96 | 1.38% |
ZCash | ZEC | 11.021,20 | 10.382,02 | 11.612,92 | -0.49% |
XT.com Token | XT | 177,80 | 170,54 | 179,91 | 2.44% |
PayPal USD | PYUSD | 44,60 | 44,58 | 44,61 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000259 | 0,000270 | 1.53% |
Bittensor | TAO | 13.825,00 | 13.177,00 | 13.944,00 | 2.87% |
Tether Gold | XAUT | 204.662,88 | 196.061,16 | 215.748,29 | -0.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,80 | 136,27 | 141,66 | 1.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | 125,40 | 129,80 | 0.08% |
Pi Network | PI | 7,68 | 7,51 | 7,69 | -0.16% |
Ondo | ONDO | 11,57 | 11,02 | 11,64 | 1.94% |
VINCI | VINCI | 385,47 | 368,36 | 387,66 | 3.79% |
Worldcoin | WLD | 11,13 | 10,67 | 11,55 | -3.29% |
PAX Gold | PAXG | 205.170,43 | 196.701,66 | 216.478,81 | -1.01% |
Polkadot | DOT | 55,93 | 54,30 | 56,33 | 0.24% |
Gatechain Token | GT | 292,27 | 277,90 | 303,79 | 1.16% |
LayerZero | ZRO | 82,90 | 79,60 | 84,50 | -1.89% |
Global Dollar | USDG | 44,58 | 44,60 | 44,59 | -0.01% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,28 | 3,33 | 0.7% |
OKB | OKB | 3.705,70 | 3.568,86 | 3.837,56 | -0.01% |
Falcon USD | USDF | 44,54 | 44,50 | 44,51 | 0.32% |
Bitget token | BGB | 83,47 | 79,35 | 89,17 | -2.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,075899 | 0,072601 | 0,076286 | 2.15% |
Near | NEAR | 55,90 | 54,67 | 56,59 | -0.36% |
Aave | AAVE | 4.211,51 | 4.044,91 | 4.237,95 | -0.08% |
Morpho | MORPHO | 67,23 | 63,92 | 67,23 | 1.34% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000147 | 0,000160 | 5.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,58 | 44,58 | 44,65 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 391,02 | 375,59 | 393,55 | 3% |
Kite | KITE | 6,22 | 6,11 | 7,30 | -14.86% |
Internet Computer | ICP | 102,90 | 100,40 | 103,10 | 1.28% |
Ethena | ENA | 3,61 | 3,42 | 3,63 | 1.53% |
Plasma | XPL | 5,37 | 4,96 | 5,51 | 5.09% |
Algorand | ALGO | 5,36 | 5,10 | 5,58 | 1% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,32 | 1,44 | 0.47% |
KuCoin Token | KCS | 364,32 | 345,56 | 375,31 | 1.45% |
Jupiter | JUP | 7,34 | 7,00 | 7,35 | 1.45% |
Quant | QNT | 3.375,96 | 3.235,82 | 3.538,43 | 0.19% |
USDD | USDD | 44,51 | 44,66 | 44,58 | 0.1% |
Aptos | APT | 37,88 | 36,89 | 38,20 | 0.41% |
Lighter | LIT | 44,86 | 42,33 | 45,22 | 2.75% |
United Stables | U | 44,57 | 44,56 | 44,62 | 0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,06 | 3,98 | 4,13 | -1.35% |
Arbitrum | ARB | 4,27 | 4,01 | 4,27 | 3.68% |
Render Network | RENDER | 85,64 | 81,30 | 85,82 | 2.28% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.487,55 | 101.679,86 | 107.112,45 | 2.8% |
DoubleZero | 2Z | 3,94 | 3,50 | 3,99 | 12.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.083.779,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.529,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,59 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.936,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,58 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.666,68 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.592,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.529,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,94 | 12,53% |
| Pepe | PEPE | 0,000160 | 5,54% |
| Plasma | XPL | 5,37 | 5,09% |
| VINCI | VINCI | 385,47 | 3,79% |
| Arbitrum | ARB | 4,27 | 3,68% |
| Ethereum Classic | ETC | 391,02 | 3,00% |
| Bitcoin | BTC | 3.083.779,31 | 2,96% |
| LEO Token | LEO | 466,79 | 2,96% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.078.543,17 | 2,94% |
| Bittensor | TAO | 13.825,00 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,22 | -14,86% |
| Worldcoin | WLD | 11,13 | -3,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.196,83 | -2,37% |
| Bitget token | BGB | 83,47 | -2,17% |
| LayerZero | ZRO | 82,90 | -1,89% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,06 | -1,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.592,55 | -1,05% |
| PAX Gold | PAXG | 205.170,43 | -1,01% |
| Tether Gold | XAUT | 204.662,88 | -0,916903% |
| ZCash | ZEC | 11.021,20 | -0,486111% |
