“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.056.823,77 | 3.043.782,16 | 3.132.587,45 | -0.52% |
Ethereum | ETH | 93.733,03 | 93.065,75 | 96.801,48 | -1.09% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,60 | 0.08% |
XRP | XRP | 58,39 | 58,24 | 60,45 | -2.31% |
Binance Coin | BNB | 26.696,26 | 26.598,85 | 27.165,98 | -0.44% |
USD Coin | USDC | 44,60 | 44,51 | 44,60 | 0.12% |
Solana | SOL | 3.546,06 | 3.537,18 | 3.704,67 | -2.3% |
Hyperliquid | HYPE | 1.614,22 | 1.608,82 | 1.676,33 | -1.72% |
TRON | TRX | 14,12 | 14,06 | 14,21 | -0.3% |
Staked Ether | STETH | 93.719,84 | 93.037,98 | 96.830,51 | -1.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.297,99 | 2.294,35 | 2.369,57 | -1.27% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 4,01 | 4,16 | -1.82% |
Cardano | ADA | 10,85 | 10,82 | 11,58 | -4.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,35 | 4,51 | -0.39% |
LEO Token | LEO | 462,71 | 460,74 | 474,18 | -0.52% |
Chainlink | LINK | 390,33 | 389,62 | 406,13 | -1.8% |
Sui | SUI | 38,75 | 38,48 | 41,09 | -1.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.180,48 | 18.982,44 | 19.849,57 | -0.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.052.860,19 | 3.038.019,77 | 3.128.525,62 | -0.5% |
Sky Dollar | USDS | 43,96 | 44,71 | 44,26 | -1.25% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,91 | 7,28 | -3.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.572,06 | 101.823,23 | 105.939,54 | -1.07% |
Cronos | CRO | 3,06 | 3,02 | 3,21 | -1.57% |
Toncoin | TON | 55,00 | 54,70 | 56,40 | -1.63% |
Monero | XMR | 14.718,80 | 14.147,15 | 15.093,40 | -0.19% |
Ethena USDe | USDE | 44,63 | 44,56 | 44,57 | 0.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.065,90 | 101.339,29 | 105.416,81 | -1.1% |
Aster | ASTER | 29,80 | 28,96 | 29,96 | -0.03% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,56 | 45,78 | -0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,61 | 44,52 | 44,56 | 0.14% |
ZCash | ZEC | 11.719,87 | 11.029,66 | 12.113,84 | 4.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,85 | 4,01 | -2.41% |
Litecoin | LTC | 2.373,87 | 2.371,81 | 2.429,62 | -1.69% |
Mantle | MANTLE | 28,95 | 28,58 | 30,71 | -2.97% |
Avalanche | AVAX | 380,40 | 377,87 | 422,89 | -9.03% |
PayPal USD | PYUSD | 44,61 | 44,52 | 44,58 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 175,50 | 172,57 | 181,84 | -0.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000270 | -2.34% |
Bittensor | TAO | 13.884,00 | 13.752,00 | 14.690,00 | -1.39% |
Tether Gold | XAUT | 206.007,52 | 200.618,26 | 212.105,45 | -0.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,56 | 136,08 | 143,10 | -2.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,50 | 125,10 | 130,70 | -2.49% |
Pi Network | PI | 7,57 | 7,53 | 7,69 | -0.83% |
VINCI | VINCI | 379,05 | 377,43 | 391,57 | -1.12% |
Ondo | ONDO | 11,22 | 11,21 | 12,04 | -3.94% |
Worldcoin | WLD | 10,89 | 10,69 | 11,42 | -1.45% |
PAX Gold | PAXG | 206.808,00 | 205.199,00 | 208.898,00 | -0.19% |
Polkadot | DOT | 54,78 | 54,74 | 58,60 | -2.76% |
Gatechain Token | GT | 289,26 | 279,98 | 299,28 | -0.09% |
Global Dollar | USDG | 44,58 | 44,53 | 44,56 | 0.08% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,33 | 3,53 | 0.77% |
LayerZero | ZRO | 78,20 | 77,60 | 86,19 | -5.67% |
OKB | OKB | 3.668,27 | 3.623,40 | 3.804,26 | -0.7% |
Bitget token | BGB | 82,49 | 80,69 | 86,15 | -0.97% |
Pump.fun | PUMP | 0,075600 | 0,074310 | 0,078675 | -0.79% |
Morpho | MORPHO | 70,82 | 67,10 | 72,76 | 5.54% |
Near | NEAR | 54,80 | 54,74 | 58,02 | -3.51% |
Aave | AAVE | 4.091,26 | 4.089,49 | 4.365,21 | -3.84% |
Kite | KITE | 6,62 | 5,79 | 7,26 | 14.11% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000147 | 0,000158 | -4.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 44,56 | 44,55 | 0.08% |
Ethereum Classic | ETC | 366,53 | 364,12 | 390,09 | -5.51% |
Internet Computer | ICP | 102,10 | 101,50 | 106,20 | -0.97% |
Ethena | ENA | 3,59 | 3,57 | 3,85 | 0.02% |
Plasma | XPL | 5,30 | 5,23 | 5,86 | 0.38% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,34 | 1,44 | 0.59% |
KuCoin Token | KCS | 363,03 | 353,37 | 374,91 | -0.31% |
Algorand | ALGO | 4,99 | 4,96 | 5,64 | -11.49% |
USDD | USDD | 44,56 | 44,62 | 44,53 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 7,02 | 6,71 | 7,48 | -4.09% |
Quant | QNT | 3.235,03 | 3.203,70 | 3.463,40 | -3.73% |
Lighter | LIT | 47,71 | 44,40 | 48,78 | 7.45% |
Aptos | APT | 37,07 | 36,94 | 39,22 | -2.39% |
United Stables | U | 44,58 | 44,42 | 44,58 | 0.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,96 | 4,22 | -3.2% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,13 | 4,40 | -1.59% |
Render Network | RENDER | 83,60 | 82,27 | 88,41 | -3.5% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.590,26 | 104.794,82 | 109.046,87 | -1.08% |
Cosmos | ATOM | 75,43 | 75,17 | 78,25 | -1.44% |
DeXe | DEXE | 392,28 | 367,17 | 412,31 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.056.823,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.733,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.696,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.546,06 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.614,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.719,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,62 | 14,11% |
| Lighter | LIT | 47,71 | 7,45% |
| Morpho | MORPHO | 70,82 | 5,54% |
| ZCash | ZEC | 11.719,87 | 4,24% |
| Sky | SKY | 3,38 | 0,77% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | 0,59% |
| Plasma | XPL | 5,30 | 0,378788% |
| United Stables | U | 44,58 | 0,360198% |
| Ethena USDe | USDE | 44,63 | 0,246207% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,116544% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,99 | -11,49% |
| Avalanche | AVAX | 380,40 | -9,03% |
| LayerZero | ZRO | 78,20 | -5,67% |
| Ethereum Classic | ETC | 366,53 | -5,51% |
| Cardano | ADA | 10,85 | -4,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | -4,44% |
| Jupiter | JUP | 7,02 | -4,09% |
| Ondo | ONDO | 11,22 | -3,94% |
| Aave | AAVE | 4.091,26 | -3,84% |
| Quant | QNT | 3.235,03 | -3,73% |
