“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.513.129,95 | 3.479.140,72 | 3.520.942,28 | |
Ethereum | ETH | 104.898,51 | 103.751,04 | 105.137,84 | |
Tether | USDT | 45,04 | 44,98 | 45,07 | |
XRP | XRP | 64,28 | 63,87 | 64,72 | |
Binance Coin | BNB | 28.445,63 | 28.128,72 | 28.952,71 | |
USD Coin | USDC | 45,02 | 44,91 | 45,06 | |
Solana | SOL | 3.897,27 | 3.852,63 | 3.909,99 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.858,30 | 1.846,50 | 1.883,81 | |
TRON | TRX | 14,60 | 14,50 | 14,66 | |
Staked Ether | STETH | 104.670,36 | 103.377,58 | 104.948,52 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.485,31 | 2.458,55 | 2.492,90 | |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,39 | 4,45 | |
Cardano | ADA | 11,32 | 11,19 | 11,43 | |
LEO Token | LEO | 455,13 | 450,72 | 456,14 | |
Sui | SUI | 42,57 | 41,96 | 42,99 | |
Chainlink | LINK | 423,88 | 418,53 | 425,21 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.504.283,13 | 3.468.040,00 | 3.512.139,95 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.405,06 | 20.203,08 | 20.665,96 | |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,57 | 7,82 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.821,91 | 113.524,39 | 115.115,43 | |
Sky Dollar | USDS | 44,97 | 45,07 | 44,93 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 3,36 | 3,44 | |
Monero | XMR | 17.187,93 | 16.449,19 | 17.232,29 | |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,12 | 3,20 | |
Toncoin | TON | 59,20 | 58,60 | 61,00 | |
ZCash | ZEC | 16.021,42 | 15.807,61 | 16.418,28 | |
Aster | ASTER | 29,67 | 28,46 | 29,99 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.468,72 | 112.227,50 | 113.727,61 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.898,51 | 103.751,04 | 105.137,84 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,06 | 4,16 | |
Dai | DAI | 45,05 | 44,94 | 45,19 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,03 | 44,98 | 45,09 | |
Avalanche | AVAX | 424,37 | 418,40 | 427,14 | |
Litecoin | LTC | 2.535,42 | 2.514,03 | 2.550,73 | |
XT.com Token | XT | 192,62 | 190,33 | 194,05 | |
Mantle | MANTLE | 29,49 | 29,08 | 30,12 | |
Ethena USDe | USDE | 45,02 | 44,97 | 44,95 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000276 | 0,000281 | |
Tether Gold | XAUT | 211.269,05 | 208.894,44 | 214.177,12 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,44 | 145,27 | 148,50 | |
VINCI | VINCI | 439,14 | 431,41 | 440,12 | |
Pi Network | PI | 8,00 | 7,64 | 8,12 | |
Bittensor | TAO | 11.128,00 | 11.031,00 | 11.403,00 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 119,60 | 111,31 | 134,30 | |
Ondo | ONDO | 11,83 | 11,62 | 11,89 | |
Worldcoin | WLD | 11,72 | 11,51 | 11,86 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,04 | 45,01 | 45,08 | |
Global Dollar | USDG | 45,04 | 45,14 | 44,99 | |
PAX Gold | PAXG | 211.278,91 | 208.831,60 | 214.139,23 | |
Gatechain Token | GT | 331,98 | 327,11 | 336,30 | |
Polkadot | DOT | 56,82 | 55,71 | 57,40 | |
Sky | SKY | 3,97 | 3,71 | 3,98 | |
Morpho | MORPHO | 84,85 | 82,07 | 85,09 | |
Near | NEAR | 63,51 | 62,51 | 63,83 | |
Bitget token | BGB | 88,74 | 87,46 | 89,89 | |
OKB | OKB | 3.792,04 | 3.753,07 | 3.850,62 | |
Pump.fun | PUMP | 0,078600 | 0,077805 | 0,079799 | |
Ethena | ENA | 4,89 | 4,77 | 4,99 | |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000171 | 0,000176 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,04 | 45,04 | 45,07 | |
Aave | AAVE | 4.250,00 | 4.193,00 | 4.342,42 | |
LayerZero | ZRO | 68,20 | 67,50 | 71,50 | |
Kite | KITE | 6,59 | 6,37 | 6,87 | |
Internet Computer | ICP | 110,30 | 108,80 | 111,80 | |
DeXe | DEXE | 621,72 | 592,53 | 633,66 | |
Ethereum Classic | ETC | 381,00 | 377,60 | 386,10 | |
Arbitrum | ARB | 5,92 | 5,73 | 5,98 | |
Jupiter | JUP | 8,10 | 7,66 | 8,18 | |
KuCoin Token | KCS | 381,31 | 374,65 | 387,33 | |
Aptos | APT | 44,10 | 43,09 | 44,19 | |
Algorand | ALGO | 5,27 | 5,10 | 5,34 | |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,38 | |
USDD | USDD | 45,05 | 45,04 | 45,08 | |
Quant | QNT | 3.193,83 | 3.152,50 | 3.263,80 | |
Cosmos | ATOM | 91,31 | 90,41 | 92,54 | |
Plasma | XPL | 4,55 | 4,42 | 4,59 | |
United Stables | U | 45,03 | 44,96 | 45,05 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.233,21 | 116.871,40 | 118.502,97 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,10 | 4,22 | |
Lighter | LIT | 41,91 | 41,91 | 41,91 | |
Kaspa | KAS | 1,52 | 1,49 | 1,54 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,97 | |
| Pi Network | PI | 8,00 | |
| Jupiter | JUP | 8,10 | |
| DeXe | DEXE | 621,72 | |
| Monero | XMR | 17.187,93 | |
| Morpho | MORPHO | 84,85 | |
| VINCI | VINCI | 439,14 | |
| Algorand | ALGO | 5,27 | |
| Dai | DAI | 45,05 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 119,60 | |
| LayerZero | ZRO | 68,20 | |
| Toncoin | TON | 59,20 | |
| Stellar | XLM | 7,66 | |
| Kite | KITE | 6,59 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | |
| Quant | QNT | 3.193,83 | |
| Ethereum Classic | ETC | 381,00 | |
| Binance Coin | BNB | 28.445,63 | |
| Internet Computer | ICP | 110,30 |
