“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.039.807,69 | 3.036.492,98 | 3.132.587,45 | -2.03% |
Ethereum | ETH | 92.404,29 | 92.346,03 | 96.598,84 | -3.81% |
Tether | USDT | 44,58 | 44,53 | 44,61 | 0.09% |
XRP | XRP | 58,11 | 58,05 | 60,26 | -3.24% |
Binance Coin | BNB | 26.574,67 | 26.413,74 | 27.117,24 | -1.79% |
USD Coin | USDC | 44,57 | 44,51 | 44,62 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.513,81 | 3.511,11 | 3.673,16 | -4.04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.606,25 | 1.606,25 | 1.676,33 | -4.18% |
TRON | TRX | 14,01 | 13,99 | 14,17 | -1.18% |
Staked Ether | STETH | 92.393,17 | 92.327,56 | 96.627,78 | -3.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.281,92 | 2.279,70 | 2.369,57 | -2.85% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 4,01 | 4,14 | -2.45% |
Cardano | ADA | 10,78 | 10,71 | 11,36 | -4.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,26 | 4,25 | 4,51 | -5.42% |
LEO Token | LEO | 465,97 | 459,63 | 480,19 | -0.79% |
Sui | SUI | 38,63 | 38,29 | 40,22 | -3.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.272,54 | 18.936,98 | 19.881,76 | -1.41% |
Chainlink | LINK | 385,02 | 384,79 | 405,12 | -4.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.030.860,67 | 2.967.077,92 | 3.174.237,73 | -2.17% |
Sky Dollar | USDS | 43,72 | 44,71 | 44,15 | -1.85% |
Stellar | XLM | 6,93 | 6,86 | 7,19 | -3.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.108,77 | 101.035,79 | 105.717,77 | -3.8% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,00 | 3,22 | -1.77% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,23 | 55,80 | -1.27% |
Monero | XMR | 14.644,71 | 14.113,27 | 15.181,36 | 0.6% |
Ethena USDe | USDE | 44,57 | 44,56 | 44,59 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.619,03 | 100.555,59 | 105.196,13 | -3.82% |
Aster | ASTER | 29,60 | 28,96 | 29,97 | -0.77% |
Dai | DAI | 43,86 | 44,47 | 45,43 | -1.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,58 | 44,50 | 44,62 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 11.739,13 | 11.003,24 | 12.322,61 | 4.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,84 | 3,83 | 3,97 | -2.78% |
Litecoin | LTC | 2.386,68 | 2.363,15 | 2.421,05 | -1.29% |
Mantle | MANTLE | 28,92 | 28,32 | 30,32 | -3.02% |
Avalanche | AVAX | 383,41 | 377,87 | 418,34 | -8.06% |
PayPal USD | PYUSD | 44,61 | 44,52 | 44,61 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 174,08 | 171,24 | 182,21 | -2.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000258 | 0,000268 | -3.16% |
Bittensor | TAO | 13.830,00 | 13.730,00 | 14.419,00 | -4.08% |
Tether Gold | XAUT | 205.530,12 | 194.412,69 | 215.214,07 | -0.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,23 | 134,83 | 142,28 | -3.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,80 | 123,90 | 129,70 | -3.01% |
Pi Network | PI | 7,44 | 7,44 | 7,66 | -2.36% |
VINCI | VINCI | 376,94 | 376,53 | 391,57 | -2.03% |
Ondo | ONDO | 11,17 | 11,05 | 11,82 | -4.7% |
Worldcoin | WLD | 10,90 | 10,69 | 11,35 | -3.02% |
PAX Gold | PAXG | 205.211,35 | 198.707,14 | 214.526,60 | -1.21% |
Polkadot | DOT | 54,26 | 54,26 | 57,22 | -4.77% |
Gatechain Token | GT | 287,37 | 277,81 | 300,91 | -1.19% |
Global Dollar | USDG | 44,59 | 44,53 | 44,59 | 0.11% |
LayerZero | ZRO | 80,00 | 77,60 | 85,20 | -5.78% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,30 | 3,53 | -3.65% |
OKB | OKB | 3.650,79 | 3.614,72 | 3.783,08 | -1.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,075500 | 0,074310 | 0,078600 | -3.2% |
Bitget token | BGB | 82,24 | 80,06 | 86,17 | -1.83% |
Morpho | MORPHO | 72,78 | 67,80 | 73,58 | 7.35% |
Near | NEAR | 55,09 | 54,74 | 57,23 | -3.25% |
Kite | KITE | 6,55 | 6,49 | 7,26 | -0.79% |
Aave | AAVE | 3.905,70 | 3.832,62 | 4.360,09 | -10.03% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000147 | 0,000156 | -4.8% |
Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 44,54 | 44,59 | 0.11% |
Ethereum Classic | ETC | 366,33 | 361,55 | 385,51 | -4.46% |
Internet Computer | ICP | 101,80 | 101,50 | 105,90 | -2.96% |
Plasma | XPL | 5,49 | 5,22 | 5,73 | -4.02% |
Ethena | ENA | 3,61 | 3,54 | 3,85 | -2.75% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,47 | -0.84% |
KuCoin Token | KCS | 360,38 | 350,64 | 376,74 | -1.69% |
Algorand | ALGO | 5,07 | 4,96 | 5,55 | -7.01% |
USDD | USDD | 44,52 | 44,62 | 44,64 | -0.17% |
Jupiter | JUP | 7,02 | 6,71 | 7,36 | -4.26% |
Lighter | LIT | 48,53 | 45,45 | 48,78 | 3.94% |
Quant | QNT | 3.176,30 | 3.158,08 | 3.409,43 | -5.24% |
Aptos | APT | 36,94 | 36,63 | 38,65 | -3.8% |
United Stables | U | 44,57 | 44,51 | 44,60 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,96 | 4,16 | -2.91% |
Arbitrum | ARB | 4,16 | 4,13 | 4,34 | -3.88% |
Render Network | RENDER | 83,28 | 82,27 | 86,93 | -4.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.075,87 | 103.984,40 | 108.842,74 | -3.81% |
DeXe | DEXE | 396,12 | 377,50 | 416,29 | -0.12% |
DoubleZero | 2Z | 3,83 | 3,64 | 3,97 | 4.74% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 1,35 | 1,45 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.039.807,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.404,29 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,11 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.574,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,57 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.513,81 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.606,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.393,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 72,78 | 7,35% |
| DoubleZero | 2Z | 3,83 | 4,74% |
| ZCash | ZEC | 11.739,13 | 4,05% |
| Lighter | LIT | 48,53 | 3,94% |
| Monero | XMR | 14.644,71 | 0,60% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,58 | 0,134311% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,61 | 0,134202% |
| Global Dollar | USDG | 44,59 | 0,108529% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 0,106914% |
| Tether | USDT | 44,58 | 0,090569% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 3.905,70 | -10,03% |
| Avalanche | AVAX | 383,41 | -8,06% |
| Algorand | ALGO | 5,07 | -7,01% |
| LayerZero | ZRO | 80,00 | -5,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,26 | -5,42% |
| Quant | QNT | 3.176,30 | -5,24% |
| Cardano | ADA | 10,78 | -4,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | -4,80% |
| Polkadot | DOT | 54,26 | -4,77% |
| Ondo | ONDO | 11,17 | -4,70% |
