“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.513.033,53 | 3.461.844,21 | 3.537.677,73 | |
Ethereum | ETH | 104.612,24 | 102.841,98 | 105.367,29 | |
Tether | USDT | 44,93 | 44,91 | 44,98 | |
XRP | XRP | 64,54 | 63,63 | 64,93 | |
Binance Coin | BNB | 28.626,51 | 28.396,19 | 28.796,10 | |
USD Coin | USDC | 44,89 | 44,80 | 44,98 | |
Solana | SOL | 3.867,97 | 3.801,75 | 3.930,83 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | 1.834,05 | 1.881,94 | |
TRON | TRX | 14,75 | 14,72 | 14,88 | |
Staked Ether | STETH | 104.397,47 | 102.450,55 | 105.219,71 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.488,78 | 2.447,44 | 2.500,40 | |
Dogecoin | DOGE | 4,41 | 4,28 | 4,42 | |
Cardano | ADA | 11,28 | 11,01 | 11,31 | |
Sui | SUI | 42,65 | 41,55 | 42,91 | |
LEO Token | LEO | 455,11 | 448,48 | 458,31 | |
Chainlink | LINK | 420,55 | 412,70 | 422,23 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.502.583,97 | 3.450.766,34 | 3.527.823,62 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.550,36 | 20.149,89 | 20.902,77 | |
Stellar | XLM | 7,90 | 7,75 | 8,06 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.602,71 | 112.663,39 | 115.461,48 | |
Sky Dollar | USDS | 45,15 | 45,08 | 44,80 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,45 | 3,43 | 3,51 | |
Monero | XMR | 16.963,29 | 16.463,09 | 17.538,98 | |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,06 | 3,20 | |
Toncoin | TON | 59,30 | 58,23 | 62,09 | |
ZCash | ZEC | 15.911,71 | 14.259,32 | 16.127,68 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.159,06 | 111.244,17 | 113.975,80 | |
Aster | ASTER | 30,20 | 29,82 | 30,40 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,04 | 4,11 | |
Dai | DAI | 44,59 | 44,48 | 44,75 | |
Avalanche | AVAX | 424,15 | 412,50 | 424,92 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 44,93 | 45,00 | |
Litecoin | LTC | 2.533,66 | 2.482,07 | 2.539,30 | |
XT.com Token | XT | 192,37 | 188,49 | 194,58 | |
Mantle | MANTLE | 29,24 | 28,31 | 29,66 | |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,96 | 44,93 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000278 | 0,000272 | 0,000279 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,91 | 44,96 | 44,97 | |
Tether Gold | XAUT | 210.709,59 | 206.466,81 | 215.679,50 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,23 | 144,47 | 149,15 | |
VINCI | VINCI | 435,62 | 429,27 | 442,21 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,60 | 126,30 | 129,80 | |
Bittensor | TAO | 11.164,00 | 10.844,00 | 11.453,00 | |
Pi Network | PI | 7,64 | 7,50 | 7,71 | |
Ondo | ONDO | 11,86 | 11,40 | 11,92 | |
Worldcoin | WLD | 11,80 | 11,47 | 12,02 | |
Global Dollar | USDG | 45,03 | 44,96 | 44,95 | |
PAX Gold | PAXG | 209.997,77 | 204.574,29 | 215.203,21 | |
Gatechain Token | GT | 332,16 | 323,00 | 339,30 | |
Polkadot | DOT | 56,27 | 54,61 | 56,46 | |
Sky | SKY | 3,79 | 3,68 | 3,89 | |
Morpho | MORPHO | 84,65 | 83,13 | 87,02 | |
Near | NEAR | 63,88 | 62,02 | 63,88 | |
Bitget token | BGB | 89,97 | 85,15 | 92,41 | |
Pump.fun | PUMP | 0,080999 | 0,079303 | 0,082299 | |
OKB | OKB | 3.776,28 | 3.703,97 | 3.829,51 | |
Falcon USD | USDF | 44,77 | 44,88 | 44,81 | |
Ethena | ENA | 4,94 | 4,70 | 5,03 | |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000167 | 0,000174 | |
LayerZero | ZRO | 72,10 | 69,41 | 73,68 | |
Aave | AAVE | 4.272,39 | 4.104,14 | 4.344,84 | |
Kite | KITE | 6,92 | 6,66 | 7,06 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 44,95 | 44,94 | |
Internet Computer | ICP | 111,90 | 109,60 | 112,40 | |
Ethereum Classic | ETC | 384,15 | 376,00 | 384,70 | |
Arbitrum | ARB | 5,84 | 5,56 | 5,88 | |
DeXe | DEXE | 590,93 | 526,51 | 680,58 | |
KuCoin Token | KCS | 382,04 | 371,26 | 385,75 | |
Jupiter | JUP | 7,86 | 7,56 | 7,89 | |
Aptos | APT | 43,14 | 41,57 | 43,24 | |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,30 | 1,40 | |
USDD | USDD | 44,97 | 45,05 | 44,94 | |
Algorand | ALGO | 4,81 | 4,58 | 4,85 | |
Quant | QNT | 3.238,64 | 3.073,81 | 3.382,09 | |
Plasma | XPL | 4,56 | 4,28 | 4,68 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,18 | 4,35 | |
United Stables | U | 44,92 | 44,88 | 44,98 | |
Cosmos | ATOM | 88,26 | 83,52 | 88,34 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.812,21 | 115.607,75 | 118.764,74 | |
Lighter | LIT | 42,66 | 40,58 | 42,66 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 15.911,71 | |
| Cosmos | ATOM | 88,26 | |
| Lighter | LIT | 42,66 | |
| Algorand | ALGO | 4,81 | |
| Ethena | ENA | 4,94 | |
| Arbitrum | ARB | 5,84 | |
| Bitget token | BGB | 89,97 | |
| Aave | AAVE | 4.272,39 | |
| Jupiter | JUP | 7,86 | |
| Sky | SKY | 3,79 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,45 | |
| Toncoin | TON | 59,30 | |
| Dai | DAI | 44,59 | |
| Stellar | XLM | 7,90 | |
| Quant | QNT | 3.238,64 | |
| PAX Gold | PAXG | 209.997,77 | |
| Tether Gold | XAUT | 210.709,59 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | |
| VINCI | VINCI | 435,62 | |
| USDD | USDD | 44,97 |
