“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.946.822,05 | 3.929.760,06 | 4.053.320,34 | -2.29% |
Ethereum | ETH | 134.483,63 | 133.710,20 | 140.001,81 | -3.91% |
XRP | XRP | 83,61 | 83,16 | 88,05 | -2.34% |
Tether | USDT | 43,28 | 43,28 | 43,45 | -0.27% |
Binance Coin | BNB | 39.580,00 | 39.400,00 | 40.454,00 | -1.74% |
Solana | SOL | 5.598,30 | 5.562,93 | 5.854,94 | -3.81% |
USD Coin | USDC | 43,34 | 43,30 | 43,48 | -0.19% |
TRON | TRX | 13,12 | 13,11 | 13,68 | -3.96% |
Staked Ether | STETH | 134.470,18 | 133.656,73 | 140.015,81 | -3.92% |
Dogecoin | DOGE | 5,44 | 5,42 | 5,66 | -1.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.372,91 | 2.360,21 | 2.444,51 | -2.57% |
Cardano | ADA | 15,53 | 15,49 | 16,16 | -2.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,94 | 6,92 | 7,28 | -3.06% |
Sui | SUI | 65,68 | 65,46 | 68,67 | -2.64% |
Chainlink | LINK | 542,41 | 541,03 | 563,22 | -2.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.877,25 | 24.636,45 | 25.911,70 | -2.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.398,87 | 145.490,07 | 152.447,97 | -3.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.938.592,23 | 3.920.960,38 | 4.046.435,98 | -2.31% |
Stellar | XLM | 9,18 | 9,11 | 9,55 | -1.11% |
Monero | XMR | 24.388,29 | 24.087,54 | 27.855,13 | -10.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.309,56 | 144.273,31 | 151.271,95 | -3.78% |
Cronos | CRO | 3,99 | 3,87 | 4,19 | -2.18% |
Toncoin | TON | 67,90 | 67,20 | 69,90 | -1.59% |
LEO Token | LEO | 380,71 | 379,06 | 390,98 | -2.29% |
Sky Dollar | USDS | 42,73 | 43,43 | 42,55 | -1.54% |
Ethena USDe | USDE | 43,36 | 43,36 | 43,35 | -0.21% |
ZCash | ZEC | 15.887,15 | 15.017,66 | 16.618,33 | -1.19% |
Avalanche | AVAX | 540,77 | 537,60 | 557,18 | -1.87% |
Mantle | MANTLE | 39,69 | 37,61 | 41,32 | -1.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,69 | 4,64 | 4,87 | -0.78% |
Litecoin | LTC | 3.009,10 | 2.992,86 | 3.109,29 | -1.26% |
XT.com Token | XT | 224,61 | 220,75 | 234,54 | -2.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 213,40 | 212,91 | 218,01 | -0.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 212,54 | 211,21 | 218,97 | -1.67% |
Worldcoin | WLD | 21,18 | 20,97 | 22,11 | -1.81% |
Aster | ASTER | 26,28 | 25,80 | 27,42 | -2.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000340 | 0,000338 | 0,000353 | -0.34% |
Dai | DAI | 43,36 | 43,34 | 43,29 | -0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 43,34 | 43,41 | 43,39 | -0.21% |
VINCI | VINCI | 493,35 | 487,29 | 506,67 | -1.66% |
Ondo | ONDO | 14,79 | 14,60 | 16,25 | 0.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,30 | 43,39 | 43,34 | -0.27% |
Bitget token | BGB | 160,17 | 155,37 | 167,02 | -1.77% |
Polkadot | DOT | 85,69 | 84,68 | 89,50 | 0.17% |
Gatechain Token | GT | 430,59 | 414,25 | 453,19 | -1.21% |
Ethena | ENA | 8,04 | 8,01 | 8,50 | -4.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,111600 | 0,105700 | 0,115800 | 2.76% |
Aave | AAVE | 6.916,99 | 6.881,20 | 7.202,65 | -2.64% |
Bittensor | TAO | 10.428,00 | 10.392,00 | 11.125,00 | -3.68% |
Tether Gold | XAUT | 204.861,23 | 196.569,08 | 210.977,19 | 1.05% |
Pi Network | PI | 8,13 | 8,07 | 8,57 | -0.5% |
Story | IP | 101,43 | 97,30 | 111,27 | -6.97% |
OKB | OKB | 4.599,35 | 4.529,13 | 4.821,95 | -2.69% |
Pepe | PEPE | 0,000221 | 0,000220 | 0,000230 | -2% |
Internet Computer | ICP | 160,20 | 158,10 | 175,90 | -7.77% |
Near | NEAR | 67,10 | 66,48 | 70,30 | -0.14% |
Aptos | APT | 69,37 | 67,72 | 70,69 | 1% |
Arbitrum | ARB | 8,25 | 8,12 | 8,55 | 0.31% |
Ethereum Classic | ETC | 511,02 | 506,88 | 525,57 | -1.21% |
PAX Gold | PAXG | 206.787,94 | 194.054,96 | 216.334,01 | 1.12% |
LayerZero | ZRO | 73,70 | 72,00 | 79,10 | 0.68% |
XDC Network | XDC | 1,79 | 1,71 | 1,91 | -2.74% |
KuCoin Token | KCS | 465,99 | 453,95 | 490,57 | -4.13% |
Sky | SKY | 2,73 | 2,71 | 2,88 | -2.99% |
Ripple USD | RLUSD | 43,32 | 43,41 | 43,37 | -0.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,73 | 5,68 | 5,97 | -1.72% |
Jupiter | JUP | 8,53 | 8,46 | 8,82 | -1.55% |
Optimism | OP | 13,48 | 13,32 | 14,03 | 0.75% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.648,56 | 149.770,14 | 156.886,03 | -3.93% |
Global Dollar | USDG | 43,30 | 43,41 | 43,33 | -0.23% |
Plasma | XPL | 5,47 | 5,41 | 5,91 | -2.15% |
DoubleZero | 2Z | 5,27 | 5,15 | 5,35 | 1.52% |
Morpho | MORPHO | 52,11 | 45,01 | 56,43 | -6.55% |
Quant | QNT | 3.507,41 | 3.360,18 | 3.835,52 | -3.76% |
Cosmos | ATOM | 104,73 | 102,65 | 110,07 | 1.53% |
Algorand | ALGO | 5,10 | 4,97 | 5,32 | -1.22% |
Kaspa | KAS | 1,80 | 1,78 | 1,87 | -3.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.946.822,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.483,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 83,61 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.580,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.598,30 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.470,18 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,111600 | 2,76% |
| Cosmos | ATOM | 104,73 | 1,53% |
| DoubleZero | 2Z | 5,27 | 1,52% |
| PAX Gold | PAXG | 206.787,94 | 1,12% |
| Tether Gold | XAUT | 204.861,23 | 1,05% |
| Aptos | APT | 69,37 | 1,00% |
| Ondo | ONDO | 14,79 | 0,89% |
| Optimism | OP | 13,48 | 0,75% |
| LayerZero | ZRO | 73,70 | 0,68% |
| Arbitrum | ARB | 8,25 | 0,310918% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 24.388,29 | -10,61% |
| Internet Computer | ICP | 160,20 | -7,77% |
| Story | IP | 101,43 | -6,97% |
| Morpho | MORPHO | 52,11 | -6,55% |
| Ethena | ENA | 8,04 | -4,21% |
| KuCoin Token | KCS | 465,99 | -4,13% |
| TRON | TRX | 13,12 | -3,96% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.648,56 | -3,93% |
| Staked Ether | STETH | 134.470,18 | -3,92% |
| Ethereum | ETH | 134.483,63 | -3,91% |
